Federacion Colombiana de Natacion 7/12/2025 - 4:54 PM
2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025
Event 162 Men 16-17 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Samuel Ochoa Cu 17 CVAL 8:51.86 8:54.86 604 22
29.34 1:01.67 (32.33)
1:34.96 (33.29) 2:08.20 (33.24)
2:41.99 (33.79) 3:15.97 (33.98)
3:50.28 (34.31) 4:24.41 (34.13)
4:58.72 (34.31) 5:32.91 (34.19)
6:07.34 (34.43) 6:41.55 (34.21)
7:16.20 (34.65) 7:50.39 (34.19)
8:24.21 (33.82) 8:54.86 (30.65)
2 Sebastian Guerr 17 ASTR 8:46.20 9:00.08 586 20
29.25 1:01.75 (32.50)
1:34.97 (33.22) 2:07.89 (32.92)
2:42.17 (34.28) 3:16.20 (34.03)
3:50.56 (34.36) 4:24.98 (34.42)
4:59.44 (34.46) 5:33.67 (34.23)
6:08.23 (34.56) 6:42.55 (34.32)
7:17.58 (35.03) 7:52.22 (34.64)
8:26.16 (33.94) 9:00.08 (33.92)
3 Juan Diego Bote 16 VEEA 8:36.00 9:04.77 571 19
29.90 1:02.49 (32.59)
1:35.43 (32.94) 2:08.44 (33.01)
2:42.20 (33.76) 3:15.97 (33.77)
3:50.65 (34.68) 4:25.06 (34.41)
4:59.61 (34.55) 5:35.07 (35.46)
6:11.39 (36.32) 6:47.01 (35.62)
7:22.32 (35.31) 7:57.70 (35.38)
8:31.73 (34.03) 9:04.77 (33.04)
4 Juan David Chit 16 COMP 9:02.73 9:05.14 570 18
1:03.15 ( )
2:11.61 ( )
3:21.40 ( )
4:31.41 ( )
5:41.48 ( )
6:51.52 ( )
8:01.10 ( )
9:05.14 (1:04.04)
5 Matias Grisales 16 SALE 9:06.77 9:15.41 539 17
30.59 1:05.00 (34.41)
1:39.06 (34.06) 2:14.18 (35.12)
2:48.92 (34.74) 3:24.50 (35.58)
3:59.93 (35.43) 4:36.20 (36.27)
5:11.39 (35.19) 5:47.74 (36.35)
6:22.78 (35.04) 6:58.88 (36.10)
7:33.86 (34.98) 8:09.22 (35.36)
8:41.72 (32.50) 9:15.41 (33.69)
6 Juan Jose Graja 16 CDCA 9:16.72 9:17.17 534 16
31.26 1:05.31 (34.05)
1:41.10 (35.79) 2:16.06 (34.96)
2:51.71 (35.65) 3:26.59 (34.88)
4:03.23 (36.64) 4:38.09 (34.86)
5:14.86 (36.77) 5:49.95 (35.09)
6:26.43 (36.48) 7:01.01 (34.58)
7:36.36 (35.35) 8:12.56 (36.20)
8:46.09 (33.53) 9:17.17 (31.08)
7 Federico Godoy 16 NABO 9:05.37 9:21.39 522 15
30.43 1:03.94 (33.51)
1:38.81 (34.87) 2:13.95 (35.14)
2:49.68 (35.73) 3:25.32 (35.64)
4:01.30 (35.98) 4:36.61 (35.31)
5:12.86 (36.25) 5:48.04 (35.18)
6:24.41 (36.37) 7:00.06 (35.65)
7:36.54 (36.48) 8:12.22 (35.68)
8:47.79 (35.57) 9:21.39 (33.60)
8 Jhojan Stiven L 17 TTOL 9:20.72 9:31.79 494 14
31.68 1:05.79 (34.11)
1:41.26 (35.47) 2:16.56 (35.30)
2:52.35 (35.79) 3:27.70 (35.35)
4:03.76 (36.06) 4:39.91 (36.15)
5:16.46 (36.55) 5:52.99 (36.53)
6:29.81 (36.82) 7:06.30 (36.49)
7:43.61 (37.31) 8:20.54 (36.93)
8:59.37 (38.83) 9:31.79 (32.42)
9 Juan Manuel Bar 16 COMP 9:12.56 9:34.88 486 13
1:05.49 ( )
1:41.31 (35.82) 2:17.29 (35.98)
2:54.21 (36.92) 3:31.51 (37.30)
4:09.37 (37.86) 4:46.69 (37.32)
5:23.76 (37.07) 6:00.25 (36.49)
6:37.08 (36.83) 7:13.47 (36.39)
7:49.97 (36.50) 8:26.16 (36.19)
9:00.73 (34.57) 9:34.88 (34.15)
10 Joseph Muñoz Ri 17 CDCR 9:33.94 9:44.35 463 12
32.40 1:07.07 (34.67)
1:42.78 (35.71) 2:19.19 (36.41)
2:55.58 (36.39) 3:32.17 (36.59)
4:08.96 (36.79) 4:45.52 (36.56)
5:23.47 (37.95) 6:00.44 (36.97)
6:38.51 (38.07) 7:16.68 (38.17)
7:54.65 (37.97) 8:32.75 (38.10)
9:10.26 (37.51) 9:44.35 (34.09)
11 Mikel Sepulveda 16 CDDQ 9:44.51 9:45.24 461 10
1:42.19 1:07.15 ( )
2:55.64 (1:48.49) 2:19.08 ( )
4:09.91 (1:50.83) 3:32.95 ( )
5:25.10 (1:52.15) 4:47.45 ( )
6:40.58 (1:53.13) 6:02.77 ( )
7:55.86 (1:53.09) 7:18.30 ( )
9:11.37 (1:53.07) 8:34.21 ( )
9:45.24 (1:11.03)
12 Samuel Bulla Ri 17 COMP 9:38.77 9:47.11 456 9
32.05 1:07.24 (35.19)
1:43.34 (36.10) 2:19.81 (36.47)
2:56.37 (36.56) 3:33.18 (36.81)
4:10.89 (37.71) 4:48.77 (37.88)
5:26.51 (37.74) 6:04.26 (37.75)
6:41.86 (37.60) 7:19.04 (37.18)
7:56.70 (37.66) 8:34.78 (38.08)
9:11.43 (36.65) 9:47.11 (35.68)
13 Brandon Andres 16 VEEA 9:43.64 10:01.86 423 8
32.41 1:08.07 (35.66)
1:43.92 (35.85) 2:20.07 (36.15)
2:56.64 (36.57) 3:33.75 (37.11)
4:12.40 (38.65) 4:49.93 (37.53)
5:27.81 (37.88) 6:06.68 (38.87)
9:23.22 (3:16.54) 7:24.00 ( )
8:43.61 ( )
10:01.86 (1:18.25)
14 Mateo Vasquez P 17 SALE 9:28.76 10:05.55 416 7
31.95 1:07.41 (35.46)
1:44.51 (37.10) 2:21.47 (36.96)
2:58.67 (37.20) 3:36.44 (37.77)
4:15.08 (38.64) 4:53.69 (38.61)
5:32.78 (39.09) 6:11.80 (39.02)
6:51.39 (39.59) 7:30.48 (39.09)
8:10.39 (39.91) 8:49.81 (39.42)
9:28.76 (38.95) 10:05.55 (36.79)
15 Cristhofer Alex 17 VEEA 9:59.54 10:19.56 388 6
1:06.98 ( )
1:43.39 (36.41) 2:21.25 (37.86)
2:58.74 (37.49) 3:38.11 (39.37)
4:17.75 (39.64) 4:58.34 (40.59)
5:37.97 (39.63) 6:18.72 (40.75)
6:58.94 (40.22) 7:40.16 (41.22)
8:20.08 (39.92) 9:01.40 (41.32)
9:40.20 (38.80) 10:19.56 (39.36)
16 Luis Miguel Lar 16 OTUL 9:30.28 10:31.99 366 5
1:07.61 ( )
2:24.38 ( )
3:44.81 ( )
5:06.64 ( )
6:30.05 ( )
7:52.12 ( )
9:16.78 ( )
10:31.99 (1:15.21)
Men - Team Rankings - Through Event 162
1. Club Deportivo Huracanes 1553 2. Compensar 1544
3. Albatros Team Sas 640 4. Acuario Barranquilla 505
5. Astros 455 6. Tiburones Tolima 417
7. Club Deportivo Nautilius 393 8. Club Deportivo Crp 376
9. Flamingo Risaralda 360 10. Salesiano Risaralda 359
11. Vida EN EL Agua 304 12. Club Deportivo Aquadn 264
13. Marlins DE Duitama 261 14. Narvales Bogota 257
15. Aquatic Center 255 16. Colsubsidio 247
17. Estrellas Natacion 241 18. Club Campestre Los Arrayanes 235
19. Club Deportivo Drakkar Quindio 214 20. Cazadores Cucuta 206
21. Club Deportivo Union 194 22. Calamares Quindio 178
23. Orcas Tulua 176 24. Nadadores Nueva Generacion 173
25. Club Deportivo Neptuno 172 26. Navegantes Del Valle 161
27. Delfines Del Valle 156 28. LA Academia 151
29. Club H2o Antioquia 146 30. Esturiones Del Valle 140
31. Acuatico Del Cafe 139 32. Caribes Acuaticos 132
33. Leones Acuaticos Del Valle 129 34. Aquatica Del Valle 128
34. Orcas Caldas 128 36. Ocean Swimming Club 103
37. Tiburones Santander 96 38. Club Bogotano DE Natacion 95
39. Aquarium Santander 94 40. Club Deportivo Y Social Calama 85
41. Poseidon Magdalena 84 42. Club Academia Delfines Medelli 81
42. Narvales DE Sabaneta 81 44. Club Deportivo Atlantic Huila 74
45. Marlins Azules Girardot 72 46. Club Comfandi Cartago 70
47. Acuatico Itagui 65 47. Thunnus 65
49. Club Deportivo San Jose 64 50. Club DE Natacion Envigado (Na 61
50. Club Deportivo Flipper N.C. 61 50. Triton Bogota 61
53. Club Marlins DE Juan 55 54. Club Delfines Sport DE Cordoba 53
54. Velas Club DE Natacion 53 56. Cachalote 49
57. Club Oceanos 47 58. Lozano Y LO Deportivo 45
59. Gimnasio Moderno 42 60. Delfines Fusagasuga 38
61. Club Deportivo Ser + Deportes 35 61. Campestre DE Cali 35
63. Club Los Lagartos 24 64. Corporaciã“n Club El Nogal 22
65. CD Truchas Natacion 21 66. Titanes Bolivar 17
66. Blue Sport 17 68. Universidad DE Antioquia 13
69. Aqua Zona Club 11 69. Club DE Nataciã“n Aquarium Mon 11
69. Club Deportivo Swordfish 11 72. Club Aquasport 8
73. Gatos 7 73. Club Duhuei Duitama 7
75. Acuatic Zone 2