Federacion Colombiana de Natacion 7/12/2025 - 4:54 PM
2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025
Event 161 Men 15 Year Olds 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Damian Jose Ort 15 VEEA 9:13.10 9:07.30 563 22
1:06.39 ( )
2:14.22 ( )
3:22.63 ( )
4:31.28 ( )
5:40.43 ( )
6:49.95 ( )
7:59.89 ( )
9:07.30 (1:07.41)
2 Kevin Santiago 15 MDDU 8:54.45 9:08.69 559 20
30.10 1:02.93 (32.83)
1:37.05 (34.12) 2:11.19 (34.14)
2:45.98 (34.79) 3:20.61 (34.63)
3:55.77 (35.16) 4:30.92 (35.15)
5:06.35 (35.43) 5:41.43 (35.08)
6:16.72 (35.29) 6:51.61 (34.89)
7:26.35 (34.74) 8:01.56 (35.21)
8:36.74 (35.18) 9:08.69 (31.95)
3 Santiago Higuit 15 CDHU 9:04.43 9:14.62 541 19
30.08 1:04.03 (33.95)
1:38.01 (33.98) 2:12.50 (34.49)
2:46.80 (34.30) 3:21.87 (35.07)
3:57.42 (35.55) 4:33.16 (35.74)
5:08.82 (35.66) 5:43.91 (35.09)
6:19.49 (35.58) 6:54.48 (34.99)
7:30.55 (36.07) 8:06.11 (35.56)
8:41.04 (34.93) 9:14.62 (33.58)
4 Juan Jose Nieto 15 FLAM 9:12.29 9:21.38 522 18
1:04.82 ( )
1:38.70 (33.88) 2:13.62 (34.92)
2:47.67 (34.05) 3:23.04 (35.37)
3:58.39 (35.35) 4:34.06 (35.67)
5:10.30 (36.24) 5:46.79 (36.49)
6:22.86 (36.07) 6:58.84 (35.98)
7:35.65 (36.81) 8:11.53 (35.88)
8:47.20 (35.67) 9:21.38 (34.18)
5 Tomas Otero Rio 15 OSWC 9:26.95 9:23.56 516 17
30.46 1:04.96 (34.50)
1:39.99 (35.03) 2:15.35 (35.36)
2:50.80 (35.45) 3:26.71 (35.91)
4:02.55 (35.84) 4:39.04 (36.49)
5:14.95 (35.91) 5:51.07 (36.12)
6:26.67 (35.60) 7:03.07 (36.40)
7:38.87 (35.80) 8:14.98 (36.11)
8:50.16 (35.18) 9:23.56 (33.40)
6 Simon Morato Ma 15 LYLD 9:19.87 9:25.16 511 16
31.29 1:05.45 (34.16)
1:40.93 (35.48) 2:16.36 (35.43)
2:52.12 (35.76) 3:27.98 (35.86)
4:03.92 (35.94) 4:39.48 (35.56)
5:15.82 (36.34) 5:51.50 (35.68)
6:27.66 (36.16) 7:03.77 (36.11)
7:40.00 (36.23) 8:15.75 (35.75)
8:51.20 (35.45) 9:25.16 (33.96)
7 Pablo Fernandez 15 ARRA 9:25.61 9:31.86 494 15
31.77 1:06.13 (34.36)
1:41.71 (35.58) 2:17.53 (35.82)
2:53.14 (35.61) 3:29.36 (36.22)
4:05.59 (36.23) 4:41.93 (36.34)
5:18.47 (36.54) 5:55.00 (36.53)
6:31.51 (36.51) 7:08.42 (36.91)
7:45.16 (36.74) 8:21.91 (36.75)
8:58.48 (36.57) 9:31.86 (33.38)
8 Angel Elian Rui 15 CACU 9:08.32 9:32.74 491 14
31.15 1:05.49 (34.34)
1:41.03 (35.54) 2:15.96 (34.93)
2:51.88 (35.92) 3:27.23 (35.35)
4:02.87 (35.64) 4:38.42 (35.55)
5:14.24 (35.82) 5:50.20 (35.96)
6:27.12 (36.92) 7:04.36 (37.24)
7:42.07 (37.71) 8:19.45 (37.38)
8:56.66 (37.21) 9:32.74 (36.08)
9 Juan David Vill 15 CDN 9:54.40 9:38.41 477 13
32.57 1:07.64 (35.07)
1:43.44 (35.80) 2:20.03 (36.59)
2:57.11 (37.08) 3:34.21 (37.10)
4:11.41 (37.20) 4:49.69 (38.28)
5:26.94 (37.25) 6:03.71 (36.77)
6:40.70 (36.99) 7:17.34 (36.64)
7:54.21 (36.87) 8:30.85 (36.64)
9:06.31 (35.46) 9:38.41 (32.10)
10 Juan Sebastian 15 CDHU 9:37.82 9:38.55 477 12
31.21 1:06.31 (35.10)
1:42.19 (35.88) 2:17.60 (35.41)
2:53.98 (36.38) 3:30.12 (36.14)
4:06.45 (36.33) 4:42.32 (35.87)
5:19.09 (36.77) 5:55.74 (36.65)
6:33.34 (37.60) 7:10.66 (37.32)
7:48.13 (37.47) 8:25.53 (37.40)
9:02.83 (37.30) 9:38.55 (35.72)
11 Alann Cardona O 15 SALE 9:37.89 9:39.25 475 10
30.21 1:04.88 (34.67)
1:40.73 (35.85) 2:17.05 (36.32)
2:53.51 (36.46) 3:30.77 (37.26)
4:07.81 (37.04) 4:44.86 (37.05)
5:21.73 (36.87) 5:59.45 (37.72)
6:36.89 (37.44) 7:14.53 (37.64)
7:51.21 (36.68) 8:28.96 (37.75)
9:04.71 (35.75) 9:39.25 (34.54)
12 Juan Jose Laspr 15 COCE 9:40.62 9:48.65 453 9
31.51 1:06.47 (34.96)
1:43.65 (37.18) 2:20.33 (36.68)
2:58.27 (37.94) 3:35.93 (37.66)
4:14.09 (38.16) 4:50.81 (36.72)
5:29.99 (39.18) 6:07.25 (37.26)
6:46.09 (38.84) 7:23.89 (37.80)
8:02.31 (38.42) 8:38.35 (36.04)
9:14.37 (36.02) 9:48.65 (34.28)
13 Jonas Daniel Lo 15 LACA NT 9:52.29 444 8
33.14 1:10.73 (37.59)
1:46.72 (35.99) 2:23.80 (37.08)
3:00.98 (37.18) 3:38.46 (37.48)
4:16.17 (37.71) 4:53.48 (37.31)
5:31.79 (38.31) 6:09.53 (37.74)
6:47.24 (37.71) 7:24.99 (37.75)
8:02.81 (37.82) 8:40.47 (37.66)
9:17.83 (37.36) 9:52.29 (34.46)
14 Emanuel Ferreir 15 CDHU 10:30.77 9:53.35 442 7
32.87 1:09.31 (36.44)
1:46.27 (36.96) 2:23.85 (37.58)
3:01.33 (37.48) 3:38.94 (37.61)
4:16.71 (37.77) 4:54.69 (37.98)
5:32.38 (37.69) 6:10.40 (38.02)
6:48.43 (38.03) 7:26.17 (37.74)
8:03.90 (37.73) 8:41.58 (37.68)
9:18.45 (36.87) 9:53.35 (34.90)
15 Andrey Santiago 15 VEEA 9:37.24 9:56.71 434 6
31.66 1:07.40 (35.74)
1:43.43 (36.03) 2:20.72 (37.29)
2:57.95 (37.23) 3:36.34 (38.39)
4:14.29 (37.95) 4:52.37 (38.08)
5:31.01 (38.64) 6:09.71 (38.70)
6:48.77 (39.06) 7:27.51 (38.74)
8:05.30 (37.79) 8:43.52 (38.22)
9:20.29 (36.77) 9:56.71 (36.42)
16 German Javier S 15 AQUM 10:05.97 10:01.82 423 5
32.84 1:09.20 (36.36)
1:46.88 (37.68) 2:25.06 (38.18)
3:03.11 (38.05) 3:41.57 (38.46)
4:19.62 (38.05) 4:58.21 (38.59)
5:37.12 (38.91) 6:15.45 (38.33)
6:53.93 (38.48) 7:32.36 (38.43)
8:10.32 (37.96) 8:48.95 (38.63)
9:26.60 (37.65) 10:01.82 (35.22)
17 Samuel Porras M 15 ASTR 9:35.98 10:02.33 422 4
29.54 1:04.12 (34.58)
1:41.01 (36.89) 2:18.98 (37.97)
2:58.03 (39.05) 3:37.24 (39.21)
4:16.93 (39.69) 4:56.48 (39.55)
5:36.17 (39.69) 6:15.49 (39.32)
6:55.63 (40.14) 7:34.50 (38.87)
8:13.50 (39.00) 8:51.43 (37.93)
9:28.99 (37.56) 10:02.33 (33.34)
18 Matias Castello 15 CHAN 10:04.98 10:03.53 420 3
1:07.12 ( )
2:21.14 ( )
3:36.63 ( )
4:53.74 ( )
6:11.87 ( )
7:31.02 ( )
8:49.73 ( )
10:03.53 (1:13.80)
19 Alejandro Zapat 15 CDCR 9:49.01 10:04.28 418 2
1:08.93 ( )
1:46.04 (37.11) 2:23.43 (37.39)
3:01.55 (38.12) 3:39.37 (37.82)
4:17.75 (38.38) 4:56.29 (38.54)
9:27.25 (4:30.96) 6:12.99 ( )
7:30.30 ( )
8:48.24 ( )
10:04.28 (1:16.04)
20 Juan Jose Mende 15 COMP 10:23.66 10:08.22 410 1
1:07.72 ( )
2:22.70 ( )
3:40.35 ( )
4:58.05 ( )
6:16.01 ( )
7:34.09 ( )
8:53.05 ( )
10:08.22 (1:15.17)
21 Juan David Luna 15 ASTR 9:57.58 10:15.34 396
33.09 1:09.21 (36.12)
1:46.57 (37.36) 2:24.68 (38.11)
3:03.58 (38.90) 3:41.80 (38.22)
4:21.44 (39.64) 5:00.61 (39.17)
5:41.03 (40.42) 6:19.27 (38.24)
6:58.84 (39.57) 7:38.43 (39.59)
8:19.03 (40.60) 8:59.97 (40.94)
9:38.75 (38.78) 10:15.34 (36.59)
22 Andres Felipe D 15 PMAG 10:09.92 10:17.70 392
33.99 1:11.62 (37.63)
1:49.48 (37.86) 2:28.28 (38.80)
3:07.06 (38.78) 3:46.15 (39.09)
4:25.60 (39.45) 5:05.25 (39.65)
5:44.59 (39.34) 6:23.94 (39.35)
7:03.54 (39.60) 7:43.00 (39.46)
8:22.93 (39.93) 9:02.50 (39.57)
9:41.22 (38.72) 10:17.70 (36.48)
23 William David M 15 COMP 10:30.58 10:35.42 360
31.95 1:10.23 (38.28)
1:48.43 (38.20) 2:27.65 (39.22)
3:09.24 (41.59) 3:50.44 (41.20)
4:30.76 (40.32) 5:12.15 (41.39)
5:54.39 (42.24) 6:35.26 (40.87)
7:17.25 (41.99) 7:57.47 (40.22)
8:39.01 (41.54) 9:20.66 (41.65)
9:59.46 (38.80) 10:35.42 (35.96)
24 Miguel Angel Ch 15 COMP 10:17.75 10:47.37 340
33.66 1:10.49 (36.83)
1:49.03 (38.54) 2:28.17 (39.14)
3:07.81 (39.64) 3:48.74 (40.93)
4:30.21 (41.47) 5:10.87 (40.66)
5:52.56 (41.69) 6:34.32 (41.76)
7:16.96 (42.64) 7:59.31 (42.35)
8:42.62 (43.31) 9:25.39 (42.77)
10:08.91 (43.52) 10:47.37 (38.46)
Men - Team Rankings - Through Event 161
1. Club Deportivo Huracanes 1553 2. Compensar 1504
3. Albatros Team Sas 640 4. Acuario Barranquilla 505
5. Astros 435 6. Tiburones Tolima 403
7. Club Deportivo Nautilius 393 8. Club Deportivo Crp 364
9. Flamingo Risaralda 360 10. Salesiano Risaralda 335
11. Vida EN EL Agua 271 12. Club Deportivo Aquadn 264
13. Marlins DE Duitama 261 14. Aquatic Center 255
15. Colsubsidio 247 16. Narvales Bogota 242
17. Estrellas Natacion 241 18. Club Campestre Los Arrayanes 235
19. Cazadores Cucuta 206 20. Club Deportivo Drakkar Quindio 204
21. Club Deportivo Union 194 22. Calamares Quindio 178
23. Nadadores Nueva Generacion 173 24. Club Deportivo Neptuno 172
25. Orcas Tulua 171 26. Navegantes Del Valle 161
27. Delfines Del Valle 156 28. LA Academia 151
29. Club H2o Antioquia 146 30. Esturiones Del Valle 140
31. Acuatico Del Cafe 139 32. Caribes Acuaticos 132
33. Leones Acuaticos Del Valle 129 34. Aquatica Del Valle 128
34. Orcas Caldas 128 36. Ocean Swimming Club 103
37. Tiburones Santander 96 38. Club Bogotano DE Natacion 95
39. Aquarium Santander 94 40. Poseidon Magdalena 84
41. Club Academia Delfines Medelli 81 41. Narvales DE Sabaneta 81
43. Club Deportivo Atlantic Huila 74 44. Marlins Azules Girardot 72
45. Club Deportivo Y Social Calama 69 46. Acuatico Itagui 65
46. Thunnus 65 48. Club Deportivo San Jose 64
49. Club DE Natacion Envigado (Na 61 49. Club Deportivo Flipper N.C. 61
49. Triton Bogota 61 52. Club Marlins DE Juan 55
53. Club Delfines Sport DE Cordoba 53 53. Velas Club DE Natacion 53
55. Cachalote 49 56. Club Comfandi Cartago 48
57. Club Oceanos 47 58. Lozano Y LO Deportivo 45
59. Gimnasio Moderno 42 60. Delfines Fusagasuga 38
61. Campestre DE Cali 35 61. Club Deportivo Ser + Deportes 35
63. Club Los Lagartos 24 64. Corporaciã“n Club El Nogal 22
65. CD Truchas Natacion 21 66. Titanes Bolivar 17
66. Blue Sport 17 68. Universidad DE Antioquia 13
69. Club Deportivo Swordfish 11 69. Club DE Nataciã“n Aquarium Mon 11
69. Aqua Zona Club 11 72. Club Aquasport 8
73. Gatos 7 73. Club Duhuei Duitama 7
75. Acuatic Zone 2