Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:54 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 160  Boys 14 Year Olds 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Jeronimo Girald  14 CDHU              9:05.50    9:08.88   558   22  
                 31.63      1:05.86 (34.23)
        1:40.26 (34.40)     2:15.00 (34.74)
        2:49.68 (34.68)     3:24.65 (34.97)
        3:59.64 (34.99)     4:34.88 (35.24)
        5:09.76 (34.88)     5:44.54 (34.78)
        6:18.81 (34.27)     6:52.90 (34.09)
        7:27.22 (34.32)     8:02.13 (34.91)
        8:36.12 (33.99)     9:08.88 (32.76)
  2 Sebastian Vega   14 NDSA              9:33.12    9:25.88   510   20  
                 30.66      1:04.73 (34.07)
        1:40.16 (35.43)     2:14.28 (34.12)
        2:50.98 (36.70)     3:25.78 (34.80)
        4:02.79 (37.01)     4:39.37 (36.58)
        5:16.09 (36.72)     5:51.77 (35.68)
        6:28.99 (37.22)     7:04.65 (35.66)
        7:41.64 (36.99)     8:17.52 (35.88)
        8:53.82 (36.30)     9:25.88 (32.06)
  3 Samuel Alejandr  14 OCAL              9:26.50    9:29.74   499   19  
                 30.46      1:06.22 (35.76)
        1:42.62 (36.40)     2:18.86 (36.24)
        2:55.74 (36.88)     3:32.20 (36.46)
        4:08.25 (36.05)     4:44.51 (36.26)
        5:20.43 (35.92)     5:56.58 (36.15)
        6:32.70 (36.12)     7:09.20 (36.50)
        7:46.01 (36.81)     8:21.51 (35.50)
        8:56.70 (35.19)     9:29.74 (33.04)
  4 Pedro Jose Varg  14 COLS              9:39.03    9:41.34   470   18  
                                1:08.64 ( )
                                2:22.07 ( )
                                3:35.66 ( )
                                4:50.38 ( )
                                6:05.30 ( )
                                7:19.20 ( )
                                8:31.47 ( )
      9:41.34 (1:09.87)                    
  5 Juan Esteban Va  14 ALBT              9:43.68    9:42.55   467   17  
                 31.56      1:07.17 (35.61)
        1:43.93 (36.76)     2:20.86 (36.93)
        2:58.25 (37.39)     3:35.25 (37.00)
        4:11.73 (36.48)     4:48.64 (36.91)
        5:25.87 (37.23)     6:03.03 (37.16)
        6:40.49 (37.46)     7:18.00 (37.51)
        7:54.61 (36.61)     8:31.78 (37.17)
        9:07.81 (36.03)     9:42.55 (34.74)
  6 Emiliano Vega S  14 ADCA              9:41.61    9:43.31   465   16  
                 32.52      1:07.76 (35.24)
        1:44.84 (37.08)     2:21.46 (36.62)
        2:58.98 (37.52)     3:35.78 (36.80)
        4:12.82 (37.04)     4:49.65 (36.83)
        5:26.94 (37.29)     6:04.05 (37.11)
        6:41.38 (37.33)     7:18.35 (36.97)
        7:55.09 (36.74)     8:31.96 (36.87)
        9:08.27 (36.31)     9:43.31 (35.04)
  7 Samuel Gonzalez  14 CDDQ              9:58.58    9:48.54   453   15  
                                1:09.43 ( )
      4:14.40 (3:04.97)         2:22.58 ( )
      5:28.24 (3:05.66)         3:37.14 ( )
      6:42.82 (3:05.68)         4:51.50 ( )
      7:58.58 (3:07.08)         6:05.59 ( )
      9:12.76 (3:07.17)         7:20.64 ( )
                                8:35.48 ( )
      9:48.54 (1:13.06)                    
  8 Jonas Daniel Lo  15 LACA                   NT    9:52.29   444   14  
                 33.14      1:10.73 (37.59)
        1:46.72 (35.99)     2:23.80 (37.08)
        3:00.98 (37.18)     3:38.46 (37.48)
        4:16.17 (37.71)     4:53.48 (37.31)
        5:31.79 (38.31)     6:09.53 (37.74)
        6:47.24 (37.71)     7:24.99 (37.75)
        8:02.81 (37.82)     8:40.47 (37.66)
        9:17.83 (37.36)     9:52.29 (34.46)
  9 Emanuel Ferreir  15 CDHU             10:30.77    9:53.35   442   13  
                 32.87      1:09.31 (36.44)
        1:46.27 (36.96)     2:23.85 (37.58)
        3:01.33 (37.48)     3:38.94 (37.61)
        4:16.71 (37.77)     4:54.69 (37.98)
        5:32.38 (37.69)     6:10.40 (38.02)
        6:48.43 (38.03)     7:26.17 (37.74)
        8:03.90 (37.73)     8:41.58 (37.68)
        9:18.45 (36.87)     9:53.35 (34.90)
 10 Gabriel Sanchez  14 ADCA              9:44.91    9:54.22   440   12  
               1:45.10          1:07.90 ( )
      2:59.36 (1:51.46)         2:22.65 ( )
      4:14.29 (1:51.64)         3:36.53 ( )
      5:28.91 (1:52.38)         4:51.23 ( )
      6:45.73 (1:54.50)         6:06.98 ( )
      8:02.81 (1:55.83)         7:24.15 ( )
      9:18.92 (1:54.77)         8:41.92 ( )
      9:54.22 (1:12.30)                    
 11 Juan Sebastian   14 CDFN              9:44.95    9:55.51   437   10  
                                1:06.16 ( )
                                2:20.22 ( )
                                3:35.95 ( )
                                4:52.49 ( )
                                6:09.45 ( )
                                7:25.97 ( )
                                8:42.39 ( )
      9:55.51 (1:13.12)                    
 12 Julio Cesar Bus  14 COMP             10:16.47   10:02.46   422    9  
                 34.10      1:10.46 (36.36)
        1:47.56 (37.10)     2:25.38 (37.82)
        3:03.47 (38.09)     3:41.30 (37.83)
        4:19.71 (38.41)     4:57.98 (38.27)
        5:36.87 (38.89)     6:14.58 (37.71)
        6:52.85 (38.27)     7:31.48 (38.63)
        8:10.91 (39.43)     8:49.33 (38.42)
        9:27.13 (37.80)    10:02.46 (35.33)
 13 Thomas Felipe T  14 COLS              9:58.63   10:03.57   420    8  
                 33.36      1:10.15 (36.79)
        1:47.89 (37.74)     2:25.68 (37.79)
        3:03.81 (38.13)     3:42.10 (38.29)
        4:20.91 (38.81)     4:59.50 (38.59)
        5:38.79 (39.29)     6:17.79 (39.00)
        6:56.78 (38.99)     7:35.34 (38.56)
        8:13.32 (37.98)     8:50.97 (37.65)
        9:28.72 (37.75)    10:03.57 (34.85)
 14 Salomon Montoya  14 ARRA              9:47.30   10:06.06   415    7  
                 32.06      1:08.02 (35.96)
        1:44.94 (36.92)     2:22.76 (37.82)
        3:00.54 (37.78)     3:38.96 (38.42)
        4:16.92 (37.96)     4:56.12 (39.20)
        5:34.63 (38.51)     6:14.04 (39.41)
        6:52.61 (38.57)     7:32.26 (39.65)
        8:11.32 (39.06)     8:51.03 (39.71)
        9:28.89 (37.86)    10:06.06 (37.17)
 15 Juan Martin Gom  14 ACEN             10:03.48   10:09.52   408    6  
                 33.11      1:10.24 (37.13)
        1:47.86 (37.62)     2:26.49 (38.63)
        3:04.82 (38.33)     3:43.35 (38.53)
        4:22.31 (38.96)     5:01.27 (38.96)
        5:41.00 (39.73)     6:20.35 (39.35)
        6:59.45 (39.10)     7:38.63 (39.18)
        8:17.26 (38.63)     8:56.19 (38.93)
        9:34.34 (38.15)    10:09.52 (35.18)
 16 Sebastian Ruiz   14 CDCR             10:06.45   10:12.16   402    5  
                 35.39      1:13.11 (37.72)
        1:50.87 (37.76)     2:29.58 (38.71)
        3:08.68 (39.10)     3:47.81 (39.13)
        4:26.43 (38.62)     5:05.03 (38.60)
        5:44.10 (39.07)     6:23.06 (38.96)
        7:02.53 (39.47)     7:41.32 (38.79)
        8:19.36 (38.04)     8:57.34 (37.98)
        9:35.30 (37.96)    10:12.16 (36.86)
 17 Juan Esteban Du  14 SALE             10:11.41   10:13.72   399    4  
                 34.47      1:11.88 (37.41)
        1:50.18 (38.30)     2:28.05 (37.87)
        3:06.59 (38.54)     3:44.76 (38.17)
        4:23.88 (39.12)     5:01.73 (37.85)
        5:41.07 (39.34)     6:20.07 (39.00)
        6:59.93 (39.86)     7:38.65 (38.72)
        8:18.13 (39.48)     8:58.04 (39.91)
        9:37.06 (39.02)    10:13.72 (36.66)
 18 David Santiago   14 CDUN              9:55.24   10:17.27   392    3  
                 32.41      1:08.21 (35.80)
        1:44.98 (36.77)     2:23.23 (38.25)
        3:01.24 (38.01)     3:39.99 (38.75)
        4:19.34 (39.35)     4:58.78 (39.44)
        5:38.64 (39.86)     6:18.16 (39.52)
        6:58.31 (40.15)     7:38.97 (40.66)
        8:20.37 (41.40)     9:01.92 (41.55)
        9:40.87 (38.95)    10:17.27 (36.40)
 19 Mateo DE Jesus   14 PMAG             10:13.34   10:33.88   362    2  
                 34.50      1:12.59 (38.09)
        1:51.82 (39.23)     2:31.50 (39.68)
        3:11.22 (39.72)     3:50.97 (39.75)
        4:30.73 (39.76)     5:10.86 (40.13)
        5:51.33 (40.47)     6:31.87 (40.54)
        7:13.13 (41.26)     7:53.64 (40.51)
        8:34.62 (40.98)     9:15.28 (40.66)
        9:54.98 (39.70)    10:33.88 (38.90)
 20 William David M  15 COMP             10:30.58   10:35.42   360    1  
                 31.95      1:10.23 (38.28)
        1:48.43 (38.20)     2:27.65 (39.22)
        3:09.24 (41.59)     3:50.44 (41.20)
        4:30.76 (40.32)     5:12.15 (41.39)
        5:54.39 (42.24)     6:35.26 (40.87)
        7:17.25 (41.99)     7:57.47 (40.22)
        8:39.01 (41.54)     9:20.66 (41.65)
        9:59.46 (38.80)    10:35.42 (35.96)
 -- Jose Miguel Mol  14 FLAM             10:17.56         NS        
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 160                 
 
  1. Club Deportivo Huracanes         1515   2. Compensar                        1503
  3. Albatros Team Sas                 640   4. Acuario Barranquilla              505
  5. Astros                            431   6. Tiburones Tolima                  403
  7. Club Deportivo Nautilius          380   8. Club Deportivo Crp                362
  9. Flamingo Risaralda                342  10. Salesiano Risaralda               325
 11. Club Deportivo Aquadn             264  12. Aquatic Center                    255
 13. Colsubsidio                       247  14. Vida EN EL Agua                   243
 15. Narvales Bogota                   242  16. Estrellas Natacion                241
 16. Marlins DE Duitama                241  18. Club Campestre Los Arrayanes      220
 19. Club Deportivo Drakkar Quindio    204  20. Club Deportivo Union              194
 21. Cazadores Cucuta                  192  22. Calamares Quindio                 178
 23. Nadadores Nueva Generacion        173  24. Club Deportivo Neptuno            172
 25. Orcas Tulua                       171  26. Navegantes Del Valle              161
 27. Delfines Del Valle                156  28. LA Academia                       143
 28. Club H2o Antioquia                143  30. Esturiones Del Valle              140
 31. Acuatico Del Cafe                 139  32. Caribes Acuaticos                 132
 33. Leones Acuaticos Del Valle        129  34. Orcas Caldas                      128
 34. Aquatica Del Valle                128  36. Tiburones Santander                96
 37. Club Bogotano DE Natacion          95  38. Aquarium Santander                 94
 39. Ocean Swimming Club                86  40. Poseidon Magdalena                 84
 41. Club Academia Delfines Medelli     81  41. Narvales DE Sabaneta               81
 43. Club Deportivo Atlantic Huila      74  44. Marlins Azules Girardot            72
 45. Club Deportivo Y Social Calama     69  46. Acuatico Itagui                    65
 46. Thunnus                            65  48. Club Deportivo San Jose            64
 49. Club DE  Natacion Envigado (Na     61  49. Triton Bogota                      61
 49. Club Deportivo Flipper N.C.        61  52. Club Marlins DE Juan               55
 53. Velas Club DE Natacion             53  53. Club Delfines Sport DE Cordoba     53
 55. Cachalote                          49  56. Club Comfandi Cartago              48
 57. Gimnasio Moderno                   42  58. Club Oceanos                       38
 58. Delfines Fusagasuga                38  60. Club Deportivo Ser + Deportes      35
 60. Campestre DE Cali                  35  62. Lozano Y LO Deportivo              29
 63. Club Los Lagartos                  24  64. Corporaciã“n Club El Nogal         22
 65. CD Truchas Natacion                21  66. Blue Sport                         17
 66. Titanes Bolivar                    17  68. Universidad DE Antioquia           13
 69. Aqua Zona Club                     11  69. Club Deportivo Swordfish           11
 71. Club Aquasport                      8  72. Gatos                               7
 72. Club Duhuei Duitama                 7  74. Club DE Nataciã“n Aquarium Mon      6
 75. Acuatic Zone                        2