Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:54 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 156  Women 15 Year Olds 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Sarah Sofia Tri  15 ALBT              9:25.22    9:36.80   593   22  
                 31.49      1:05.81 (34.32)
        1:41.64 (35.83)     2:17.74 (36.10)
        2:54.03 (36.29)     3:30.85 (36.82)
        4:07.33 (36.48)     4:44.30 (36.97)
        5:20.69 (36.39)     5:57.48 (36.79)
        6:34.69 (37.21)     7:11.58 (36.89)
        7:48.79 (37.21)     8:25.87 (37.08)
        9:03.36 (37.49)     9:36.80 (33.44)
  2 Erika Tatiana N  15 MDDU              9:34.57    9:36.89   593   20  
                 31.89      1:06.21 (34.32)
        1:41.37 (35.16)     2:17.18 (35.81)
        2:53.25 (36.07)     3:29.71 (36.46)
        4:06.29 (36.58)     4:43.10 (36.81)
        5:19.92 (36.82)     5:57.32 (37.40)
        6:34.53 (37.21)     7:11.73 (37.20)
        7:48.69 (36.96)     8:25.88 (37.19)
        9:03.33 (37.45)     9:36.89 (33.56)
  3 Luciana Ramirez  15 CDHU              9:50.89    9:59.85   527   19  
                 33.08      1:08.84 (35.76)
        1:45.73 (36.89)     2:23.33 (37.60)
        3:01.40 (38.07)     3:39.09 (37.69)
        4:17.60 (38.51)     4:55.53 (37.93)
        5:33.91 (38.38)     6:12.27 (38.36)
        6:50.33 (38.06)     7:28.58 (38.25)
        8:07.06 (38.48)     8:45.32 (38.26)
        9:23.29 (37.97)     9:59.85 (36.56)
  4 Maria Alejandra  15 CHAN             10:13.49   10:10.23   501   18  
                 32.97      1:10.04 (37.07)
        1:48.02 (37.98)     2:26.83 (38.81)
        3:05.93 (39.10)     3:44.75 (38.82)
        4:24.11 (39.36)     5:03.11 (39.00)
        5:42.78 (39.67)     6:22.00 (39.22)
        7:00.76 (38.76)     7:39.07 (38.31)
        8:18.03 (38.96)     8:57.03 (39.00)
        9:34.41 (37.38)    10:10.23 (35.82)
  5 Isabella London  15 CDHU              9:55.88   10:11.81   497   17  
                 34.29      1:12.02 (37.73)
        1:50.65 (38.63)     2:29.36 (38.71)
        3:08.58 (39.22)     3:46.57 (37.99)
        4:25.72 (39.15)     5:04.52 (38.80)
        5:43.90 (39.38)     6:22.75 (38.85)
        7:01.95 (39.20)     7:40.37 (38.42)
        8:19.54 (39.17)     8:57.86 (38.32)
        9:35.71 (37.85)    10:11.81 (36.10)
  6 Alann Cardona O  15 SALE              9:37.89   10:14.29   398   16  
                 33.56      1:09.75 (36.19)
        1:47.02 (37.27)     2:24.42 (37.40)
        3:02.36 (37.94)     3:40.49 (38.13)
        4:19.11 (38.62)     4:57.92 (38.81)
        5:36.91 (38.99)     6:16.02 (39.11)
        6:55.33 (39.31)     7:35.02 (39.69)
        8:14.50 (39.48)     8:54.44 (39.94)
        9:34.51 (40.07)    10:14.29 (39.78)
  7 Mariana Henao O  15 SERD             10:18.08   10:15.83   487   15  
                                1:10.29 ( )
                                2:25.60 ( )
                                3:42.58 ( )
                                5:00.60 ( )
                                6:19.77 ( )
                                7:38.88 ( )
                                8:58.68 ( )
     10:15.83 (1:17.15)                    
  8 Danna Valentina  15 MDDU             10:01.42   10:27.45   461   14  
                 33.82      1:11.31 (37.49)
        1:49.71 (38.40)     2:28.09 (38.38)
        3:07.23 (39.14)     3:47.08 (39.85)
        4:26.37 (39.29)     5:06.39 (40.02)
        5:46.05 (39.66)     6:25.48 (39.43)
        7:04.79 (39.31)     7:44.87 (40.08)
        8:25.35 (40.48)     9:06.81 (41.46)
        9:47.78 (40.97)    10:27.45 (39.67)
  9 Sofia Isabella   15 LACA             10:30.06   10:37.68   439   13  
                 35.04      1:14.67 (39.63)
        1:54.56 (39.89)     2:34.48 (39.92)
        3:14.97 (40.49)     3:55.19 (40.22)
        4:35.77 (40.58)     5:15.91 (40.14)
        5:56.95 (41.04)     6:37.18 (40.23)
        7:18.09 (40.91)     7:59.07 (40.98)
        8:39.98 (40.91)     9:20.31 (40.33)
        9:59.88 (39.57)    10:37.68 (37.80)
 10 Samantha Parra   15 OCAL             10:16.61   10:45.15   424   12  
                                1:13.13 ( )
        1:52.96 (39.83)     2:32.50 (39.54)
        3:13.12 (40.62)     3:53.87 (40.75)
        4:34.96 (41.09)     5:16.67 (41.71)
        5:58.03 (41.36)     6:39.71 (41.68)
        7:21.35 (41.64)     8:03.62 (42.27)
        8:44.96 (41.34)     9:26.83 (41.87)
       10:07.75 (40.92)    10:45.15 (37.40)
 11 Manuela Sanchez  15 OCAL             10:26.51   10:49.93   415   10  
                 35.91      1:14.71 (38.80)
        1:55.36 (40.65)     2:35.44 (40.08)
        3:16.41 (40.97)     3:57.21 (40.80)
        4:38.46 (41.25)     5:19.84 (41.38)
        6:00.69 (40.85)     6:42.46 (41.77)
        7:24.28 (41.82)     8:05.73 (41.45)
        8:47.25 (41.52)     9:29.00 (41.75)
       10:09.39 (40.39)    10:49.93 (40.54)
 12 Isabella Obando  15 COMP             11:30.63   11:11.72   375    9  
                 36.23      1:15.93 (39.70)
        1:56.80 (40.87)     2:39.09 (42.29)
        3:21.66 (42.57)     4:04.82 (43.16)
        4:48.06 (43.24)     5:31.39 (43.33)
        6:14.82 (43.43)     6:57.86 (43.04)
        7:41.08 (43.22)     8:24.88 (43.80)
        9:07.86 (42.98)     9:50.50 (42.64)
       10:32.52 (42.02)    11:11.72 (39.20)
 13 Isabella Londoń  15 FLAM             11:04.55   11:15.81   369    8  
                 36.36      1:17.03 (40.67)
        1:58.50 (41.47)     2:40.26 (41.76)
        3:22.54 (42.28)     4:05.25 (42.71)
        4:48.91 (43.66)     5:32.47 (43.56)
        6:16.66 (44.19)     6:59.98 (43.32)
        7:43.83 (43.85)     8:26.82 (42.99)
        9:10.14 (43.32)     9:52.94 (42.80)
       10:35.12 (42.18)    11:15.81 (40.69)
 
                Women - Team Rankings - Through Event 156                
 
  1. Compensar                        1686   2. Club Deportivo Huracanes         1087
  3. Albatros Team Sas                 841   4. Club H2o Antioquia                595
  5. Colsubsidio                       491   6. Tiburones Tolima                  411
  7. Estrellas Natacion                383   8. Orcas Caldas                      361
  9. Flamingo Risaralda                311  10. Delfines Del Valle                273
 11. Club Deportivo Crp                261  12. Marlins DE Duitama                232
 13. Astros                            222  14. Narvales Bogota                   220
 15. Club Deportivo Ser + Deportes     190  16. Club Deportivo Nautilius          185
 17. Calamares Quindio                 146  18. Navegantes Del Valle              143
 19. Esturiones Del Valle              131  20. Poseidon Magdalena                128
 21. Club Campestre Los Arrayanes      119  22. Club Deportivo Aquadn             117
 23. Aquatica Del Valle                107  24. Orcas Tulua                       103
 25. Olas DE Rionegro                   99  26. Swimming Skool Cundinamarca        98
 27. Salesiano Risaralda                94  28. Club Deportivo Drakkar Quindio     83
 29. Universidad DE Antioquia           77  30. Club DE  Natacion Envigado (Na     75
 31. Acuario Barranquilla               74  32. Club Duhuei Duitama                69
 33. Aquiatic Club Freire               65  33. Delfines Fusagasuga                65
 33. Club Deportivo Swordfish           65  36. Club Oceanos                       59
 36. Club Comfandi Cartago              59  38. Tennis Golf Club                   50
 39. LA Academia                        43  39. Country Club                       43
 41. Thunnus                            35  42. Vida EN EL Agua                    32
 43. Acuatico Itagui                    29  43. Leones Acuaticos Del Valle         29
 45. Club Academia AC                   28  46. Club Deportivo Y Social Calama     25
 47. Acuatic Zone                       18  48. Gimnasio Moderno                   16
 48. Cachalote                          16  50. Fenix Club Deporte Capital         12
 51. Club Deportivo Nadar               10  52. Deportivo Active Bodytech           8
 53. Club Los Lagartos                   6  54. Club Deportivo Neptuno              5
 55. Caribes Acuaticos                   3  56. Aquatic Center                      1