Federacion Colombiana de Natacion 7/12/2025 - 4:54 PM
2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025
Event 155 Girls 14 Year Olds 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Sofia Lugo Mora 14 CDHU 9:56.12 10:08.27 506 22
1:09.73 ( )
2:25.65 ( )
3:42.23 ( )
5:00.03 ( )
6:18.60 ( )
7:37.20 ( )
8:54.37 ( )
10:08.27 (1:13.90)
2 Miranda Aristiz 14 CDHU NT 10:09.95 502 20
34.21 1:11.56 (37.35)
1:49.65 (38.09) 2:28.15 (38.50)
3:06.84 (38.69) 3:45.36 (38.52)
4:23.65 (38.29) 5:02.77 (39.12)
5:41.40 (38.63) 6:19.77 (38.37)
6:58.48 (38.71) 7:37.32 (38.84)
8:15.65 (38.33) 8:54.48 (38.83)
9:32.80 (38.32) 10:09.95 (37.15)
3 Ana Sofia Rojas 14 ASTR 10:14.82 10:17.31 484 19
1:10.82 ( )
1:49.38 (38.56) 2:28.46 (39.08)
3:07.62 (39.16) 3:46.65 (39.03)
4:25.77 (39.12) 5:05.32 (39.55)
5:44.94 (39.62) 6:24.29 (39.35)
8:21.87 (1:57.58) 7:42.81 ( )
9:40.48 (1:57.67) 9:01.46 ( )
10:17.31 (1:15.85)
4 Gabriela Alarco 14 DDUI 11:15.85 10:41.17 432 18
37.08 1:16.12 (39.04)
1:55.96 (39.84) 2:35.90 (39.94)
3:16.90 (41.00) 3:57.40 (40.50)
4:38.08 (40.68) 5:18.39 (40.31)
5:59.57 (41.18) 6:40.33 (40.76)
7:21.09 (40.76) 8:01.56 (40.47)
8:42.48 (40.92) 9:22.10 (39.62)
10:02.59 (40.49) 10:41.17 (38.58)
5 Manuela Quinter 14 OCAL 10:15.57 10:42.41 429 17
1:12.42 ( )
1:51.55 (39.13) 2:31.42 (39.87)
3:12.07 (40.65) 3:52.76 (40.69)
4:34.04 (41.28) 5:15.19 (41.15)
5:56.32 (41.13) 6:38.00 (41.68)
7:19.04 (41.04) 8:00.35 (41.31)
8:41.81 (41.46) 9:22.88 (41.07)
10:03.49 (40.61) 10:42.41 (38.92)
6 Ana Sofia Trian 14 TTOL 10:38.43 10:42.60 429 16
35.40 1:15.08 (39.68)
1:55.71 (40.63) 2:36.66 (40.95)
3:17.85 (41.19) 3:59.19 (41.34)
4:40.60 (41.41) 5:20.86 (40.26)
6:01.68 (40.82) 6:42.39 (40.71)
7:22.94 (40.55) 8:04.18 (41.24)
8:44.22 (40.04) 9:24.50 (40.28)
10:04.19 (39.69) 10:42.60 (38.41)
7 Manuela Gomez R 14 COLS 11:11.45 10:47.65 419 15
35.24 1:14.26 (39.02)
1:54.58 (40.32) 2:35.27 (40.69)
3:16.15 (40.88) 3:57.47 (41.32)
4:38.36 (40.89) 5:19.85 (41.49)
6:01.04 (41.19) 6:42.91 (41.87)
7:24.78 (41.87) 8:06.93 (42.15)
8:48.27 (41.34) 9:29.19 (40.92)
10:10.00 (40.81) 10:47.65 (37.65)
8 Salome Cepeda C 14 OCAL 10:14.09 10:56.03 403 14
36.28 1:16.67 (40.39)
1:58.37 (41.70) 2:39.90 (41.53)
3:21.68 (41.78) 4:03.01 (41.33)
4:44.47 (41.46) 5:25.77 (41.30)
6:07.02 (41.25) 6:48.13 (41.11)
7:29.97 (41.84) 8:11.85 (41.88)
8:53.17 (41.32) 9:35.24 (42.07)
10:15.98 (40.74) 10:56.03 (40.05)
9 Nathlie Sofia A 14 PMAG 10:48.72 10:57.36 401 13
36.81 1:15.86 (39.05)
1:56.84 (40.98) 2:37.31 (40.47)
3:19.38 (42.07) 4:00.79 (41.41)
4:42.94 (42.15) 5:24.97 (42.03)
6:07.35 (42.38) 6:49.63 (42.28)
7:31.96 (42.33) 8:14.23 (42.27)
8:56.93 (42.70) 9:39.10 (42.17)
10:18.58 (39.48) 10:57.36 (38.78)
10 Mariana Perez M 14 LADV 10:40.77 10:58.99 398 12
36.93 1:16.88 (39.95)
1:57.59 (40.71) 2:38.09 (40.50)
3:19.08 (40.99) 4:00.00 (40.92)
4:41.52 (41.52) 5:22.90 (41.38)
6:04.59 (41.69) 6:46.34 (41.75)
7:28.18 (41.84) 8:10.66 (42.48)
8:53.47 (42.81) 9:36.56 (43.09)
10:18.94 (42.38) 10:58.99 (40.05)
11 Maria Antonia T 14 SERD 10:57.55 10:59.59 397 10
36.45 1:16.70 (40.25)
1:58.61 (41.91) 2:40.32 (41.71)
3:23.04 (42.72) 4:04.76 (41.72)
4:47.26 (42.50) 5:29.35 (42.09)
6:12.06 (42.71) 6:52.94 (40.88)
7:34.99 (42.05) 8:16.73 (41.74)
8:58.66 (41.93) 9:40.24 (41.58)
10:21.14 (40.90) 10:59.59 (38.45)
12 Mia Victoria Du 14 VEEA 10:47.76 11:04.05 389 9
34.95 1:13.69 (38.74)
1:54.06 (40.37) 2:35.43 (41.37)
3:17.42 (41.99) 3:59.22 (41.80)
4:41.33 (42.11) 5:24.35 (43.02)
6:07.48 (43.13) 6:49.93 (42.45)
7:33.24 (43.31) 8:16.08 (42.84)
8:59.13 (43.05) 9:42.02 (42.89)
10:24.35 (42.33) 11:04.05 (39.70)
13 Luciana Valeria 14 CAAC 10:54.82 11:17.59 366 8
36.99 1:16.70 (39.71)
1:57.91 (41.21) 2:39.43 (41.52)
3:21.43 (42.00) 4:03.90 (42.47)
4:46.96 (43.06) 5:30.24 (43.28)
6:14.35 (44.11) 6:58.32 (43.97)
7:42.86 (44.54) 8:26.70 (43.84)
9:11.28 (44.58) 9:54.18 (42.90)
10:36.78 (42.60) 11:17.59 (40.81)
14 Isabela Builes 14 ESNA 11:20.41 11:26.54 352 7
37.73 1:20.08 (42.35)
2:03.00 (42.92) 2:46.84 (43.84)
3:30.76 (43.92) 4:14.87 (44.11)
4:58.88 (44.01) 5:43.49 (44.61)
6:27.46 (43.97) 7:11.88 (44.42)
7:55.69 (43.81) 8:39.55 (43.86)
9:22.52 (42.97) 10:05.68 (43.16)
10:47.37 (41.69) 11:26.54 (39.17)
15 Paula Catalina 14 COMP 11:41.52 11:31.07 345 6
38.80 1:22.82 (44.02)
2:07.00 (44.18) 2:51.40 (44.40)
3:35.38 (43.98) 4:19.72 (44.34)
5:03.90 (44.18) 5:48.21 (44.31)
6:32.26 (44.05) 7:16.31 (44.05)
7:59.47 (43.16) 8:43.78 (44.31)
9:26.02 (42.24) 10:10.10 (44.08)
10:50.52 (40.42) 11:31.07 (40.55)
16 Gabriela Monten 14 ASTR 11:48.42 11:37.29 336 5
36.05 1:15.61 (39.56)
1:57.17 (41.56) 2:40.35 (43.18)
3:24.09 (43.74) 4:07.96 (43.87)
4:52.71 (44.75) 5:37.41 (44.70)
6:22.43 (45.02) 7:07.13 (44.70)
7:52.83 (45.70) 8:37.65 (44.82)
9:23.20 (45.55) 10:09.23 (46.03)
10:54.53 (45.30) 11:37.29 (42.76)
17 Natalia Antonel 14 TGCL 11:58.96 11:50.58 317 4
39.24 1:22.60 (43.36)
2:06.78 (44.18) 2:51.07 (44.29)
3:36.68 (45.61) 4:22.67 (45.99)
5:07.81 (45.14) 5:53.27 (45.46)
6:38.81 (45.54) 7:23.89 (45.08)
8:08.78 (44.89) 8:53.89 (45.11)
9:39.70 (45.81) 10:24.50 (44.80)
11:09.13 (44.63) 11:50.58 (41.45)
Women - Team Rankings - Through Event 155
1. Compensar 1677 2. Club Deportivo Huracanes 1051
3. Albatros Team Sas 819 4. Club H2o Antioquia 577
5. Colsubsidio 491 6. Tiburones Tolima 411
7. Estrellas Natacion 383 8. Orcas Caldas 339
9. Flamingo Risaralda 303 10. Delfines Del Valle 273
11. Club Deportivo Crp 261 12. Astros 222
13. Narvales Bogota 220 14. Marlins DE Duitama 198
15. Club Deportivo Nautilius 185 16. Club Deportivo Ser + Deportes 175
17. Calamares Quindio 146 18. Navegantes Del Valle 143
19. Esturiones Del Valle 131 20. Poseidon Magdalena 128
21. Club Campestre Los Arrayanes 119 22. Club Deportivo Aquadn 117
23. Aquatica Del Valle 107 24. Orcas Tulua 103
25. Olas DE Rionegro 99 26. Swimming Skool Cundinamarca 98
27. Salesiano Risaralda 94 28. Club Deportivo Drakkar Quindio 83
29. Universidad DE Antioquia 77 30. Club DE Natacion Envigado (Na 75
31. Acuario Barranquilla 74 32. Club Duhuei Duitama 69
33. Aquiatic Club Freire 65 33. Club Deportivo Swordfish 65
33. Delfines Fusagasuga 65 36. Club Oceanos 59
36. Club Comfandi Cartago 59 38. Tennis Golf Club 50
39. Country Club 43 40. Thunnus 35
41. Vida EN EL Agua 32 42. LA Academia 30
43. Acuatico Itagui 29 43. Leones Acuaticos Del Valle 29
45. Club Academia AC 28 46. Club Deportivo Y Social Calama 25
47. Acuatic Zone 18 48. Gimnasio Moderno 16
48. Cachalote 16 50. Fenix Club Deporte Capital 12
51. Club Deportivo Nadar 10 52. Deportivo Active Bodytech 8
53. Club Los Lagartos 6 54. Club Deportivo Neptuno 5
55. Caribes Acuaticos 3 56. Aquatic Center 1