Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:53 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 91  Men 18-20 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Nicolas Mejia   19 NABO             16:51.05   17:04.33   614   22  
                 28.85      1:00.88 (32.03)
        1:33.58 (32.70)     2:06.74 (33.16)
        2:40.19 (33.45)     3:13.99 (33.80)
        3:47.78 (33.79)     4:21.84 (34.06)
        4:55.56 (33.72)     5:29.71 (34.15)
        6:03.43 (33.72)     6:37.77 (34.34)
        7:11.99 (34.22)     7:46.51 (34.52)
        8:20.62 (34.11)     8:55.26 (34.64)
        9:29.86 (34.60)    10:04.77 (34.91)
       10:39.77 (35.00)    11:15.14 (35.37)
       11:50.11 (34.97)    12:25.50 (35.39)
       13:00.61 (35.11)    13:35.73 (35.12)
       14:11.10 (35.37)    14:46.78 (35.68)
       15:22.48 (35.70)    15:58.35 (35.87)
       16:31.67 (33.32)    17:04.33 (32.66)
  2 Johan Felipe Mo  18 TTOL             16:36.07   17:07.50   608   20  
                 29.40      1:02.00 (32.60)
        1:34.76 (32.76)     2:07.81 (33.05)
        2:41.23 (33.42)     3:14.75 (33.52)
        3:48.27 (33.52)     4:21.84 (33.57)
        4:55.70 (33.86)     5:29.45 (33.75)
        6:03.82 (34.37)     6:38.04 (34.22)
        7:12.56 (34.52)     7:47.09 (34.53)
        8:21.49 (34.40)     8:56.32 (34.83)
        9:30.86 (34.54)    10:05.58 (34.72)
       10:40.03 (34.45)    11:14.99 (34.96)
       11:50.08 (35.09)    12:25.08 (35.00)
       12:59.62 (34.54)    13:34.83 (35.21)
       14:10.62 (35.79)    14:46.64 (36.02)
       15:22.13 (35.49)    15:57.80 (35.67)
       16:32.28 (34.48)    17:07.50 (35.22)
  3 Juan Pablo Gamb  19 CDHU             17:10.91   17:20.60   585   19  
                 29.73      1:02.76 (33.03)
        1:37.01 (34.25)     2:11.09 (34.08)
        2:46.04 (34.95)     3:21.00 (34.96)
        3:56.32 (35.32)     4:31.21 (34.89)
        5:06.69 (35.48)     5:41.51 (34.82)
        6:16.87 (35.36)     6:51.69 (34.82)
        7:26.95 (35.26)     8:01.70 (34.75)
        8:37.10 (35.40)     9:11.94 (34.84)
        9:47.17 (35.23)    10:21.96 (34.79)
       10:57.57 (35.61)    11:32.29 (34.72)
       12:07.41 (35.12)    12:42.22 (34.81)
       13:17.61 (35.39)    13:52.78 (35.17)
       14:28.35 (35.57)    15:03.39 (35.04)
       15:38.71 (35.32)    16:13.51 (34.80)
       16:48.25 (34.74)    17:20.60 (32.35)
  4 Samuel Victoria  18 DDVA             17:15.11   17:26.54   575   18  
                 29.80      1:02.98 (33.18)
        1:36.74 (33.76)     2:10.59 (33.85)
        2:44.74 (34.15)     3:19.14 (34.40)
        3:53.61 (34.47)     4:28.31 (34.70)
        5:02.91 (34.60)     5:37.57 (34.66)
        6:12.79 (35.22)     6:47.55 (34.76)
        7:22.70 (35.15)     7:57.76 (35.06)
        8:33.33 (35.57)     9:08.22 (34.89)
        9:43.72 (35.50)    10:19.01 (35.29)
       10:54.91 (35.90)    11:30.10 (35.19)
       12:06.43 (36.33)    12:42.05 (35.62)
       13:18.27 (36.22)    13:53.76 (35.49)
       14:29.81 (36.05)    15:04.77 (34.96)
       15:41.21 (36.44)    16:16.75 (35.54)
       16:52.20 (35.45)    17:26.54 (34.34)
  5 Miguel Angel Qu  18 SALE             17:29.21   17:45.73   545   17  
                 30.85      1:03.89 (33.04)
        1:38.32 (34.43)     2:12.56 (34.24)
        2:47.82 (35.26)     3:22.74 (34.92)
        3:58.69 (35.95)     4:33.66 (34.97)
        5:09.65 (35.99)     5:44.91 (35.26)
        6:21.61 (36.70)     6:57.44 (35.83)
        7:34.21 (36.77)     8:10.33 (36.12)
        8:47.22 (36.89)     9:23.18 (35.96)
        9:59.85 (36.67)    10:36.20 (36.35)
       11:12.94 (36.74)    11:48.91 (35.97)
       12:25.52 (36.61)    13:01.38 (35.86)
       13:37.86 (36.48)    14:13.91 (36.05)
       14:50.74 (36.83)    15:26.96 (36.22)
       16:03.36 (36.40)    16:38.91 (35.55)
       17:13.15 (34.24)    17:45.73 (32.58)
  6 Samuel Ballen C  18 TSAN             17:09.35   17:48.51   541   16  
                 29.51      1:02.44 (32.93)
        1:36.26 (33.82)     2:10.41 (34.15)
        2:44.64 (34.23)     3:19.09 (34.45)
        3:53.88 (34.79)     4:28.71 (34.83)
        5:04.73 (36.02)     5:40.15 (35.42)
        6:16.34 (36.19)     6:52.32 (35.98)
        7:28.84 (36.52)     8:05.06 (36.22)
        8:41.56 (36.50)     9:17.95 (36.39)
        9:53.88 (35.93)    10:30.54 (36.66)
       11:07.17 (36.63)    11:44.27 (37.10)
       12:20.97 (36.70)    12:58.19 (37.22)
       13:34.79 (36.60)    14:10.89 (36.10)
       14:47.32 (36.43)    15:24.16 (36.84)
       16:02.01 (37.85)    16:38.36 (36.35)
       17:14.26 (35.90)    17:48.51 (34.25)
  7 Juan Sebastian   18 ALBT             17:53.88   17:56.98   528   15  
                 30.80      1:07.64 (36.84)
        1:43.29 (35.65)     2:19.79 (36.50)
        2:55.58 (35.79)     3:32.30 (36.72)
        4:08.26 (35.96)     4:44.67 (36.41)
        5:20.34 (35.67)     5:56.93 (36.59)
        6:32.53 (35.60)     7:08.62 (36.09)
        7:44.67 (36.05)     8:21.18 (36.51)
        8:56.03 (34.85)     9:32.39 (36.36)
       10:07.96 (35.57)    10:44.69 (36.73)
       11:19.93 (35.24)    11:56.31 (36.38)
       12:31.84 (35.53)    13:08.98 (37.14)
       13:44.65 (35.67)    14:22.06 (37.41)
       14:57.57 (35.51)    15:34.81 (37.24)
       16:11.56 (36.75)    16:48.00 (36.44)
       17:22.98 (34.98)    17:56.98 (34.00)
  8 Andres Camilo R  18 CDHU             18:15.46   18:25.07   489   14  
                 31.37      1:06.26 (34.89)
        1:41.79 (35.53)     2:17.61 (35.82)
        2:54.03 (36.42)     3:30.02 (35.99)
        4:06.82 (36.80)     4:42.81 (35.99)
        5:19.29 (36.48)     5:55.25 (35.96)
        6:32.27 (37.02)     7:08.56 (36.29)
        7:45.61 (37.05)     8:22.43 (36.82)
        8:59.44 (37.01)     9:36.52 (37.08)
       10:14.58 (38.06)    10:52.01 (37.43)
       11:30.11 (38.10)    12:07.46 (37.35)
       12:45.62 (38.16)    13:22.99 (37.37)
       14:00.61 (37.62)    14:37.76 (37.15)
       15:16.20 (38.44)    15:53.98 (37.78)
       16:32.79 (38.81)    17:10.36 (37.57)
       17:48.53 (38.17)    18:25.07 (36.54)
  9 Juan Pablo Grac  18 COMP             17:34.29   18:25.86   488   13  
                 32.37      1:07.62 (35.25)
        1:43.43 (35.81)     2:20.14 (36.71)
        2:57.07 (36.93)     3:35.03 (37.96)
        4:12.92 (37.89)     4:50.62 (37.70)
        5:27.79 (37.17)     6:05.06 (37.27)
        6:42.55 (37.49)     7:19.53 (36.98)
        7:56.82 (37.29)     8:34.10 (37.28)
        9:11.21 (37.11)     9:48.52 (37.31)
       10:24.72 (36.20)    11:01.12 (36.40)
       11:38.21 (37.09)    12:15.70 (37.49)
       12:52.67 (36.97)    13:30.43 (37.76)
       14:07.77 (37.34)    14:45.19 (37.42)
       15:22.25 (37.06)    16:00.15 (37.90)
       16:37.25 (37.10)    17:14.79 (37.54)
       17:50.55 (35.76)    18:25.86 (35.31)
 10 Samuel Clavijo   18 CVAL             18:10.83   18:32.00   480   12  
                 31.62      1:06.70 (35.08)
        1:42.51 (35.81)     2:18.73 (36.22)
        2:54.95 (36.22)     3:31.86 (36.91)
        4:08.33 (36.47)     4:45.47 (37.14)
        5:22.38 (36.91)     5:59.65 (37.27)
        6:37.56 (37.91)     7:15.43 (37.87)
        7:53.83 (38.40)     8:31.64 (37.81)
        9:09.84 (38.20)     9:47.74 (37.90)
       10:26.23 (38.49)    11:03.97 (37.74)
       11:41.78 (37.81)    12:19.54 (37.76)
       12:56.90 (37.36)    13:34.55 (37.65)
       14:12.10 (37.55)    14:50.62 (38.52)
       15:27.95 (37.33)    16:06.66 (38.71)
       16:44.24 (37.58)    17:22.29 (38.05)
       17:58.88 (36.59)    18:32.00 (33.12)
 11 Nicolas Sarmien  18 MAGI             18:13.65   18:32.70   479   10  
                 30.47      1:04.65 (34.18)
        1:39.72 (35.07)     2:15.68 (35.96)
        2:51.59 (35.91)     3:28.17 (36.58)
        4:04.35 (36.18)     4:41.23 (36.88)
        5:18.09 (36.86)     5:55.33 (37.24)
        6:32.41 (37.08)     7:09.51 (37.10)
        7:46.49 (36.98)     8:24.27 (37.78)
        9:01.54 (37.27)     9:39.38 (37.84)
       10:16.42 (37.04)    10:54.25 (37.83)
       11:32.03 (37.78)    12:10.20 (38.17)
       12:48.20 (38.00)    13:26.55 (38.35)
       14:04.83 (38.28)    14:43.42 (38.59)
       15:22.13 (38.71)    16:00.88 (38.75)
       16:39.44 (38.56)    17:18.11 (38.67)
       17:56.34 (38.23)    18:32.70 (36.36)
 12 Tomas Rojas Ate  18 CDDQ             19:14.71   19:03.98   440    9  
                 31.74      1:07.57 (35.83)
        1:44.35 (36.78)     2:21.92 (37.57)
        2:59.96 (38.04)     3:38.24 (38.28)
        4:15.73 (37.49)     4:54.09 (38.36)
        5:32.30 (38.21)     6:10.74 (38.44)
        6:48.10 (37.36)     7:26.56 (38.46)
        8:04.99 (38.43)     8:43.96 (38.97)
        9:22.04 (38.08)    10:00.80 (38.76)
       10:39.20 (38.40)    11:17.94 (38.74)
       11:55.83 (37.89)    12:34.64 (38.81)
       13:12.97 (38.33)    13:51.91 (38.94)
       14:29.93 (38.02)    15:09.50 (39.57)
       15:48.65 (39.15)    16:28.66 (40.01)
       17:08.11 (39.45)    17:47.92 (39.81)
       18:27.09 (39.17)    19:03.98 (36.89)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 91                  
 
  1. Club Deportivo Huracanes          924   2. Compensar                         922
  3. Albatros Team Sas                 362   4. Acuario Barranquilla              305
  5. Astros                            266   6. Club Deportivo Crp                233
  7. Club Deportivo Nautilius          214   8. Tiburones Tolima                  209
  9. Salesiano Risaralda               157  10. Flamingo Risaralda                155
 11. Aquatic Center                    151  11. Estrellas Natacion                151
 13. Club Deportivo Neptuno            142  13. Club Deportivo Union              142
 15. Nadadores Nueva Generacion        141  15. Vida EN EL Agua                   141
 17. Club Deportivo Drakkar Quindio    134  18. Marlins DE Duitama                132
 19. Calamares Quindio                 126  20. Colsubsidio                       124
 20. Club Campestre Los Arrayanes      124  22. Orcas Tulua                       104
 23. Navegantes Del Valle              103  24. Narvales Bogota                   102
 25. Club Deportivo Aquadn              97  25. Leones Acuaticos Del Valle         97
 27. Delfines Del Valle                 92  27. LA Academia                        92
 29. Club H2o Antioquia                 87  30. Aquatica Del Valle                 81
 31. Caribes Acuaticos                  78  32. Aquarium Santander                 76
 33. Esturiones Del Valle               72  34. Orcas Caldas                       66
 34. Club Academia Delfines Medelli     66  36. Cazadores Cucuta                   65
 37. Tiburones Santander                64  37. Ocean Swimming Club                64
 39. Poseidon Magdalena                 59  40. Club Delfines Sport DE Cordoba     53
 41. Club Bogotano DE Natacion          51  42. Club Deportivo Y Social Calama     49
 42. Club Deportivo San Jose            49  44. Club Deportivo Atlantic Huila      45
 45. Thunnus                            43  46. Gimnasio Moderno                   42
 47. Acuatico Del Cafe                  41  48. Marlins Azules Girardot            39
 48. Narvales DE Sabaneta               39  50. Club Deportivo Flipper N.C.        38
 51. Club Comfandi Cartago              32  51. Club DE  Natacion Envigado (Na     32
 53. Delfines Fusagasuga                30  54. Acuatico Itagui                    27
 55. Triton Bogota                      23  55. Club Oceanos                       23
 57. Campestre DE Cali                  18  58. Velas Club DE Natacion             17
 58. Cachalote                          17  58. Club Marlins DE Juan               17
 58. Blue Sport                         17  62. Club Los Lagartos                  16
 63. Corporacić“n Club El Nogal         15  64. Lozano Y LO Deportivo              13
 64. CD Truchas Natacion                13  66. Club Aquasport                      8
 67. Club Deportivo Ser + Deportes       7  67. Gatos                               7
 69. Club DE Natacić“n Aquarium Mon      6  70. Club Duhuei Duitama                 4
 70. Club Deportivo Swordfish            4  72. Acuatic Zone                        2