Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:53 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 90  Men 16-17 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Kokidko Nicolas  16 CDHU                   NT   16:49.09   642   22  
                 29.98      1:03.67 (33.69)
        1:37.04 (33.37)     2:10.93 (33.89)
        2:45.43 (34.50)     3:19.34 (33.91)
        3:53.99 (34.65)     4:27.59 (33.60)
        5:02.42 (34.83)     5:36.50 (34.08)
        6:10.82 (34.32)     6:44.84 (34.02)
        7:19.03 (34.19)     7:52.41 (33.38)
        8:26.57 (34.16)     9:00.04 (33.47)
        9:34.16 (34.12)    10:07.71 (33.55)
       10:41.84 (34.13)    11:15.14 (33.30)
       11:49.06 (33.92)    12:22.52 (33.46)
       12:56.44 (33.92)    13:30.38 (33.94)
       14:05.13 (34.75)    14:38.77 (33.64)
       15:13.14 (34.37)    15:46.87 (33.73)
       16:19.15 (32.28)    16:49.09 (29.94)
  2 Samuel Ochoa Cu  17 CVAL             16:56.09   17:03.90   614   20  
                 29.98      1:02.85 (32.87)
        1:36.44 (33.59)     2:10.11 (33.67)
        2:44.12 (34.01)     3:18.32 (34.20)
        3:52.61 (34.29)     4:26.69 (34.08)
        5:00.91 (34.22)     5:35.31 (34.40)
        6:09.75 (34.44)     6:43.97 (34.22)
        7:18.88 (34.91)     7:53.21 (34.33)
        8:28.04 (34.83)     9:02.57 (34.53)
        9:37.44 (34.87)    10:12.01 (34.57)
       10:46.96 (34.95)    11:21.59 (34.63)
       11:56.46 (34.87)    12:31.07 (34.61)
       13:05.83 (34.76)    13:40.58 (34.75)
       14:15.69 (35.11)    14:50.18 (34.49)
       15:24.80 (34.62)    15:59.50 (34.70)
       16:33.30 (33.80)    17:03.90 (30.60)
  3 Juan David Chit  16 COMP             17:18.40   17:16.52   592   19  
                 30.64      1:03.86 (33.22)
        1:38.65 (34.79)     2:13.02 (34.37)
        2:47.72 (34.70)     3:22.58 (34.86)
        3:57.91 (35.33)     4:32.67 (34.76)
        5:07.61 (34.94)     5:42.35 (34.74)
        6:17.46 (35.11)     6:52.23 (34.77)
        7:27.31 (35.08)     8:02.32 (35.01)
        8:37.37 (35.05)     9:12.13 (34.76)
        9:47.24 (35.11)    10:22.14 (34.90)
       10:57.06 (34.92)    11:31.63 (34.57)
       12:06.66 (35.03)    12:41.52 (34.86)
       13:16.41 (34.89)    13:51.16 (34.75)
       14:26.12 (34.96)    15:01.27 (35.15)
       15:35.68 (34.41)    16:10.59 (34.91)
       16:44.50 (33.91)    17:16.52 (32.02)
  4 Sebastian Guerr  17 ASTR             16:49.10   17:17.83   590   18  
                 29.91      1:02.50 (32.59)
        1:35.55 (33.05)     2:09.08 (33.53)
        2:42.88 (33.80)     3:16.31 (33.43)
        3:50.46 (34.15)     4:24.56 (34.10)
        4:58.99 (34.43)     5:33.63 (34.64)
        6:08.40 (34.77)     6:43.32 (34.92)
        7:18.00 (34.68)     7:52.66 (34.66)
        8:27.16 (34.50)     9:01.94 (34.78)
        9:36.83 (34.89)    10:12.00 (35.17)
       10:46.64 (34.64)    11:21.79 (35.15)
       11:57.23 (35.44)    12:32.10 (34.87)
       13:07.88 (35.78)    13:43.53 (35.65)
       14:20.37 (36.84)    14:56.72 (36.35)
       15:32.53 (35.81)    16:08.84 (36.31)
       16:44.00 (35.16)    17:17.83 (33.83)
  5 Juan Diego Bote  16 VEEA             16:50.99   17:18.18   589   17  
                 30.74      1:03.73 (32.99)
        1:35.90 (32.17)     2:08.84 (32.94)
        2:41.70 (32.86)     3:15.00 (33.30)
        3:48.80 (33.80)     4:22.87 (34.07)
        4:57.32 (34.45)     5:32.05 (34.73)
        6:07.61 (35.56)     6:42.45 (34.84)
        7:18.73 (36.28)     7:54.21 (35.48)
        8:30.49 (36.28)     9:05.16 (34.67)
        9:40.93 (35.77)    10:16.01 (35.08)
       10:51.75 (35.74)    11:26.55 (34.80)
       12:02.49 (35.94)    12:37.46 (34.97)
       13:13.05 (35.59)    13:48.81 (35.76)
       14:24.66 (35.85)    15:00.59 (35.93)
       15:36.67 (36.08)    16:11.93 (35.26)
       16:46.51 (34.58)    17:18.18 (31.67)
  6 Federico Godoy   16 NABO             17:32.94   17:41.42   551   16  
                 30.24      1:03.54 (33.30)
        1:37.79 (34.25)     2:12.75 (34.96)
        2:47.46 (34.71)     3:22.80 (35.34)
        3:57.77 (34.97)     4:33.47 (35.70)
        5:08.53 (35.06)     5:44.33 (35.80)
        6:19.96 (35.63)     6:56.11 (36.15)
        7:31.50 (35.39)     8:07.45 (35.95)
        8:42.95 (35.50)     9:18.99 (36.04)
        9:55.04 (36.05)    10:31.26 (36.22)
       11:07.05 (35.79)    11:43.39 (36.34)
       12:19.53 (36.14)    12:55.94 (36.41)
       13:31.65 (35.71)    14:08.12 (36.47)
       14:43.84 (35.72)    15:19.95 (36.11)
       15:55.68 (35.73)    16:31.87 (36.19)
       17:07.37 (35.50)    17:41.42 (34.05)
  7 Juan Manuel Bar  16 COMP             17:52.30   18:32.73   479   15  
                 31.54      1:05.28 (33.74)
        1:40.68 (35.40)     2:16.44 (35.76)
        2:53.11 (36.67)     3:29.51 (36.40)
        4:06.62 (37.11)     4:43.41 (36.79)
        5:20.62 (37.21)     5:57.91 (37.29)
        6:35.21 (37.30)     7:12.58 (37.37)
        7:49.86 (37.28)     8:27.56 (37.70)
        9:05.24 (37.68)     9:42.96 (37.72)
       10:20.61 (37.65)    10:58.26 (37.65)
       11:36.30 (38.04)    12:14.57 (38.27)
       12:52.98 (38.41)    13:30.97 (37.99)
       14:10.08 (39.11)    14:48.77 (38.69)
       15:27.03 (38.26)    16:05.73 (38.70)
       16:43.74 (38.01)    17:22.75 (39.01)
       17:57.38 (34.63)    18:32.73 (35.35)
  8 Joe Mauricio Ag  16 CDCR             19:08.44   18:35.64   475   14  
                 32.06      1:06.80 (34.74)
        1:43.45 (36.65)     2:20.31 (36.86)
        2:57.90 (37.59)     3:35.14 (37.24)
        4:13.14 (38.00)     4:50.79 (37.65)
        5:29.04 (38.25)     6:07.08 (38.04)
        6:44.65 (37.57)     7:22.36 (37.71)
        8:00.60 (38.24)     8:37.96 (37.36)
        9:15.29 (37.33)     9:52.93 (37.64)
       10:31.02 (38.09)    11:08.86 (37.84)
       11:47.09 (38.23)    12:25.05 (37.96)
       13:03.07 (38.02)    13:40.74 (37.67)
       14:17.90 (37.16)    14:55.14 (37.24)
       15:32.12 (36.98)    16:08.91 (36.79)
       16:47.62 (38.71)    17:25.03 (37.41)
       18:00.93 (35.90)    18:35.64 (34.71)
  9 Matias Grisales  16 SALE             17:46.94   18:38.58   471   13  
                 29.86      1:03.72 (33.86)
        1:37.18 (33.46)     2:12.40 (35.22)
        2:47.35 (34.95)     3:23.68 (36.33)
        3:59.61 (35.93)     4:36.78 (37.17)
        5:13.50 (36.72)     5:50.98 (37.48)
        6:28.34 (37.36)     7:07.49 (39.15)
        7:44.82 (37.33)     8:23.90 (39.08)
        9:02.37 (38.47)     9:41.99 (39.62)
       10:20.56 (38.57)    11:00.82 (40.26)
       11:39.25 (38.43)    12:19.08 (39.83)
       12:57.37 (38.29)    13:36.84 (39.47)
       14:14.78 (37.94)    14:54.31 (39.53)
       15:32.04 (37.73)    16:11.13 (39.09)
       16:48.96 (37.83)    17:27.99 (39.03)
       18:03.55 (35.56)    18:38.58 (35.03)
 10 Jhojan Stiven L  17 TTOL             17:56.42   18:40.63   469   12  
                 32.40      1:07.68 (35.28)
        1:43.50 (35.82)     2:19.29 (35.79)
        2:55.04 (35.75)     3:31.18 (36.14)
        4:07.57 (36.39)     4:44.28 (36.71)
        5:21.32 (37.04)     5:58.31 (36.99)
        6:35.68 (37.37)     7:12.95 (37.27)
        7:50.45 (37.50)     8:28.71 (38.26)
        9:06.88 (38.17)     9:45.03 (38.15)
       10:23.47 (38.44)    11:01.78 (38.31)
       11:40.06 (38.28)    12:17.96 (37.90)
       12:56.12 (38.16)    13:34.66 (38.54)
       14:13.20 (38.54)    14:51.82 (38.62)
       15:30.43 (38.61)    16:09.18 (38.75)
       16:47.78 (38.60)    17:26.19 (38.41)
       18:04.54 (38.35)    18:40.63 (36.09)
 11 Mikel Sepulveda  16 CDDQ             18:52.37   18:44.38   464   10  
                 32.10      1:07.20 (35.10)
        1:44.33 (37.13)     2:20.79 (36.46)
        2:58.47 (37.68)     3:35.27 (36.80)
        4:12.98 (37.71)     4:50.27 (37.29)
        5:27.92 (37.65)     6:05.78 (37.86)
        6:43.35 (37.57)     7:21.17 (37.82)
        7:59.25 (38.08)     8:37.04 (37.79)
        9:14.94 (37.90)     9:52.68 (37.74)
       10:30.96 (38.28)    11:08.66 (37.70)
       11:46.88 (38.22)    12:24.83 (37.95)
       13:02.99 (38.16)    13:41.00 (38.01)
       14:19.22 (38.22)    14:57.32 (38.10)
       15:35.89 (38.57)    16:13.83 (37.94)
       16:52.66 (38.83)    17:31.07 (38.41)
       18:08.25 (37.18)    18:44.38 (36.13)
 12 Elian David Cas  16 FLAM             19:04.56   18:51.67   455    9  
                 33.43      1:11.05 (37.62)
        1:48.29 (37.24)     2:26.01 (37.72)
        3:03.70 (37.69)     3:41.98 (38.28)
        4:20.41 (38.43)     4:58.69 (38.28)
        5:36.98 (38.29)     6:14.76 (37.78)
        6:53.14 (38.38)     7:30.87 (37.73)
        8:08.69 (37.82)     8:46.33 (37.64)
        9:23.87 (37.54)    10:01.47 (37.60)
       10:39.21 (37.74)    11:16.69 (37.48)
       11:54.78 (38.09)    12:33.03 (38.25)
       13:11.10 (38.07)    13:49.19 (38.09)
       14:26.77 (37.58)    15:04.58 (37.81)
       15:42.56 (37.98)    16:21.62 (39.06)
       17:01.47 (39.85)    17:38.97 (37.50)
       18:16.05 (37.08)    18:51.67 (35.62)
 13 Joseph Muñoz Ri  17 CDCR             18:22.61   18:54.31   452    8  
                 32.00      1:06.55 (34.55)
        1:42.18 (35.63)     2:18.11 (35.93)
        2:55.19 (37.08)     3:32.70 (37.51)
        4:10.04 (37.34)     4:48.47 (38.43)
        5:26.67 (38.20)     6:05.64 (38.97)
        6:42.40 (36.76)     7:20.32 (37.92)
        7:58.03 (37.71)     8:36.17 (38.14)
        9:14.38 (38.21)     9:53.16 (38.78)
       10:30.44 (37.28)    11:09.14 (38.70)
       11:47.78 (38.64)    12:27.33 (39.55)
       13:06.50 (39.17)    13:46.07 (39.57)
       14:24.63 (38.56)    15:03.21 (38.58)
       15:41.65 (38.44)    16:20.94 (39.29)
       16:59.92 (38.98)    17:39.21 (39.29)
       18:17.37 (38.16)    18:54.31 (36.94)
 14 Mateo Patiño Ma  16 ESNA             18:59.15   19:03.28   441    7  
                 31.76      1:06.81 (35.05)
        1:44.17 (37.36)     2:21.88 (37.71)
        3:00.23 (38.35)     3:37.60 (37.37)
        4:15.66 (38.06)     4:54.10 (38.44)
        5:31.64 (37.54)     6:09.78 (38.14)
        6:47.49 (37.71)     7:24.92 (37.43)
        8:02.78 (37.86)     8:40.47 (37.69)
        9:19.25 (38.78)     9:57.08 (37.83)
       10:35.24 (38.16)    11:14.35 (39.11)
       11:53.53 (39.18)    12:31.83 (38.30)
       13:11.26 (39.43)    13:50.36 (39.10)
       14:30.10 (39.74)    15:10.03 (39.93)
       15:49.18 (39.15)    16:29.80 (40.62)
       17:09.57 (39.77)    17:49.15 (39.58)
       18:27.70 (38.55)    19:03.28 (35.58)
 15 Luis Miguel Lar  16 OTUL             18:18.17   19:21.38   421    6  
                 31.56      1:06.80 (35.24)
        1:43.33 (36.53)     2:20.28 (36.95)
        2:58.37 (38.09)     3:37.11 (38.74)
        4:16.74 (39.63)     4:57.13 (40.39)
        5:37.24 (40.11)     6:15.23 (37.99)
        6:55.77 (40.54)     7:35.83 (40.06)
        8:15.32 (39.49)     8:54.16 (38.84)
        9:33.33 (39.17)    10:11.73 (38.40)
       10:50.62 (38.89)    11:30.00 (39.38)
       12:09.47 (39.47)    12:48.97 (39.50)
       13:29.75 (40.78)    14:09.84 (40.09)
       14:49.77 (39.93)    15:30.13 (40.36)
       16:10.69 (40.56)    16:50.72 (40.03)
       17:31.71 (40.99)    18:11.43 (39.72)
       18:49.23 (37.80)    19:21.38 (32.15)
 16 Mateo Vasquez P  17 SALE             18:27.74   19:24.54   417    5  
                 31.97      1:07.31 (35.34)
        1:43.50 (36.19)     2:20.42 (36.92)
        2:58.08 (37.66)     3:35.98 (37.90)
        4:14.20 (38.22)     4:52.03 (37.83)
        5:30.68 (38.65)     6:09.76 (39.08)
        6:48.85 (39.09)     7:28.84 (39.99)
        8:08.42 (39.58)     8:48.30 (39.88)
        9:28.00 (39.70)    10:07.86 (39.86)
       10:47.71 (39.85)    11:28.18 (40.47)
       12:07.93 (39.75)    12:48.28 (40.35)
       13:28.18 (39.90)    14:08.37 (40.19)
       14:48.60 (40.23)    15:28.91 (40.31)
       16:08.96 (40.05)    16:49.18 (40.22)
       17:29.41 (40.23)    18:09.66 (40.25)
       18:47.84 (38.18)    19:24.54 (36.70)
 17 Samuel Alexande  17 CDSW             19:28.37   19:30.75   411    4  
                 32.61      1:09.08 (36.47)
        1:46.21 (37.13)     2:24.76 (38.55)
        3:02.94 (38.18)     3:41.82 (38.88)
        4:19.50 (37.68)     4:58.88 (39.38)
        5:37.89 (39.01)     6:17.32 (39.43)
        6:56.92 (39.60)     7:36.57 (39.65)
        8:16.61 (40.04)     8:57.37 (40.76)
        9:37.30 (39.93)    10:16.83 (39.53)
       10:56.67 (39.84)    11:36.83 (40.16)
       12:16.64 (39.81)    12:57.09 (40.45)
       13:37.79 (40.70)    14:18.48 (40.69)
       14:58.15 (39.67)    15:38.12 (39.97)
       16:18.25 (40.13)    16:58.34 (40.09)
       17:37.00 (38.66)    18:15.98 (38.98)
       18:54.60 (38.62)    19:30.75 (36.15)
 18 Cristhofer Alex  17 VEEA             18:52.65   19:59.18   382    3  
                 33.01      1:10.42 (37.41)
        1:48.15 (37.73)     2:26.54 (38.39)
        3:05.35 (38.81)     3:44.21 (38.86)
        4:23.72 (39.51)     5:03.70 (39.98)
        5:44.29 (40.59)     6:24.67 (40.38)
        7:05.26 (40.59)     7:46.02 (40.76)
        8:26.48 (40.46)     9:07.18 (40.70)
        9:48.39 (41.21)    10:29.74 (41.35)
       11:10.78 (41.04)    11:51.98 (41.20)
       12:33.37 (41.39)    13:14.41 (41.04)
       13:55.21 (40.80)    14:36.11 (40.90)
       15:17.27 (41.16)    15:58.32 (41.05)
       16:38.90 (40.58)    17:20.17 (41.27)
       18:01.09 (40.92)    18:41.56 (40.47)
       19:21.43 (39.87)    19:59.18 (37.75)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 90                  
 
  1. Compensar                         909   2. Club Deportivo Huracanes          891
  3. Albatros Team Sas                 347   4. Acuario Barranquilla              305
  5. Astros                            266   6. Club Deportivo Crp                233
  7. Club Deportivo Nautilius          214   8. Tiburones Tolima                  189
  9. Flamingo Risaralda                155  10. Aquatic Center                    151
 10. Estrellas Natacion                151  12. Club Deportivo Union              142
 12. Club Deportivo Neptuno            142  14. Vida EN EL Agua                   141
 14. Nadadores Nueva Generacion        141  16. Salesiano Risaralda               140
 17. Marlins DE Duitama                132  18. Calamares Quindio                 126
 19. Club Deportivo Drakkar Quindio    125  20. Colsubsidio                       124
 20. Club Campestre Los Arrayanes      124  22. Orcas Tulua                       104
 23. Navegantes Del Valle              103  24. Club Deportivo Aquadn              97
 24. Leones Acuaticos Del Valle         97  26. LA Academia                        92
 27. Club H2o Antioquia                 87  28. Aquatica Del Valle                 81
 29. Narvales Bogota                    80  30. Caribes Acuaticos                  78
 31. Aquarium Santander                 76  32. Delfines Del Valle                 74
 33. Esturiones Del Valle               72  34. Orcas Caldas                       66
 34. Club Academia Delfines Medelli     66  36. Cazadores Cucuta                   65
 37. Ocean Swimming Club                64  38. Poseidon Magdalena                 59
 39. Club Delfines Sport DE Cordoba     53  40. Club Bogotano DE Natacion          51
 41. Club Deportivo San Jose            49  41. Club Deportivo Y Social Calama     49
 43. Tiburones Santander                48  44. Club Deportivo Atlantic Huila      45
 45. Thunnus                            43  46. Gimnasio Moderno                   42
 47. Acuatico Del Cafe                  41  48. Narvales DE Sabaneta               39
 49. Club Deportivo Flipper N.C.        38  50. Club DE  Natacion Envigado (Na     32
 51. Delfines Fusagasuga                30  52. Marlins Azules Girardot            29
 53. Acuatico Itagui                    27  54. Triton Bogota                      23
 54. Club Oceanos                       23  56. Club Comfandi Cartago              20
 57. Campestre DE Cali                  18  58. Club Marlins DE Juan               17
 58. Blue Sport                         17  58. Velas Club DE Natacion             17
 58. Cachalote                          17  62. Club Los Lagartos                  16
 63. Corporaciã“n Club El Nogal         15  64. Lozano Y LO Deportivo              13
 64. CD Truchas Natacion                13  66. Club Aquasport                      8
 67. Club Deportivo Ser + Deportes       7  67. Gatos                               7
 69. Club DE Nataciã“n Aquarium Mon      6  70. Club Duhuei Duitama                 4
 70. Club Deportivo Swordfish            4  72. Acuatic Zone                        2