Federacion Colombiana de Natacion 7/12/2025 - 4:53 PM
2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025
Event 89 Men 15 Year Olds 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Kevin Santiago 15 MDDU 17:13.31 17:19.86 586 22
30.62 1:04.20 (33.58)
1:38.29 (34.09) 2:13.25 (34.96)
2:47.82 (34.57) 3:22.67 (34.85)
3:57.21 (34.54) 4:31.96 (34.75)
5:07.34 (35.38) 5:42.49 (35.15)
6:17.56 (35.07) 6:53.11 (35.55)
7:27.97 (34.86) 8:03.39 (35.42)
8:38.37 (34.98) 9:13.63 (35.26)
9:48.71 (35.08) 10:23.80 (35.09)
10:59.08 (35.28) 11:34.06 (34.98)
12:08.81 (34.75) 12:43.44 (34.63)
13:18.06 (34.62) 13:52.59 (34.53)
14:27.25 (34.66) 15:02.66 (35.41)
15:37.52 (34.86) 16:12.69 (35.17)
16:47.24 (34.55) 17:19.86 (32.62)
2 Santiago Higuit 15 CDHU 17:15.46 17:22.80 582 20
31.05 1:04.56 (33.51)
1:39.04 (34.48) 2:13.75 (34.71)
2:48.33 (34.58) 3:22.98 (34.65)
3:57.78 (34.80) 4:32.48 (34.70)
5:07.57 (35.09) 5:42.79 (35.22)
6:17.79 (35.00) 6:53.32 (35.53)
7:28.28 (34.96) 8:03.60 (35.32)
8:38.67 (35.07) 9:13.94 (35.27)
9:49.08 (35.14) 10:24.10 (35.02)
10:59.33 (35.23) 11:34.26 (34.93)
12:09.49 (35.23) 12:44.00 (34.51)
13:18.81 (34.81) 13:53.84 (35.03)
14:29.27 (35.43) 15:04.85 (35.58)
15:40.60 (35.75) 16:16.45 (35.85)
16:50.20 (33.75) 17:22.80 (32.60)
3 Damian Jose Ort 15 VEEA 17:25.41 17:52.65 534 19
31.05 1:04.70 (33.65)
1:39.17 (34.47) 2:13.27 (34.10)
2:48.32 (35.05) 3:23.07 (34.75)
3:58.54 (35.47) 4:33.34 (34.80)
5:08.90 (35.56) 5:43.90 (35.00)
6:19.47 (35.57) 6:54.88 (35.41)
7:30.73 (35.85) 8:06.48 (35.75)
8:42.44 (35.96) 9:18.88 (36.44)
9:56.08 (37.20) 10:32.41 (36.33)
11:09.76 (37.35) 11:45.77 (36.01)
12:22.97 (37.20) 12:59.73 (36.76)
13:37.20 (37.47) 14:13.68 (36.48)
14:50.63 (36.95) 15:26.78 (36.15)
16:03.68 (36.90) 16:39.56 (35.88)
17:16.46 (36.90) 17:52.65 (36.19)
4 Juan Jose Nieto 15 FLAM 17:28.65 17:54.72 531 18
30.97 1:05.06 (34.09)
1:39.95 (34.89) 2:14.78 (34.83)
2:49.63 (34.85) 3:24.88 (35.25)
3:59.82 (34.94) 4:34.96 (35.14)
5:10.21 (35.25) 5:45.31 (35.10)
6:20.85 (35.54) 6:56.87 (36.02)
7:32.73 (35.86) 8:09.38 (36.65)
8:45.41 (36.03) 9:21.22 (35.81)
9:57.58 (36.36) 10:33.70 (36.12)
11:10.44 (36.74) 11:46.97 (36.53)
12:23.77 (36.80) 12:59.93 (36.16)
13:36.88 (36.95) 14:13.86 (36.98)
14:51.16 (37.30) 15:28.26 (37.10)
16:05.57 (37.31) 16:42.80 (37.23)
17:19.74 (36.94) 17:54.72 (34.98)
5 Juan Sebastian 15 CDHU 18:11.75 18:22.64 492 17
31.67 1:06.80 (35.13)
1:42.52 (35.72) 2:18.57 (36.05)
2:54.32 (35.75) 3:30.36 (36.04)
4:05.88 (35.52) 4:41.76 (35.88)
5:17.33 (35.57) 5:53.56 (36.23)
6:29.82 (36.26) 7:06.88 (37.06)
7:44.23 (37.35) 8:21.41 (37.18)
8:58.98 (37.57) 9:36.43 (37.45)
10:14.39 (37.96) 10:52.21 (37.82)
11:29.86 (37.65) 12:07.43 (37.57)
12:45.36 (37.93) 13:23.35 (37.99)
14:01.88 (38.53) 14:39.67 (37.79)
15:17.17 (37.50) 15:54.98 (37.81)
16:32.44 (37.46) 17:10.41 (37.97)
17:47.40 (36.99) 18:22.64 (35.24)
6 Tomas Otero Rio 15 OSWC 18:19.85 18:25.22 488 16
30.95 1:05.38 (34.43)
1:41.01 (35.63) 2:16.10 (35.09)
2:52.47 (36.37) 3:28.64 (36.17)
4:05.30 (36.66) 4:41.83 (36.53)
5:18.33 (36.50) 5:55.19 (36.86)
6:32.28 (37.09) 7:09.00 (36.72)
7:46.40 (37.40) 8:23.13 (36.73)
9:00.60 (37.47) 9:38.16 (37.56)
10:15.86 (37.70) 10:53.25 (37.39)
11:30.90 (37.65) 12:08.60 (37.70)
12:46.85 (38.25) 13:24.44 (37.59)
14:02.76 (38.32) 14:40.30 (37.54)
15:18.52 (38.22) 15:56.31 (37.79)
16:35.33 (39.02) 17:12.96 (37.63)
17:50.53 (37.57) 18:25.22 (34.69)
7 Pablo Fernandez 15 ARRA 18:08.33 18:25.90 487 15
32.96 1:08.82 (35.86)
1:45.21 (36.39) 2:22.44 (37.23)
2:59.79 (37.35) 3:37.15 (37.36)
4:14.36 (37.21) 4:51.88 (37.52)
5:29.35 (37.47) 6:06.97 (37.62)
6:43.97 (37.00) 7:21.20 (37.23)
7:58.26 (37.06) 8:35.36 (37.10)
9:12.57 (37.21) 9:49.96 (37.39)
10:26.52 (36.56) 11:02.85 (36.33)
11:39.63 (36.78) 12:16.59 (36.96)
12:53.08 (36.49) 13:30.01 (36.93)
14:06.99 (36.98) 14:44.42 (37.43)
15:21.90 (37.48) 15:59.31 (37.41)
16:36.27 (36.96) 17:13.42 (37.15)
17:50.63 (37.21) 18:25.90 (35.27)
8 Manuel David Ga 15 CDDQ 18:26.48 18:28.62 484 14
31.86 1:06.64 (34.78)
1:42.91 (36.27) 2:18.77 (35.86)
2:55.52 (36.75) 3:32.09 (36.57)
4:09.60 (37.51) 4:46.24 (36.64)
5:23.91 (37.67) 6:01.32 (37.41)
6:38.50 (37.18) 7:15.58 (37.08)
7:52.93 (37.35) 8:31.52 (38.59)
9:09.08 (37.56) 9:46.05 (36.97)
10:23.42 (37.37) 11:00.47 (37.05)
11:38.58 (38.11) 12:16.45 (37.87)
12:54.98 (38.53) 13:32.27 (37.29)
14:10.99 (38.72) 14:48.14 (37.15)
15:26.44 (38.30) 16:04.05 (37.61)
16:40.82 (36.77) 17:17.84 (37.02)
17:54.84 (37.00) 18:28.62 (33.78)
9 Juan Jose Laspr 15 COCE 18:31.81 18:29.08 483 13
31.60 1:07.12 (35.52)
1:43.99 (36.87) 2:20.63 (36.64)
2:58.18 (37.55) 3:36.02 (37.84)
4:12.91 (36.89) 4:50.37 (37.46)
5:28.21 (37.84) 6:05.58 (37.37)
6:43.81 (38.23) 7:20.82 (37.01)
7:58.64 (37.82) 8:36.08 (37.44)
9:13.64 (37.56) 9:51.21 (37.57)
10:29.19 (37.98) 11:06.81 (37.62)
11:44.91 (38.10) 12:22.20 (37.29)
13:00.11 (37.91) 13:37.54 (37.43)
14:14.74 (37.20) 14:52.21 (37.47)
15:29.19 (36.98) 16:05.42 (36.23)
16:43.04 (37.62) 17:19.25 (36.21)
17:54.56 (35.31) 18:29.08 (34.52)
10 Alann Cardona O 15 SALE 18:16.34 18:31.53 480 12
31.08 1:06.75 (35.67)
1:42.67 (35.92) 2:19.30 (36.63)
2:56.12 (36.82) 3:33.33 (37.21)
4:09.83 (36.50) 4:47.66 (37.83)
5:25.02 (37.36) 6:02.54 (37.52)
6:39.43 (36.89) 7:17.31 (37.88)
7:54.23 (36.92) 8:32.20 (37.97)
9:09.52 (37.32) 9:47.49 (37.97)
10:25.52 (38.03) 11:03.53 (38.01)
11:41.20 (37.67) 12:19.48 (38.28)
12:56.97 (37.49) 13:35.48 (38.51)
14:12.56 (37.08) 14:50.73 (38.17)
15:27.48 (36.75) 16:05.61 (38.13)
16:42.33 (36.72) 17:19.62 (37.29)
17:55.96 (36.34) 18:31.53 (35.57)
11 Samuel Porras M 15 ASTR 18:25.11 18:39.24 470 10
30.01 1:06.40 (36.39)
1:43.60 (37.20) 2:20.82 (37.22)
2:57.60 (36.78) 3:35.20 (37.60)
4:11.73 (36.53) 4:49.55 (37.82)
5:27.33 (37.78) 6:04.68 (37.35)
6:43.18 (38.50) 7:21.75 (38.57)
7:59.44 (37.69) 8:37.84 (38.40)
9:15.78 (37.94) 9:53.79 (38.01)
10:31.36 (37.57) 11:09.13 (37.77)
11:46.64 (37.51) 12:24.47 (37.83)
13:02.25 (37.78) 13:40.60 (38.35)
14:18.79 (38.19) 14:56.78 (37.99)
15:34.89 (38.11) 16:13.02 (38.13)
16:51.03 (38.01) 17:28.49 (37.46)
18:05.06 (36.57) 18:39.24 (34.18)
12 Alejandro Zapat 15 CDCR 18:39.19 18:58.67 447 9
32.89 1:08.19 (35.30)
1:45.17 (36.98) 2:22.36 (37.19)
3:00.08 (37.72) 3:37.73 (37.65)
4:15.79 (38.06) 4:54.06 (38.27)
5:32.69 (38.63) 6:10.70 (38.01)
6:49.12 (38.42) 7:27.18 (38.06)
8:05.66 (38.48) 8:43.49 (37.83)
9:21.93 (38.44) 10:00.04 (38.11)
10:39.01 (38.97) 11:17.07 (38.06)
11:56.08 (39.01) 12:34.00 (37.92)
13:13.15 (39.15) 13:51.17 (38.02)
14:30.67 (39.50) 15:08.87 (38.20)
15:47.66 (38.79) 16:26.20 (38.54)
17:05.10 (38.90) 17:43.65 (38.55)
18:22.03 (38.38) 18:58.67 (36.64)
13 Matias Castello 15 CHAN 19:09.94 19:01.61 443 8
32.13 1:08.18 (36.05)
1:45.10 (36.92) 2:22.66 (37.56)
3:00.63 (37.97) 3:38.67 (38.04)
4:16.25 (37.58) 4:54.58 (38.33)
5:32.57 (37.99) 6:10.90 (38.33)
6:48.61 (37.71) 7:26.53 (37.92)
8:05.25 (38.72) 8:43.92 (38.67)
9:21.67 (37.75) 10:00.40 (38.73)
10:38.47 (38.07) 11:16.90 (38.43)
11:55.04 (38.14) 12:33.52 (38.48)
13:11.71 (38.19) 13:49.82 (38.11)
14:28.02 (38.20) 15:07.06 (39.04)
15:46.68 (39.62) 16:26.23 (39.55)
17:06.14 (39.91) 17:45.13 (38.99)
18:23.81 (38.68) 19:01.61 (37.80)
14 Andrey Santiago 15 VEEA 18:12.16 19:07.89 436 7
31.52 1:07.25 (35.73)
1:44.00 (36.75) 2:21.72 (37.72)
2:59.40 (37.68) 3:37.59 (38.19)
4:16.50 (38.91) 4:55.49 (38.99)
5:34.78 (39.29) 6:13.59 (38.81)
6:53.86 (40.27) 7:33.39 (39.53)
8:12.53 (39.14) 8:51.37 (38.84)
9:30.30 (38.93) 10:09.18 (38.88)
10:48.39 (39.21) 11:27.35 (38.96)
12:05.69 (38.34) 12:44.34 (38.65)
13:22.86 (38.52) 14:01.48 (38.62)
14:40.20 (38.72) 15:19.09 (38.89)
15:57.50 (38.41) 16:36.20 (38.70)
17:15.17 (38.97) 17:52.98 (37.81)
18:31.10 (38.12) 19:07.89 (36.79)
15 German Javier S 15 AQUM 19:16.93 19:16.87 426 6
32.85 1:09.50 (36.65)
1:47.55 (38.05) 2:25.56 (38.01)
3:04.31 (38.75) 3:42.97 (38.66)
4:21.67 (38.70) 5:00.12 (38.45)
5:38.82 (38.70) 6:17.44 (38.62)
6:56.31 (38.87) 7:35.41 (39.10)
8:14.48 (39.07) 8:53.16 (38.68)
9:32.32 (39.16) 10:11.69 (39.37)
10:50.81 (39.12) 11:29.98 (39.17)
12:09.13 (39.15) 12:48.11 (38.98)
13:27.53 (39.42) 14:07.02 (39.49)
14:46.72 (39.70) 15:25.72 (39.00)
16:05.32 (39.60) 16:44.21 (38.89)
17:23.20 (38.99) 18:02.17 (38.97)
18:40.49 (38.32) 19:16.87 (36.38)
16 Juan Jose Mende 15 COMP 19:26.58 19:36.59 405 5
32.83 1:08.53 (35.70)
1:45.89 (37.36) 2:24.54 (38.65)
3:04.42 (39.88) 3:43.75 (39.33)
4:23.36 (39.61) 5:02.60 (39.24)
5:42.91 (40.31) 6:22.72 (39.81)
7:02.86 (40.14) 7:42.13 (39.27)
8:22.26 (40.13) 9:02.29 (40.03)
9:42.52 (40.23) 10:22.09 (39.57)
11:01.96 (39.87) 11:41.46 (39.50)
12:21.23 (39.77) 13:00.48 (39.25)
13:40.80 (40.32) 14:20.23 (39.43)
15:01.00 (40.77) 15:40.85 (39.85)
16:21.77 (40.92) 17:01.61 (39.84)
17:42.17 (40.56) 18:21.71 (39.54)
19:00.30 (38.59) 19:36.59 (36.29)
17 Samuel Leonardo 15 DDUI 19:54.25 19:55.09 386 4
34.19 1:11.06 (36.87)
1:49.91 (38.85) 2:28.78 (38.87)
3:07.78 (39.00) 3:46.60 (38.82)
4:26.04 (39.44) 5:05.42 (39.38)
5:46.04 (40.62) 6:25.52 (39.48)
7:05.85 (40.33) 7:45.60 (39.75)
8:26.80 (41.20) 9:07.16 (40.36)
9:47.58 (40.42) 10:27.79 (40.21)
11:08.94 (41.15) 11:48.60 (39.66)
12:29.67 (41.07) 13:10.06 (40.39)
13:51.21 (41.15) 14:31.70 (40.49)
15:13.07 (41.37) 15:53.61 (40.54)
16:34.88 (41.27) 17:14.56 (39.68)
17:55.91 (41.35) 18:36.13 (40.22)
19:17.07 (40.94) 19:55.09 (38.02)
18 Andres Felipe D 15 PMAG 19:13.97 20:05.10 377 3
34.82 1:12.51 (37.69)
1:50.92 (38.41) 2:29.47 (38.55)
3:08.90 (39.43) 3:48.33 (39.43)
4:28.43 (40.10) 5:08.27 (39.84)
5:49.16 (40.89) 6:29.65 (40.49)
7:10.43 (40.78) 7:50.76 (40.33)
8:30.99 (40.23) 9:11.75 (40.76)
9:52.31 (40.56) 10:33.00 (40.69)
11:14.08 (41.08) 11:55.02 (40.94)
12:36.70 (41.68) 13:17.90 (41.20)
13:59.51 (41.61) 14:41.00 (41.49)
15:23.12 (42.12) 16:04.70 (41.58)
16:46.55 (41.85) 17:28.05 (41.50)
18:09.62 (41.57) 18:50.42 (40.80)
19:29.65 (39.23) 20:05.10 (35.45)
19 Juan David Luna 15 ASTR 19:22.95 20:12.48 370 2
34.33 1:12.84 (38.51)
1:51.65 (38.81) 2:30.85 (39.20)
3:10.29 (39.44) 3:49.03 (38.74)
4:28.35 (39.32) 5:07.31 (38.96)
5:46.47 (39.16) 6:26.38 (39.91)
7:06.35 (39.97) 7:47.38 (41.03)
8:30.35 (42.97) 9:12.37 (42.02)
9:52.81 (40.44) 10:36.67 (43.86)
11:21.04 (44.37) 12:04.27 (43.23)
12:47.22 (42.95) 13:27.35 (40.13)
14:08.41 (41.06) 14:49.20 (40.79)
15:28.34 (39.14) 16:08.86 (40.52)
16:50.26 (41.40) 17:32.23 (41.97)
18:14.75 (42.52) 18:53.81 (39.06)
19:34.05 (40.24) 20:12.48 (38.43)
-- Santiago Pizarr 15 CDCR 20:06.34 DQ
32.49 1:10.71 (38.22)
1:51.85 (41.14) 2:34.18 (42.33)
3:16.92 (42.74) 4:00.52 (43.60)
4:41.72 (41.20) 5:23.33 (41.61)
6:05.26 (41.93) 6:46.65 (41.39)
7:30.43 (43.78) 8:12.96 (42.53)
8:56.02 (43.06) 9:36.36 (40.34)
10:19.78 (43.42) 11:01.50 (41.72)
11:43.50 (42.00) 12:25.74 (42.24)
13:05.61 (39.87) 13:47.28 (41.67)
14:28.52 (41.24) 15:10.47 (41.95)
15:51.62 (41.15) 16:33.64 (42.02)
17:16.80 (43.16) 17:58.86 (42.06)
18:39.64 (40.78) 19:21.43 (41.79)
20:00.88 (39.45) DQ (38.84)
Men - Team Rankings - Through Event 89
1. Compensar 875 2. Club Deportivo Huracanes 869
3. Albatros Team Sas 347 4. Acuario Barranquilla 305
5. Astros 248 6. Club Deportivo Nautilius 214
7. Club Deportivo Crp 211 8. Tiburones Tolima 177
9. Aquatic Center 151 10. Flamingo Risaralda 146
11. Estrellas Natacion 144 12. Club Deportivo Union 142
12. Club Deportivo Neptuno 142 14. Nadadores Nueva Generacion 141
15. Marlins DE Duitama 132 16. Calamares Quindio 126
17. Colsubsidio 124 17. Club Campestre Los Arrayanes 124
19. Salesiano Risaralda 122 20. Vida EN EL Agua 121
21. Club Deportivo Drakkar Quindio 115 22. Navegantes Del Valle 103
23. Orcas Tulua 98 24. Club Deportivo Aquadn 97
24. Leones Acuaticos Del Valle 97 26. LA Academia 92
27. Club H2o Antioquia 87 28. Aquatica Del Valle 81
29. Caribes Acuaticos 78 30. Aquarium Santander 76
31. Delfines Del Valle 74 32. Esturiones Del Valle 72
33. Orcas Caldas 66 33. Club Academia Delfines Medelli 66
35. Cazadores Cucuta 65 36. Narvales Bogota 64
36. Ocean Swimming Club 64 38. Poseidon Magdalena 59
39. Club Delfines Sport DE Cordoba 53 40. Club Bogotano DE Natacion 51
41. Club Deportivo San Jose 49 41. Club Deportivo Y Social Calama 49
43. Tiburones Santander 48 44. Club Deportivo Atlantic Huila 45
45. Thunnus 43 46. Gimnasio Moderno 42
47. Acuatico Del Cafe 41 48. Narvales DE Sabaneta 39
49. Club Deportivo Flipper N.C. 38 50. Club DE Natacion Envigado (Na 32
51. Delfines Fusagasuga 30 52. Marlins Azules Girardot 29
53. Acuatico Itagui 27 54. Triton Bogota 23
54. Club Oceanos 23 56. Campestre DE Cali 18
57. Velas Club DE Natacion 17 57. Cachalote 17
57. Club Marlins DE Juan 17 57. Blue Sport 17
61. Club Los Lagartos 16 62. Corporaciã“n Club El Nogal 15
63. Lozano Y LO Deportivo 13 63. CD Truchas Natacion 13
65. Club Aquasport 8 66. Club Deportivo Ser + Deportes 7
66. Gatos 7 68. Club DE Nataciã“n Aquarium Mon 6
69. Club Duhuei Duitama 4 70. Acuatic Zone 2