Federacion Colombiana de Natacion 7/12/2025 - 4:53 PM
2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025
Event 88 Men 14 & Over 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals FINA Points
=========================================================================
1 Jeronimo Girald 14 CDHU 17:19.35 17:27.31 574 22
31.57 1:05.04 (33.47)
1:39.56 (34.52) 2:13.88 (34.32)
2:48.76 (34.88) 3:23.34 (34.58)
3:57.95 (34.61) 4:32.55 (34.60)
5:07.53 (34.98) 5:42.54 (35.01)
6:17.60 (35.06) 6:52.60 (35.00)
7:27.45 (34.85) 8:02.78 (35.33)
8:38.14 (35.36) 9:13.11 (34.97)
9:48.41 (35.30) 10:23.96 (35.55)
10:59.30 (35.34) 11:34.98 (35.68)
12:10.37 (35.39) 12:46.02 (35.65)
13:21.23 (35.21) 13:56.86 (35.63)
14:32.27 (35.41) 15:07.95 (35.68)
15:43.17 (35.22) 16:18.46 (35.29)
16:53.36 (34.90) 17:27.31 (33.95)
2 Samuel Alejandr 14 OCAL 17:58.44 18:09.22 510 20
30.52 1:06.10 (35.58)
1:42.76 (36.66) 2:19.36 (36.60)
2:55.69 (36.33) 3:31.83 (36.14)
4:08.72 (36.89) 4:45.15 (36.43)
5:21.37 (36.22) 5:57.72 (36.35)
6:33.64 (35.92) 7:09.92 (36.28)
7:46.45 (36.53) 8:23.43 (36.98)
9:00.69 (37.26) 9:37.45 (36.76)
10:14.55 (37.10) 10:52.02 (37.47)
11:29.43 (37.41) 12:05.75 (36.32)
12:42.62 (36.87) 13:19.34 (36.72)
13:56.23 (36.89) 14:32.91 (36.68)
15:09.67 (36.76) 15:46.52 (36.85)
16:23.64 (37.12) 17:00.52 (36.88)
17:36.46 (35.94) 18:09.22 (32.76)
3 Sebastian Vega 14 NDSA 18:37.29 18:13.91 504 19
31.85 1:06.47 (34.62)
1:42.04 (35.57) 2:17.99 (35.95)
2:53.68 (35.69) 3:29.99 (36.31)
4:05.81 (35.82) 4:43.27 (37.46)
5:19.83 (36.56) 5:56.96 (37.13)
6:33.52 (36.56) 7:10.75 (37.23)
7:46.79 (36.04) 8:24.22 (37.43)
9:00.60 (36.38) 9:38.13 (37.53)
10:14.66 (36.53) 10:51.89 (37.23)
11:27.98 (36.09) 12:05.31 (37.33)
12:41.70 (36.39) 13:19.50 (37.80)
13:56.09 (36.59) 14:33.57 (37.48)
15:10.30 (36.73) 15:48.09 (37.79)
16:25.44 (37.35) 17:02.84 (37.40)
17:39.08 (36.24) 18:13.91 (34.83)
4 Pedro Jose Varg 14 COLS 18:29.64 18:22.51 492 18
33.33 1:09.37 (36.04)
1:45.87 (36.50) 2:22.84 (36.97)
2:59.29 (36.45) 3:35.84 (36.55)
4:12.37 (36.53) 4:49.57 (37.20)
5:26.42 (36.85) 6:03.60 (37.18)
6:40.33 (36.73) 7:17.38 (37.05)
7:54.64 (37.26) 8:31.95 (37.31)
9:08.99 (37.04) 9:46.23 (37.24)
10:22.74 (36.51) 10:59.73 (36.99)
11:36.68 (36.95) 12:13.71 (37.03)
12:50.53 (36.82) 13:28.10 (37.57)
14:05.52 (37.42) 14:43.41 (37.89)
15:19.87 (36.46) 15:56.85 (36.98)
16:33.97 (37.12) 17:11.54 (37.57)
17:47.77 (36.23) 18:22.51 (34.74)
5 Emiliano Vega S 14 ADCA 18:21.78 18:49.43 458 17
32.31 1:07.75 (35.44)
1:44.36 (36.61) 2:21.42 (37.06)
2:58.71 (37.29) 3:35.85 (37.14)
4:12.91 (37.06) 4:50.70 (37.79)
5:29.05 (38.35) 6:06.99 (37.94)
6:45.37 (38.38) 7:23.87 (38.50)
8:02.60 (38.73) 8:40.52 (37.92)
9:18.99 (38.47) 9:57.02 (38.03)
10:35.60 (38.58) 11:14.00 (38.40)
11:52.51 (38.51) 12:30.49 (37.98)
13:09.30 (38.81) 13:46.97 (37.67)
14:25.15 (38.18) 15:02.84 (37.69)
15:40.91 (38.07) 16:18.93 (38.02)
16:57.29 (38.36) 17:35.14 (37.85)
18:13.13 (37.99) 18:49.43 (36.30)
6 Juan Sebastian 14 CDFN 18:50.76 19:09.15 434 16
32.41 1:09.09 (36.68)
1:46.14 (37.05) 2:23.26 (37.12)
3:00.81 (37.55) 3:38.71 (37.90)
4:16.99 (38.28) 4:54.82 (37.83)
5:33.48 (38.66) 6:11.34 (37.86)
6:50.22 (38.88) 7:28.50 (38.28)
8:07.32 (38.82) 8:45.52 (38.20)
9:24.51 (38.99) 10:03.05 (38.54)
10:42.15 (39.10) 11:20.89 (38.74)
12:00.21 (39.32) 12:39.23 (39.02)
13:18.55 (39.32) 13:57.77 (39.22)
14:36.92 (39.15) 15:16.85 (39.93)
15:56.26 (39.41) 16:35.89 (39.63)
17:15.14 (39.25) 17:54.28 (39.14)
18:32.96 (38.68) 19:09.15 (36.19)
7 Salomon Montoya 14 ARRA 19:41.20 19:12.56 431 15
32.67 1:10.34 (37.67)
1:48.34 (38.00) 2:26.39 (38.05)
3:04.46 (38.07) 3:42.68 (38.22)
4:20.66 (37.98) 4:59.57 (38.91)
5:38.14 (38.57) 6:17.23 (39.09)
6:56.39 (39.16) 7:35.48 (39.09)
8:14.31 (38.83) 8:53.77 (39.46)
9:33.03 (39.26) 10:12.15 (39.12)
10:51.42 (39.27) 11:30.76 (39.34)
12:09.44 (38.68) 12:48.11 (38.67)
13:27.31 (39.20) 14:06.59 (39.28)
14:45.46 (38.87) 15:24.85 (39.39)
16:03.51 (38.66) 16:42.75 (39.24)
17:21.69 (38.94) 18:01.44 (39.75)
18:37.06 (35.62) 19:12.56 (35.50)
8 Thomas Felipe T 14 COLS 19:40.86 19:22.83 419 14
34.04 1:11.26 (37.22)
1:50.09 (38.83) 2:28.77 (38.68)
3:08.46 (39.69) 3:47.57 (39.11)
4:27.09 (39.52) 5:06.08 (38.99)
5:45.59 (39.51) 6:24.62 (39.03)
7:04.36 (39.74) 7:43.70 (39.34)
8:22.83 (39.13) 9:01.77 (38.94)
9:41.52 (39.75) 10:20.58 (39.06)
11:00.17 (39.59) 11:39.43 (39.26)
12:19.09 (39.66) 12:58.41 (39.32)
13:37.86 (39.45) 14:16.98 (39.12)
14:56.03 (39.05) 15:34.73 (38.70)
16:13.94 (39.21) 16:52.44 (38.50)
17:31.13 (38.69) 18:09.78 (38.65)
18:47.22 (37.44) 19:22.83 (35.61)
9 Sebastian Ruiz 14 CDCR 19:22.96 19:38.59 403 13
32.77 1:08.25 (35.48)
1:45.13 (36.88) 2:22.85 (37.72)
3:01.56 (38.71) 3:40.88 (39.32)
4:20.07 (39.19) 4:59.99 (39.92)
5:40.20 (40.21) 6:19.94 (39.74)
7:00.26 (40.32) 7:40.88 (40.62)
8:21.53 (40.65) 9:02.37 (40.84)
9:42.83 (40.46) 10:23.57 (40.74)
11:03.67 (40.10) 11:43.95 (40.28)
12:22.64 (38.69) 13:02.41 (39.77)
13:42.83 (40.42) 14:23.10 (40.27)
15:02.99 (39.89) 15:42.78 (39.79)
16:22.22 (39.44) 17:01.81 (39.59)
17:41.27 (39.46) 18:21.58 (40.31)
18:59.41 (37.83) 19:38.59 (39.18)
10 Juan Esteban Du 14 SALE 19:31.49 19:53.68 388 12
33.34 1:10.45 (37.11)
1:48.11 (37.66) 2:26.37 (38.26)
3:04.30 (37.93) 3:42.87 (38.57)
4:21.30 (38.43) 5:00.27 (38.97)
5:39.12 (38.85) 6:18.29 (39.17)
6:58.42 (40.13) 7:37.81 (39.39)
8:17.82 (40.01) 8:58.00 (40.18)
9:37.64 (39.64) 10:18.23 (40.59)
10:58.91 (40.68) 11:39.72 (40.81)
12:20.48 (40.76) 13:01.55 (41.07)
13:42.07 (40.52) 14:24.34 (42.27)
15:04.73 (40.39) 15:46.51 (41.78)
16:28.26 (41.75) 17:09.35 (41.09)
17:50.08 (40.73) 18:31.14 (41.06)
19:13.68 (42.54) 19:53.68 (40.00)
11 Mateo DE Jesus 14 PMAG 19:30.73 20:24.16 359 10
34.17 1:11.45 (37.28)
1:50.74 (39.29) 2:30.44 (39.70)
3:09.93 (39.49) 3:49.64 (39.71)
4:29.66 (40.02) 5:09.58 (39.92)
5:49.74 (40.16) 6:29.94 (40.20)
7:10.54 (40.60) 7:50.44 (39.90)
8:31.00 (40.56) 9:11.75 (40.75)
9:52.81 (41.06) 10:33.94 (41.13)
11:14.78 (40.84) 11:57.61 (42.83)
12:39.95 (42.34) 13:22.22 (42.27)
14:04.78 (42.56) 14:46.74 (41.96)
15:29.45 (42.71) 16:12.11 (42.66)
16:54.57 (42.46) 17:37.50 (42.93)
18:20.76 (43.26) 19:03.06 (42.30)
19:44.82 (41.76) 20:24.16 (39.34)
Men - Team Rankings - Through Event 88
1. Compensar 870 2. Club Deportivo Huracanes 832
3. Albatros Team Sas 347 4. Acuario Barranquilla 305
5. Astros 236 6. Club Deportivo Nautilius 214
7. Club Deportivo Crp 202 8. Tiburones Tolima 177
9. Aquatic Center 151 10. Estrellas Natacion 144
11. Club Deportivo Union 142 11. Club Deportivo Neptuno 142
13. Nadadores Nueva Generacion 141 14. Flamingo Risaralda 128
15. Calamares Quindio 126 16. Colsubsidio 124
17. Marlins DE Duitama 110 17. Salesiano Risaralda 110
19. Club Campestre Los Arrayanes 109 20. Navegantes Del Valle 103
21. Club Deportivo Drakkar Quindio 101 22. Orcas Tulua 98
23. Club Deportivo Aquadn 97 23. Leones Acuaticos Del Valle 97
25. Vida EN EL Agua 95 26. LA Academia 92
27. Aquatica Del Valle 81 28. Club H2o Antioquia 79
29. Caribes Acuaticos 78 30. Aquarium Santander 76
31. Delfines Del Valle 74 32. Esturiones Del Valle 72
33. Orcas Caldas 66 33. Club Academia Delfines Medelli 66
35. Cazadores Cucuta 65 36. Narvales Bogota 64
37. Poseidon Magdalena 56 38. Club Delfines Sport DE Cordoba 53
39. Club Bogotano DE Natacion 51 40. Club Deportivo Y Social Calama 49
40. Club Deportivo San Jose 49 42. Ocean Swimming Club 48
42. Tiburones Santander 48 44. Club Deportivo Atlantic Huila 45
45. Thunnus 43 46. Gimnasio Moderno 42
47. Acuatico Del Cafe 41 48. Narvales DE Sabaneta 39
49. Club Deportivo Flipper N.C. 38 50. Club DE Natacion Envigado (Na 32
51. Delfines Fusagasuga 30 52. Marlins Azules Girardot 29
53. Acuatico Itagui 27 54. Triton Bogota 23
55. Campestre DE Cali 18 56. Velas Club DE Natacion 17
56. Cachalote 17 56. Club Marlins DE Juan 17
56. Blue Sport 17 60. Club Los Lagartos 16
61. Corporaciã“n Club El Nogal 15 62. Lozano Y LO Deportivo 13
62. CD Truchas Natacion 13 64. Club Oceanos 10
65. Club Aquasport 8 66. Club Deportivo Ser + Deportes 7
66. Gatos 7 68. Acuatic Zone 2