Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:53 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 83  Women 14 & Over 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Sofia Lugo Mora  14 CDHU             19:02.09   19:23.65   494   22  
                 33.23      1:11.23 (38.00)
        1:49.71 (38.48)     2:29.07 (39.36)
        3:08.39 (39.32)     3:46.88 (38.49)
        4:26.18 (39.30)     5:05.72 (39.54)
        5:45.19 (39.47)     6:24.23 (39.04)
        7:03.65 (39.42)     7:42.89 (39.24)
        8:22.46 (39.57)     9:01.45 (38.99)
        9:40.83 (39.38)    10:20.35 (39.52)
       10:59.50 (39.15)    11:38.73 (39.23)
       12:18.05 (39.32)    12:57.55 (39.50)
       13:36.46 (38.91)    14:15.57 (39.11)
       14:54.73 (39.16)    15:34.38 (39.65)
       16:13.30 (38.92)    16:52.63 (39.33)
       17:31.02 (38.39)    18:10.35 (39.33)
       18:47.79 (37.44)    19:23.65 (35.86)
  2 Sara Sofia Faja  14 MDDU             19:22.09   19:34.09   481   20  
                 34.05      1:12.12 (38.07)
        1:50.31 (38.19)     2:29.23 (38.92)
        3:07.95 (38.72)     3:47.22 (39.27)
        4:26.29 (39.07)     5:05.89 (39.60)
        5:45.39 (39.50)     6:25.15 (39.76)
        7:04.30 (39.15)     7:44.28 (39.98)
        8:23.10 (38.82)     9:02.68 (39.58)
        9:42.32 (39.64)    10:21.87 (39.55)
       11:01.01 (39.14)    11:40.75 (39.74)
       12:19.19 (38.44)    12:59.07 (39.88)
       13:38.31 (39.24)    14:18.02 (39.71)
       14:57.84 (39.82)    15:37.85 (40.01)
       16:17.06 (39.21)    16:57.05 (39.99)
       17:37.00 (39.95)    18:17.34 (40.34)
       18:56.33 (38.99)    19:34.09 (37.76)
  3 Ana Sofia Rojas  14 ASTR             19:36.25   19:43.06   471   19  
                 34.82      1:12.25 (37.43)
        1:51.75 (39.50)     2:31.42 (39.67)
        3:11.53 (40.11)     3:50.70 (39.17)
        4:30.80 (40.10)     5:10.57 (39.77)
        5:50.50 (39.93)     6:30.22 (39.72)
        7:10.31 (40.09)     7:49.64 (39.33)
        8:29.55 (39.91)     9:09.60 (40.05)
        9:49.73 (40.13)    10:29.15 (39.42)
       11:08.91 (39.76)    11:49.05 (40.14)
       12:28.33 (39.28)    13:08.47 (40.14)
       13:48.72 (40.25)    14:28.47 (39.75)
       15:08.62 (40.15)    15:47.98 (39.36)
       16:28.64 (40.66)    17:07.89 (39.25)
       17:48.25 (40.36)    18:27.66 (39.41)
       19:05.57 (37.91)    19:43.06 (37.49)
  4 Gabriela Alarco  14 DDUI             21:52.20   20:19.25   430   18  
  5 Manuela Gomez R  14 COLS             21:38.67   20:40.47   408   17  
  6 Ana Sofia Trian  14 TTOL             20:40.67   20:46.86   402   16  
                 35.12      1:15.50 (40.38)
        1:55.53 (40.03)     2:37.51 (41.98)
        3:17.91 (40.40)     3:59.55 (41.64)
        4:40.41 (40.86)     5:22.08 (41.67)
        6:02.90 (40.82)     6:45.08 (42.18)
        7:25.61 (40.53)     8:07.84 (42.23)
        8:49.43 (41.59)     9:31.35 (41.92)
       10:13.51 (42.16)    10:55.86 (42.35)
       11:38.36 (42.50)    12:21.17 (42.81)
       13:03.78 (42.61)    13:45.70 (41.92)
       14:29.13 (43.43)    15:13.01 (43.88)
       15:55.78 (42.77)    16:38.91 (43.13)
       17:20.97 (42.06)    18:03.99 (43.02)
       18:46.77 (42.78)    19:29.40 (42.63)
       20:08.22 (38.82)    20:46.86 (38.64)
  7 Nathlie Sofia A  14 PMAG             20:37.85   20:47.34   401   15  
                 37.52      1:18.02 (40.50)
        1:56.75 (38.73)     2:36.21 (39.46)
        3:16.92 (40.71)     3:57.61 (40.69)
        4:39.46 (41.85)     5:20.72 (41.26)
        6:03.21 (42.49)     6:44.57 (41.36)
        7:27.27 (42.70)     8:09.00 (41.73)
        8:51.17 (42.17)     9:33.27 (42.10)
       10:15.47 (42.20)    10:57.50 (42.03)
       11:40.15 (42.65)    12:21.87 (41.72)
       13:04.54 (42.67)    13:46.57 (42.03)
       14:29.51 (42.94)    15:11.43 (41.92)
       15:54.17 (42.74)    16:36.34 (42.17)
       17:19.50 (43.16)    18:01.39 (41.89)
       18:43.73 (42.34)    19:25.62 (41.89)
       20:07.15 (41.53)    20:47.34 (40.19)
  8 Manuela Quinter  14 OCAL             19:32.55   20:49.34   399   14  
                 34.18      1:12.71 (38.53)
        1:52.51 (39.80)     2:33.29 (40.78)
        3:14.22 (40.93)     3:55.63 (41.41)
        4:37.47 (41.84)     5:19.61 (42.14)
        6:01.84 (42.23)     6:44.12 (42.28)
        7:26.09 (41.97)     8:07.70 (41.61)
        8:50.25 (42.55)     9:32.35 (42.10)
       10:15.17 (42.82)    10:56.29 (41.12)
       11:38.76 (42.47)    12:21.44 (42.68)
       13:03.68 (42.24)    13:46.16 (42.48)
       14:28.98 (42.82)    15:11.27 (42.29)
       15:54.64 (43.37)    16:37.26 (42.62)
       17:20.74 (43.48)    18:02.97 (42.23)
       18:46.09 (43.12)    19:28.20 (42.11)
       20:09.57 (41.37)    20:49.34 (39.77)
  9 Luciana Valeria  14 CAAC             21:31.53   21:17.78   373   13  
 10 Salome Cepeda C  14 OCAL             19:44.01   21:19.40   372   12  
                 34.99      1:14.16 (39.17)
        1:54.19 (40.03)     2:33.64 (39.45)
        3:13.48 (39.84)     3:53.02 (39.54)
        4:33.80 (40.78)     5:15.71 (41.91)
        5:58.18 (42.47)     6:41.47 (43.29)
        7:24.39 (42.92)     8:07.72 (43.33)
        8:51.51 (43.79)     9:35.26 (43.75)
       10:19.17 (43.91)    11:03.34 (44.17)
       11:47.17 (43.83)    12:31.15 (43.98)
       13:14.86 (43.71)    13:59.09 (44.23)
       14:43.18 (44.09)    15:27.40 (44.22)
       16:12.33 (44.93)    16:57.00 (44.67)
       17:41.53 (44.53)    18:25.80 (44.27)
       19:09.89 (44.09)    19:54.26 (44.37)
       20:37.67 (43.41)    21:19.40 (41.73)
 11 Mia Victoria Du  14 VEEA             20:34.41   21:28.09   364   10  
                 35.58      1:16.51 (40.93)
        1:57.97 (41.46)     2:39.74 (41.77)
        3:21.75 (42.01)     4:04.03 (42.28)
        4:47.41 (43.38)     5:30.72 (43.31)
        6:14.05 (43.33)     6:57.41 (43.36)
        7:41.13 (43.72)     8:25.29 (44.16)
        9:09.03 (43.74)     9:52.55 (43.52)
       10:36.20 (43.65)    11:19.98 (43.78)
       12:03.93 (43.95)    12:47.56 (43.63)
       13:31.76 (44.20)    14:17.20 (45.44)
       15:00.28 (43.08)    15:44.21 (43.93)
       16:28.43 (44.22)    17:11.16 (42.73)
       17:54.60 (43.44)    18:38.61 (44.01)
       19:22.43 (43.82)    20:06.39 (43.96)
       20:48.11 (41.72)    21:28.09 (39.98)
 12 Isabela Builes   14 ESNA             22:24.61   21:39.63   355    9  
 13 Natalia Antonel  14 TGCL             22:36.97   22:37.31   311    8  
 
                Women - Team Rankings - Through Event 83                 
 
  1. Compensar                         978   2. Club Deportivo Huracanes          539
  3. Club H2o Antioquia                357   4. Albatros Team Sas                 351
  5. Colsubsidio                       246   6. Tiburones Tolima                  215
  7. Flamingo Risaralda                207   8. Estrellas Natacion                192
  9. Club Deportivo Crp                159  10. Narvales Bogota                   145
 11. Delfines Del Valle                141  12. Orcas Caldas                      140
 13. Club Deportivo Nautilius          111  14. Astros                            110
 15. Club Deportivo Aquadn              90  16. Aquatica Del Valle                 87
 17. Marlins DE Duitama                 83  18. Club Deportivo Ser + Deportes      82
 19. Esturiones Del Valle               81  20. Swimming Skool Cundinamarca        79
 20. Club Campestre Los Arrayanes       79  22. Club DE  Natacion Envigado (Na     75
 23. Calamares Quindio                  71  24. Olas DE Rionegro                   69
 25. Club Deportivo Drakkar Quindio     68  26. Club Comfandi Cartago              59
 27. Navegantes Del Valle               54  28. Poseidon Magdalena                 53
 29. Acuario Barranquilla               52  30. Salesiano Risaralda                43
 31. Aquiatic Club Freire               41  32. Orcas Tulua                        40
 33. Universidad DE Antioquia           36  33. Delfines Fusagasuga                36
 35. Tennis Golf Club                   34  36. Club Oceanos                       30
 37. Country Club                       28  38. Club Duhuei Duitama                24
 39. Vida EN EL Agua                    23  40. Acuatico Itagui                    17
 41. Cachalote                          16  42. Club Deportivo Swordfish           14
 42. Thunnus                            14  44. Gimnasio Moderno                   13
 44. Club Academia AC                   13  46. Fenix Club Deporte Capital         12
 47. Club Deportivo Nadar               10  48. Deportivo Active Bodytech           7
 49. Club Deportivo Y Social Calama      6  49. Club Los Lagartos                   6
 51. Leones Acuaticos Del Valle          5  51. Club Deportivo Neptuno              5
 53. Aquatic Center                      1