Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:52 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 8  Men 16-17 400 LC Meter IM
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Tomas Gomez San  17 CDHU              4:49.62    4:52.81   568   22  
                 29.19      1:03.07 (33.88)
        1:40.53 (37.46)     2:16.97 (36.44)
        2:59.60 (42.63)     3:43.21 (43.61)
        4:19.27 (36.06)     4:52.81 (33.54)
  2 Hugo Manolo Alo  16 COMP              4:52.27    4:56.06   549   20  
                 29.73      1:04.10 (34.37)
        1:40.30 (36.20)     2:16.22 (35.92)
        3:01.17 (44.95)     3:46.73 (45.56)
        4:22.23 (35.50)     4:56.06 (33.83)
  3 Juan Jose Graja  16 CDCA              5:05.22    5:04.79   503   19  
                 30.36      1:05.31 (34.95)
        1:43.39 (38.08)     2:22.52 (39.13)
        3:08.92 (46.40)     3:56.71 (47.79)
        4:31.24 (34.53)     5:04.79 (33.55)
  4 Mateo Patiņo Ma  16 ESNA              5:16.19    5:14.49   458   18  
                 32.10      1:08.87 (36.77)
        1:50.55 (41.68)     2:32.20 (41.65)
        3:16.56 (44.36)     4:03.35 (46.79)
        4:39.06 (35.71)     5:14.49 (35.43)
  5 Juan Manuel Bar  16 COMP              5:17.60    5:16.92   448   17  
                 30.70      1:07.84 (37.14)
        1:49.04 (41.20)     2:29.78 (40.74)
        3:18.03 (48.25)     4:07.26 (49.23)
        4:42.14 (34.88)     5:16.92 (34.78)
  6 Santiago Bautis  16 COMP              5:13.67    5:18.87   439   16  
                 30.70      1:07.53 (36.83)
        1:48.79 (41.26)     2:29.69 (40.90)
        3:17.58 (47.89)     4:07.08 (49.50)
        4:43.81 (36.73)     5:18.87 (35.06)
  7 Juan Jose Zapat  17 ESNA              5:09.80    5:28.47   402   15  
                 30.17      1:06.35 (36.18)
        1:51.24 (44.89)     2:34.82 (43.58)
        3:27.23 (52.41)     4:17.21 (49.98)
        4:53.83 (36.62)     5:28.47 (34.64)
  8 Joseph Muņoz Ri  17 CDCR              5:19.94    5:32.70   387   14  
                 32.03      1:08.89 (36.86)
        1:52.22 (43.33)     2:34.09 (41.87)
        3:25.02 (50.93)     4:16.51 (51.49)
        4:55.41 (38.90)     5:32.70 (37.29)
  9 Keyth Jesus Tej  17 ABAR              5:15.78    5:33.99   382   13  
                 32.10      1:09.60 (37.50)
        1:52.38 (42.78)     2:33.47 (41.09)
        3:22.99 (49.52)     4:14.50 (51.51)
        4:54.96 (40.46)     5:33.99 (39.03)
 10 Jhon Alejandro   17 ASTR              5:18.59    5:36.10   375   12  
                 30.13      1:06.31 (36.18)
        1:52.35 (46.04)     2:38.87 (46.52)
        3:29.14 (50.27)     4:20.31 (51.17)
        4:59.27 (38.96)     5:36.10 (36.83)
 -- Juan David Chit  16 COMP              5:04.03         DQ        
                 30.78      1:05.41 (34.63)
        1:45.85 (40.44)     2:24.77 (38.92)
        3:12.36 (47.59)     4:00.30 (47.94)
        4:33.48 (33.18)          DQ (30.86)
 -- Santiago Bedoya  16 COCE              5:14.39         DQ        
                 31.26      1:09.20 (37.94)
        1:51.43 (42.23)     2:32.94 (41.51)
        3:20.60 (47.66)     4:09.28 (48.68)
        4:47.50 (38.22)          DQ (37.91)
 -- Santiago Ortiz   16 CDCR              5:11.13         DQ        
                 29.61      1:04.01 (34.40)
        1:47.13 (43.12)     2:28.29 (41.16)
        3:13.60 (45.31)     3:59.45 (45.85)
        4:37.82 (38.37)          DQ (35.98)
 
                  Men - Team Rankings - Through Event 8                  
 
  1. Compensar                         188   2. Club Deportivo Huracanes           89
  3. Estrellas Natacion                 33   4. Albatros Team Sas                  31
  5. Orcas Tulua                        29   6. Club Deportivo Y Social Calama     19
  7. Orcas Caldas                       18   8. Tiburones Tolima                   17
  9. Club Deportivo Aquadn              16  10. Club Deportivo Nautilius           15
 11. Club Deportivo Crp                 14  11. Club Deportivo Drakkar Quindio     14
 13. Salesiano Risaralda                13  13. Club Deportivo Flipper N.C.        13
 13. Acuario Barranquilla               13  16. Astros                             12
 17. Club Campestre Los Arrayanes       10  17. Club Oceanos                       10
 19. Poseidon Magdalena                  7  20. Club H2o Antioquia                  5