Federacion Colombiana de Natacion                      7/12/2025 - 4:52 PM
  2025 NACIONAL INTERCLUBES NATACION CATEGORIAS - 3/12/2025 to 7/12/2025   
 
 Event 6  Men 14 & Over 400 LC Meter IM
=========================================================================
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 Juan Pablo Vigo  14 COMP              5:16.21    5:19.08   438   22  
                 31.61      1:08.60 (36.99)
        1:47.93 (39.33)     2:26.54 (38.61)
        3:14.99 (48.45)     4:03.27 (48.28)
        4:41.43 (38.16)     5:19.08 (37.65)
  2 Tomas Castro Fi  14 OTUL              5:20.57    5:22.80   423   20  
                 33.92      1:13.22 (39.30)
        1:56.76 (43.54)     2:39.46 (42.70)
        3:26.06 (46.60)     4:11.91 (45.85)
        4:48.08 (36.17)     5:22.80 (34.72)
  3 Jeronimo Girald  14 CDHU              5:14.07    5:23.55   421   19  
               1:51.41          1:08.94 ( )
      3:21.94 (2:13.00)         2:33.50 ( )
      4:48.23 (2:14.73)         4:10.14 ( )
      5:23.55 (1:13.41)                    
  4 John Alejandro   14 OCAL              5:19.71    5:26.44   409   18  
                 33.05      1:11.42 (38.37)
        1:53.51 (42.09)     2:34.83 (41.32)
        3:24.31 (49.48)     4:12.29 (47.98)
        4:49.92 (37.63)     5:26.44 (36.52)
  5 Julio Cesar Bus  14 COMP              5:22.10    5:27.51   405   17  
                 31.81      1:09.29 (37.48)
        1:51.21 (41.92)     2:32.10 (40.89)
        3:21.38 (49.28)     4:11.10 (49.72)
        4:49.97 (38.87)     5:27.51 (37.54)
  6 Santiago Areval  14 CDHU              5:37.27    5:27.68   405   16  
                 30.87      1:06.60 (35.73)
        1:50.21 (43.61)     2:33.21 (43.00)
        3:17.98 (44.77)     4:05.89 (47.91)
        4:47.05 (41.16)     5:27.68 (40.63)
  7 Carlos Jeronimo  14 COMP              5:38.55    5:32.74   387   15  
                 33.94      1:13.63 (39.69)
        1:56.46 (42.83)     2:38.90 (42.44)
        3:28.20 (49.30)     4:17.88 (49.68)
        4:56.37 (38.49)     5:32.74 (36.37)
  8 Alejandro Palac  14 COMP              5:24.39    5:38.00   369   14  
                 31.68      1:07.46 (35.78)
        1:52.54 (45.08)     2:36.70 (44.16)
        3:27.02 (50.32)     4:18.36 (51.34)
        4:59.42 (41.06)     5:38.00 (38.58)
  9 Juan Sebastian   14 CDFN              5:27.22    5:39.92   363   13  
                 34.20      1:15.75 (41.55)
        1:58.03 (42.28)     2:39.27 (41.24)
        3:33.01 (53.74)     4:25.86 (52.85)
        5:03.89 (38.03)     5:39.92 (36.03)
 10 Samuel Gonzales  14 COMP              5:34.22    5:42.72   354   12  
                 32.81      1:11.72 (38.91)
        1:55.50 (43.78)     2:38.93 (43.43)
        3:30.34 (51.41)     4:22.95 (52.61)
        5:05.14 (42.19)     5:42.72 (37.58)
 11 Salomon Montoya  14 ARRA                   NT    5:46.88   341   10  
                 34.14      1:15.38 (41.24)
        2:02.24 (46.86)     2:48.16 (45.92)
        3:39.30 (51.14)     4:30.60 (51.30)
        5:09.48 (38.88)     5:46.88 (37.40)
 12 Alfredo Amador   14 OTUL              5:50.53    6:03.67   296    9  
                 35.25      1:17.77 (42.52)
        2:05.90 (48.13)     2:53.62 (47.72)
        3:45.41 (51.79)     4:38.72 (53.31)
        5:22.94 (44.22)     6:03.67 (40.73)
 
                  Men - Team Rankings - Through Event 6                  
 
  1. Compensar                          80   2. Club Deportivo Huracanes           35
  3. Orcas Tulua                        29   4. Orcas Caldas                       18
  5. Club Deportivo Flipper N.C.        13   6. Club Campestre Los Arrayanes       10