Federacion Colombiana de Natacion                     8/12/2024 - 10:58 AM
     2024 NACIONAL INTERCLUBES JUVENIL ABIERTO - 4/12/2024 a 8/12/2024     
 
 Evento 16  Hombres 15 & Mayores 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales  FINA Puntos
=========================================================================
  1 Camacho Gomez,   22 EDVA             15:54.27   16:14.09   714  
                 27.74        58.86 (31.12)
        1:30.62 (31.76)     2:02.89 (32.27)
        2:35.25 (32.36)     3:07.57 (32.32)
        3:39.84 (32.27)     4:12.13 (32.29)
        4:44.55 (32.42)     5:16.62 (32.07)
        5:48.78 (32.16)     6:20.92 (32.14)
        6:52.83 (31.91)     7:24.81 (31.98)
        7:56.88 (32.07)     8:28.98 (32.10)
        9:01.40 (32.42)     9:33.81 (32.41)
       10:06.54 (32.73)    10:39.11 (32.57)
       11:11.70 (32.59)    11:44.39 (32.69)
       12:17.71 (33.32)    12:51.30 (33.59)
       13:25.10 (33.80)    13:58.96 (33.86)
       14:33.10 (34.14)    15:07.30 (34.20)
       15:41.19 (33.89)    16:14.09 (32.90)
  2 Molina Torrez,   17 TTOL             16:50.75   16:45.29   650  
                 29.43      1:01.41 (31.98)
        1:34.52 (33.11)     2:07.43 (32.91)
        2:40.31 (32.88)     3:13.40 (33.09)
        3:46.92 (33.52)     4:20.14 (33.22)
        4:54.05 (33.91)     5:26.97 (32.92)
        6:00.28 (33.31)     6:33.83 (33.55)
        7:07.22 (33.39)     7:40.85 (33.63)
        8:14.93 (34.08)     8:48.60 (33.67)
        9:22.60 (34.00)     9:56.18 (33.58)
       10:30.47 (34.29)    11:04.11 (33.64)
       11:38.28 (34.17)    12:12.16 (33.88)
       12:46.45 (34.29)    13:20.39 (33.94)
       13:54.60 (34.21)    14:28.46 (33.86)
       15:02.96 (34.50)    15:37.56 (34.60)
       16:12.06 (34.50)    16:45.29 (33.23)
  3 Botello Sandova  15 VEEA             17:29.55   17:10.65   603  
                 30.34      1:03.84 (33.50)
        1:37.48 (33.64)     2:11.34 (33.86)
        2:45.41 (34.07)     3:19.63 (34.22)
        3:53.89 (34.26)     4:27.96 (34.07)
        5:02.03 (34.07)     5:36.59 (34.56)
        6:10.95 (34.36)     6:45.91 (34.96)
        7:20.67 (34.76)     7:55.03 (34.36)
        8:29.45 (34.42)     9:04.40 (34.95)
        9:39.04 (34.64)    10:13.83 (34.79)
       10:48.19 (34.36)    11:23.21 (35.02)
       11:57.97 (34.76)    12:33.08 (35.11)
       13:07.77 (34.69)    13:42.78 (35.01)
       14:17.36 (34.58)    14:52.42 (35.06)
       15:26.52 (34.10)    16:02.00 (35.48)
       16:36.61 (34.61)    17:10.65 (34.04)
  4 Ochoa Cuchia, S  16 CVAL             17:35.44   17:30.72   569  
                                1:03.67 ( )
                                2:12.06 ( )
                                3:21.53 ( )
                                4:31.34 ( )
                                5:41.86 ( )
                                6:52.56 ( )
                                8:03.71 ( )
                                9:14.94 ( )
                               10:26.53 ( )
                               11:38.19 ( )
                               12:49.28 ( )
                               14:00.44 ( )
                               15:12.18 ( )
                               16:23.47 ( )
     17:30.72 (1:07.25)                    
  5 Quintero Velez,  17 SALE             17:10.82   17:35.57   561  
                                1:04.57 ( )
                                2:13.88 ( )
                                3:23.33 ( )
                                4:34.25 ( )
                                5:44.95 ( )
                                6:56.46 ( )
                                8:07.54 ( )
                                9:19.36 ( )
                               10:30.71 ( )
                               11:43.05 ( )
                               12:55.73 ( )
                               14:08.03 ( )
                               15:19.80 ( )
                               16:30.20 ( )
     17:35.57 (1:05.37)                    
  6 Gamba Martnez  18 CDHU             17:01.24   17:36.08   561  
                 29.90      1:02.73 (32.83)
        1:36.70 (33.97)     2:11.05 (34.35)
        2:45.51 (34.46)     3:20.35 (34.84)
        3:55.12 (34.77)     4:30.28 (35.16)
        5:06.07 (35.79)     5:41.55 (35.48)
        6:17.39 (35.84)     6:53.29 (35.90)
        7:29.10 (35.81)     8:04.65 (35.55)
        8:40.15 (35.50)     9:15.53 (35.38)
        9:51.36 (35.83)    10:27.02 (35.66)
       11:02.90 (35.88)    11:39.01 (36.11)
       12:15.56 (36.55)    12:51.53 (35.97)
       13:28.00 (36.47)    14:03.56 (35.56)
       14:39.31 (35.75)    15:14.32 (35.01)
       15:49.92 (35.60)    16:25.63 (35.71)
       17:01.03 (35.40)    17:36.08 (35.05)
  7 Rosero Arevalo,  18 FLAM             17:38.85   17:38.19   557  
                 31.24      1:05.39 (34.15)
        1:40.31 (34.92)     2:15.88 (35.57)
        2:51.50 (35.62)     3:27.52 (36.02)
        4:03.33 (35.81)     4:39.23 (35.90)
        5:15.17 (35.94)     5:51.11 (35.94)
        6:27.02 (35.91)     7:03.31 (36.29)
        7:39.08 (35.77)     8:15.38 (36.30)
        8:51.66 (36.28)     9:28.06 (36.40)
       10:02.96 (34.90)    10:38.50 (35.54)
       11:13.64 (35.14)    11:49.46 (35.82)
       12:24.71 (35.25)    12:59.64 (34.93)
       13:35.21 (35.57)    14:10.75 (35.54)
       14:46.49 (35.74)    15:22.26 (35.77)
       15:56.48 (34.22)    16:32.31 (35.83)
       17:06.97 (34.66)    17:38.19 (31.22)
  8 Castiblanco Cas  17 ALBT             17:34.54   17:43.72   549  
                 30.24      1:03.25 (33.01)
        1:37.14 (33.89)     2:11.58 (34.44)
        2:46.04 (34.46)     3:20.99 (34.95)
        3:56.02 (35.03)     4:31.47 (35.45)
        5:07.33 (35.86)     5:42.75 (35.42)
        6:18.78 (36.03)     6:54.18 (35.40)
        7:30.08 (35.90)     8:06.07 (35.99)
        8:41.98 (35.91)     9:18.49 (36.51)
        9:54.64 (36.15)    10:31.02 (36.38)
       11:06.90 (35.88)    11:43.30 (36.40)
       12:19.81 (36.51)    12:56.51 (36.70)
       13:33.56 (37.05)    14:10.26 (36.70)
       14:47.30 (37.04)    15:23.92 (36.62)
       16:00.36 (36.44)    16:37.08 (36.72)
       17:11.42 (34.34)    17:43.72 (32.30)
  9 Grisales Castri  15 SALE             17:39.88   17:47.39   543  
                 31.06      1:05.81 (34.75)
        1:40.79 (34.98)     2:16.03 (35.24)
        2:51.41 (35.38)     3:27.17 (35.76)
        4:02.04 (34.87)     4:37.55 (35.51)
        5:12.26 (34.71)     5:47.90 (35.64)
        6:22.67 (34.77)     6:58.75 (36.08)
        7:34.24 (35.49)     8:10.46 (36.22)
        8:46.65 (36.19)     9:23.23 (36.58)
        9:59.39 (36.16)    10:36.25 (36.86)
       11:12.61 (36.36)    11:49.24 (36.63)
       12:25.39 (36.15)    13:01.68 (36.29)
       13:38.07 (36.39)    14:14.63 (36.56)
       14:50.73 (36.10)    15:27.74 (37.01)
       16:03.34 (35.60)    16:39.51 (36.17)
       17:13.19 (33.68)    17:47.39 (34.20)
 10 Victoria Diaz,   17 DDVA             17:19.41   17:48.91   541  
                 30.01      1:02.84 (32.83)
        1:36.63 (33.79)     2:10.67 (34.04)
        2:45.33 (34.66)     3:19.98 (34.65)
        3:54.83 (34.85)     4:29.62 (34.79)
        5:05.30 (35.68)     5:40.99 (35.69)
        6:16.82 (35.83)     6:52.22 (35.40)
        7:28.24 (36.02)     8:04.03 (35.79)
        8:40.11 (36.08)     9:16.62 (36.51)
        9:53.21 (36.59)    10:30.00 (36.79)
       11:05.64 (35.64)    11:42.62 (36.98)
       12:19.68 (37.06)    12:56.42 (36.74)
       13:33.62 (37.20)    14:10.11 (36.49)
       14:47.23 (37.12)    15:23.79 (36.56)
       16:00.64 (36.85)    16:36.99 (36.35)
       17:12.88 (35.89)    17:48.91 (36.03)
 11 Godoy Melo, Fed  15 NABO             17:56.46   17:52.89   535  
                 31.37      1:06.13 (34.76)
        1:41.48 (35.35)     2:17.33 (35.85)
        2:53.34 (36.01)     3:29.64 (36.30)
        4:06.12 (36.48)     4:42.38 (36.26)
        5:18.38 (36.00)     5:54.52 (36.14)
        6:30.67 (36.15)     7:07.31 (36.64)
        7:44.07 (36.76)     8:20.10 (36.03)
        8:56.37 (36.27)     9:32.71 (36.34)
       10:08.99 (36.28)    10:45.00 (36.01)
       11:20.95 (35.95)    11:56.20 (35.25)
       12:31.90 (35.70)    13:07.02 (35.12)
       13:42.56 (35.54)    14:18.24 (35.68)
       14:54.36 (36.12)    15:30.14 (35.78)
       16:06.27 (36.13)    16:42.24 (35.97)
       17:18.11 (35.87)    17:52.89 (34.78)
 12 Gracia Agudelo,  17 COMP             17:34.54   17:55.84   530  
                 31.94      1:06.48 (34.54)
        1:42.27 (35.79)     2:18.90 (36.63)
        2:55.57 (36.67)     3:32.59 (37.02)
        4:09.43 (36.84)     4:46.28 (36.85)
        5:23.05 (36.77)     6:00.08 (37.03)
        6:36.45 (36.37)     7:12.71 (36.26)
        7:48.81 (36.10)     8:25.21 (36.40)
        9:01.43 (36.22)     9:37.74 (36.31)
       10:13.09 (35.35)    10:49.15 (36.06)
       11:24.86 (35.71)    12:01.09 (36.23)
       12:36.36 (35.27)    13:11.81 (35.45)
       13:47.40 (35.59)    14:23.58 (36.18)
       14:59.22 (35.64)    15:35.38 (36.16)
       16:11.79 (36.41)    16:48.35 (36.56)
       17:21.81 (33.46)    17:55.84 (34.03)
 13 Lopez Herrera,   16 TTOL             17:56.71   17:56.42   529  
                 33.17      1:08.26 (35.09)
        1:43.23 (34.97)     2:18.81 (35.58)
        2:54.09 (35.28)     3:29.77 (35.68)
        4:04.96 (35.19)     4:40.61 (35.65)
        5:16.10 (35.49)     5:51.97 (35.87)
        6:27.85 (35.88)     7:03.89 (36.04)
        7:40.17 (36.28)     8:16.04 (35.87)
        8:52.39 (36.35)     9:28.46 (36.07)
       10:04.89 (36.43)    10:41.36 (36.47)
       11:17.73 (36.37)    11:53.96 (36.23)
       12:30.29 (36.33)    13:06.91 (36.62)
       13:43.60 (36.69)    14:20.19 (36.59)
       14:56.42 (36.23)    15:32.94 (36.52)
       16:09.65 (36.71)    16:46.13 (36.48)
       17:22.71 (36.58)    17:56.42 (33.71)
 14 Chitiva Urrego,  15 COMP             17:48.75   17:57.98   527  
                                1:06.81 ( )
                                2:18.29 ( )
                                3:30.83 ( )
                                4:43.75 ( )
                                5:56.66 ( )
                                7:09.64 ( )
                                8:22.31 ( )
                                9:34.78 ( )
                               10:47.47 ( )
                               11:59.81 ( )
                               13:12.97 ( )
                               14:25.99 ( )
                               15:39.33 ( )
                               16:50.83 ( )
     17:57.98 (1:07.15)                    
 15 Barreto Motta,   15 COMP             17:43.00   18:01.17   522  
                 30.86      1:04.49 (33.63)
        1:39.82 (35.33)     2:14.80 (34.98)
        2:50.50 (35.70)     3:26.11 (35.61)
        4:02.19 (36.08)     4:37.85 (35.66)
        5:14.17 (36.32)     5:49.94 (35.77)
        6:25.81 (35.87)     7:01.96 (36.15)
        7:38.62 (36.66)     8:14.92 (36.30)
        8:51.57 (36.65)     9:28.06 (36.49)
       10:04.64 (36.58)    10:40.96 (36.32)
       11:17.45 (36.49)    11:53.92 (36.47)
       12:29.84 (35.92)    13:06.76 (36.92)
       13:43.09 (36.33)    14:20.63 (37.54)
       14:58.18 (37.55)    15:35.90 (37.72)
       16:12.41 (36.51)    16:49.18 (36.77)
       17:25.34 (36.16)    18:01.17 (35.83)
 16 Herazo Zambrano  19 ABAR             17:47.77   18:06.18   515  
                 30.71      1:03.68 (32.97)
        1:37.87 (34.19)     2:11.97 (34.10)
        2:46.76 (34.79)     3:21.49 (34.73)
        3:56.40 (34.91)     4:31.53 (35.13)
        5:06.95 (35.42)     5:42.55 (35.60)
        6:18.42 (35.87)     6:54.41 (35.99)
        7:30.57 (36.16)     8:06.69 (36.12)
        8:43.58 (36.89)     9:20.72 (37.14)
        9:57.60 (36.88)    10:34.83 (37.23)
       11:12.37 (37.54)    11:49.89 (37.52)
       12:27.59 (37.70)    13:05.94 (38.35)
       13:44.49 (38.55)    14:22.86 (38.37)
       15:01.69 (38.83)    15:39.88 (38.19)
       16:17.72 (37.84)    16:55.04 (37.32)
       17:31.85 (36.81)    18:06.18 (34.33)
 17 Marin Arenas, J  16 MDMA             17:55.75   18:06.30   515  
                 31.48      1:06.26 (34.78)
        1:41.57 (35.31)     2:17.26 (35.69)
        2:53.49 (36.23)     3:29.24 (35.75)
        4:05.21 (35.97)     4:41.16 (35.95)
        5:16.74 (35.58)     5:52.54 (35.80)
        6:28.46 (35.92)     7:04.89 (36.43)
        7:40.82 (35.93)     8:17.11 (36.29)
        8:53.28 (36.17)     9:29.68 (36.40)
       10:06.53 (36.85)    10:43.19 (36.66)
       11:19.71 (36.52)    11:56.19 (36.48)
       12:32.80 (36.61)    13:10.22 (37.42)
       13:47.42 (37.20)    14:24.75 (37.33)
       15:01.86 (37.11)    15:39.80 (37.94)
       16:17.32 (37.52)    16:54.57 (37.25)
       17:31.15 (36.58)    18:06.30 (35.15)
 18 Guerrero Sandov  16 ATRO             17:02.58   18:11.96   507  
                 30.19      1:02.92 (32.73)
        1:37.28 (34.36)     2:11.33 (34.05)
        2:46.48 (35.15)     3:20.89 (34.41)
        3:56.12 (35.23)     4:31.57 (35.45)
        5:07.68 (36.11)     5:43.70 (36.02)
        6:19.65 (35.95)     6:55.33 (35.68)
        7:30.61 (35.28)     8:06.52 (35.91)
        8:41.93 (35.41)     9:18.11 (36.18)
        9:53.61 (35.50)    10:29.73 (36.12)
       11:05.83 (36.10)    11:42.39 (36.56)
       12:20.19 (37.80)    12:58.57 (38.38)
       13:38.39 (39.82)    14:18.04 (39.65)
       14:58.36 (40.32)    15:37.35 (38.99)
       16:16.95 (39.60)    16:55.81 (38.86)
       17:35.10 (39.29)    18:11.96 (36.86)
 19 Sarmiento Valde  17 MAGI             18:01.44   18:26.52   487  
                 31.61      1:06.21 (34.60)
        1:41.29 (35.08)     2:17.03 (35.74)
        2:52.84 (35.81)     3:29.04 (36.20)
        4:05.18 (36.14)     4:41.71 (36.53)
        5:18.54 (36.83)     5:54.83 (36.29)
        6:31.69 (36.86)     7:08.77 (37.08)
        7:46.03 (37.26)     8:23.06 (37.03)
        9:00.21 (37.15)     9:37.28 (37.07)
       10:14.60 (37.32)    10:52.12 (37.52)
       11:29.58 (37.46)    12:07.26 (37.68)
       12:44.79 (37.53)    13:23.00 (38.21)
       14:00.89 (37.89)    14:39.46 (38.57)
       15:17.66 (38.20)    15:55.98 (38.32)
       16:34.00 (38.02)    17:12.27 (38.27)
       17:50.02 (37.75)    18:26.52 (36.50)
 20 Ramirez Garces,  17 CDHU             18:55.85   18:27.46   486  
                 31.74      1:06.42 (34.68)
        1:42.49 (36.07)     2:18.70 (36.21)
        2:56.15 (37.45)     3:32.09 (35.94)
        4:08.77 (36.68)     4:45.64 (36.87)
        5:22.50 (36.86)     5:59.29 (36.79)
        6:36.75 (37.46)     7:13.74 (36.99)
        7:51.19 (37.45)     8:28.30 (37.11)
        9:06.37 (38.07)     9:43.58 (37.21)
       10:21.79 (38.21)    11:00.03 (38.24)
       11:37.51 (37.48)    12:15.44 (37.93)
       12:53.00 (37.56)    13:30.83 (37.83)
       14:08.19 (37.36)    14:46.03 (37.84)
       15:23.62 (37.59)    16:01.36 (37.74)
       16:38.81 (37.45)    17:15.87 (37.06)
       17:52.53 (36.66)    18:27.46 (34.93)
 21 Vasquez Piedrah  16 SALE             18:11.28   18:27.74   486  
                                1:09.25 ( )
                                2:20.79 ( )
                                3:32.92 ( )
                                4:45.84 ( )
                                5:59.63 ( )
                                7:13.30 ( )
                                8:26.95 ( )
                                9:41.97 ( )
                               10:57.85 ( )
                               12:12.73 ( )
                               13:27.87 ( )
                               14:43.22 ( )
                               15:59.33 ( )
                               17:15.70 ( )
     18:27.74 (1:12.04)                    
 22 Parra Chacon, C  17 ALBT             18:45.72   18:29.64   483  
                 30.14      1:04.89 (34.75)
        1:40.56 (35.67)     2:16.49 (35.93)
        2:53.16 (36.67)     3:30.11 (36.95)
        4:07.32 (37.21)     4:44.73 (37.41)
        5:22.46 (37.73)     6:00.41 (37.95)
        6:37.77 (37.36)     7:15.93 (38.16)
        7:53.63 (37.70)     8:32.52 (38.89)
        9:10.89 (38.37)     9:49.08 (38.19)
       10:27.17 (38.09)    11:05.80 (38.63)
       11:43.60 (37.80)    12:21.48 (37.88)
       13:00.09 (38.61)    13:37.07 (36.98)
       14:14.27 (37.20)    14:52.28 (38.01)
       15:30.07 (37.79)    16:07.62 (37.55)
       16:44.36 (36.74)    17:21.69 (37.33)
       17:57.04 (35.35)    18:29.64 (32.60)
 23 Montoya Castano  17 CDAD             18:29.78   18:30.04   483  
                 29.40      1:02.71 (33.31)
        1:38.20 (35.49)     2:14.08 (35.88)
        2:51.30 (37.22)     3:27.80 (36.50)
        4:04.88 (37.08)     4:42.12 (37.24)
        5:19.70 (37.58)     5:57.23 (37.53)
        6:34.72 (37.49)     7:11.48 (36.76)
        7:49.48 (38.00)     8:26.94 (37.46)
        9:03.65 (36.71)     9:41.18 (37.53)
       10:19.06 (37.88)    10:57.46 (38.40)
       11:35.12 (37.66)    12:13.50 (38.38)
       12:51.31 (37.81)    13:28.24 (36.93)
       14:07.15 (38.91)    14:45.98 (38.83)
       15:23.84 (37.86)    16:02.45 (38.61)
       16:41.51 (39.06)    17:19.84 (38.33)
       17:56.19 (36.35)    18:30.04 (33.85)
 24 Clavijo Almeida  17 CVAL             18:43.17   18:30.97   481  
                 29.90      1:04.28 (34.38)
        1:39.97 (35.69)     2:16.51 (36.54)
        2:53.13 (36.62)     3:30.19 (37.06)
        4:07.80 (37.61)     4:46.25 (38.45)
        5:24.09 (37.84)     6:02.28 (38.19)
        6:40.34 (38.06)     7:19.05 (38.71)
        7:57.27 (38.22)     8:36.25 (38.98)
        9:14.60 (38.35)     9:52.91 (38.31)
       10:31.27 (38.36)    11:09.92 (38.65)
       11:48.01 (38.09)    12:26.17 (38.16)
       13:03.21 (37.04)    13:40.60 (37.39)
       14:18.14 (37.54)    14:56.01 (37.87)
       15:33.07 (37.06)    16:09.62 (36.55)
       16:46.49 (36.87)    17:23.34 (36.85)
       17:57.30 (33.96)    18:30.97 (33.67)
 25 Gonzlez Luna,  19 CQUI                   NT   18:54.19   452  
                 32.65      1:09.51 (36.86)
        1:46.99 (37.48)     2:24.04 (37.05)
        3:00.87 (36.83)     3:37.61 (36.74)
        4:14.15 (36.54)     4:50.76 (36.61)
        5:27.69 (36.93)     6:04.98 (37.29)
        6:42.09 (37.11)     7:19.44 (37.35)
        7:56.76 (37.32)     8:34.86 (38.10)
        9:13.18 (38.32)     9:52.08 (38.90)
       10:30.98 (38.90)    11:09.65 (38.67)
       11:47.99 (38.34)    12:26.98 (38.99)
       13:06.07 (39.09)    13:44.59 (38.52)
       14:23.69 (39.10)    15:03.94 (40.25)
       15:43.08 (39.14)    16:22.61 (39.53)
       17:02.14 (39.53)    17:40.57 (38.43)
       18:18.68 (38.11)    18:54.19 (35.51)
 26 Londono Chamorr  15 TTOL             18:52.33   18:57.24   449  
                                1:07.66 ( )
                                2:20.58 ( )
                                3:33.89 ( )
                                4:48.44 ( )
                                6:03.36 ( )
                                7:19.00 ( )
                                8:34.85 ( )
                                9:51.86 ( )
                               11:08.66 ( )
                               12:26.09 ( )
                               13:42.89 ( )
                               15:00.74 ( )
                               16:18.27 ( )
                               17:40.02 ( )
     18:57.24 (1:17.22)                    
 27 Galarza Gomez,   17 CDCR             18:44.97   19:05.50   439  
                 32.54      1:09.49 (36.95)
        1:47.05 (37.56)     2:24.70 (37.65)
        3:02.33 (37.63)     3:40.17 (37.84)
        4:18.27 (38.10)     4:56.56 (38.29)
        5:34.62 (38.06)     6:12.85 (38.23)
        6:51.52 (38.67)     7:29.92 (38.40)
        8:09.30 (39.38)     8:48.40 (39.10)
        9:27.35 (38.95)    10:06.35 (39.00)
       10:45.22 (38.87)    11:24.18 (38.96)
       12:03.26 (39.08)    12:42.58 (39.32)
       13:21.08 (38.50)    14:00.05 (38.97)
       14:39.36 (39.31)    15:18.24 (38.88)
       15:57.19 (38.95)    16:35.58 (38.39)
       17:13.86 (38.28)    17:52.27 (38.41)
       18:30.29 (38.02)    19:05.50 (35.21)
 28 Muoz Rivera,   16 CDCR             20:28.47   19:05.61   439  
                 33.63      1:09.18 (35.55)
        1:45.56 (36.38)     2:23.17 (37.61)
        3:01.55 (38.38)     3:39.44 (37.89)
        4:18.23 (38.79)     4:56.48 (38.25)
        5:35.00 (38.52)     6:14.24 (39.24)
        6:53.14 (38.90)     7:32.27 (39.13)
        8:11.09 (38.82)     8:49.61 (38.52)
        9:28.59 (38.98)    10:07.87 (39.28)
       10:46.95 (39.08)    11:25.81 (38.86)
       12:05.30 (39.49)    12:44.41 (39.11)
       13:23.82 (39.41)    14:02.04 (38.22)
       14:41.46 (39.42)    15:20.84 (39.38)
       16:00.63 (39.79)    16:39.60 (38.97)
       17:17.34 (37.74)    17:54.61 (37.27)
       18:31.43 (36.82)    19:05.61 (34.18)
 29 Largacha Ospina  15 OTUL             19:02.54   19:08.74   435  
                 32.31      1:09.57 (37.26)
        1:47.99 (38.42)     2:26.72 (38.73)
        3:05.69 (38.97)     3:44.44 (38.75)
        4:23.57 (39.13)     5:03.62 (40.05)
        5:42.25 (38.63)     6:21.54 (39.29)
        7:00.06 (38.52)     7:38.47 (38.41)
        8:16.55 (38.08)     8:54.86 (38.31)
        9:33.46 (38.60)    10:11.98 (38.52)
       10:50.19 (38.21)    11:29.31 (39.12)
       12:07.24 (37.93)    12:46.14 (38.90)
       13:24.60 (38.46)    14:03.91 (39.31)
       14:42.49 (38.58)    15:21.47 (38.98)
       15:59.45 (37.98)    16:38.45 (39.00)
       17:16.78 (38.33)    17:56.06 (39.28)
       18:32.77 (36.71)    19:08.74 (35.97)
 30 Garcia Restrepo  15 DDVA             18:54.18   19:20.14   423  
                 32.75      1:09.87 (37.12)
        1:48.05 (38.18)     2:26.55 (38.50)
        3:04.40 (37.85)     3:42.70 (38.30)
        4:21.32 (38.62)     4:59.20 (37.88)
        5:37.24 (38.04)     6:16.07 (38.83)
        6:54.38 (38.31)     7:33.37 (38.99)
        8:11.96 (38.59)     8:51.25 (39.29)
        9:30.22 (38.97)    10:09.67 (39.45)
       10:49.31 (39.64)    11:28.77 (39.46)
       12:07.32 (38.55)    12:46.98 (39.66)
       13:25.45 (38.47)    14:04.40 (38.95)
       14:43.35 (38.95)    15:23.02 (39.67)
       16:02.39 (39.37)    16:42.88 (40.49)
       17:21.93 (39.05)    18:01.51 (39.58)
       18:41.78 (40.27)    19:20.14 (38.36)
 31 Martnez Cardo  16 OTUL             19:09.14   19:23.15   419  
                 32.88      1:09.46 (36.58)
        1:46.67 (37.21)     2:25.16 (38.49)
        3:03.71 (38.55)     3:41.98 (38.27)
        4:19.85 (37.87)     4:59.02 (39.17)
        5:37.52 (38.50)     6:16.71 (39.19)
        6:56.56 (39.85)     7:35.54 (38.98)
        8:14.56 (39.02)     8:54.54 (39.98)
        9:34.01 (39.47)    10:14.16 (40.15)
       10:54.09 (39.93)    11:34.60 (40.51)
       12:15.19 (40.59)    12:56.26 (41.07)
       13:33.59 (37.33)    14:13.17 (39.58)
       14:52.02 (38.85)    15:31.83 (39.81)
       16:10.86 (39.03)    16:50.15 (39.29)
       17:29.48 (39.33)    18:09.93 (40.45)
       18:47.96 (38.03)    19:23.15 (35.19)
 32 Torres Picon, C  16 VEEA             19:41.85   19:30.01   412  
                 32.42      1:09.32 (36.90)
        1:46.51 (37.19)     2:24.56 (38.05)
        3:03.24 (38.68)     3:41.76 (38.52)
        4:20.92 (39.16)     5:00.03 (39.11)
        5:38.89 (38.86)     6:18.08 (39.19)
        6:57.06 (38.98)     7:36.44 (39.38)
        8:15.51 (39.07)     8:54.93 (39.42)
        9:34.89 (39.96)    10:14.52 (39.63)
       10:54.65 (40.13)    11:34.54 (39.89)
       12:14.76 (40.22)    12:55.00 (40.24)
       13:34.86 (39.86)    14:14.98 (40.12)
       14:54.88 (39.90)    15:34.96 (40.08)
       16:14.47 (39.51)    16:53.49 (39.02)
       17:33.70 (40.21)    18:13.36 (39.66)
       18:51.37 (38.01)    19:30.01 (38.64)
 33 Valencia Diaz,   15 ATRO             19:43.64   19:32.68   409  
                                1:10.16 ( )
                                2:26.30 ( )
                                3:43.60 ( )
                                5:02.78 ( )
                                6:21.40 ( )
                                7:40.36 ( )
                                8:59.46 ( )
                               10:19.31 ( )
                               11:38.41 ( )
                               12:58.55 ( )
                               14:18.49 ( )
                               15:37.16 ( )
                               16:56.69 ( )
                               18:17.12 ( )
     19:32.68 (1:15.56)                    
 34 Moreno Cubillos  15 FCDC             19:49.28   19:39.26   402  
                 32.99      1:10.56 (37.57)
        1:48.71 (38.15)     2:27.15 (38.44)
        3:06.78 (39.63)     3:46.34 (39.56)
        4:25.91 (39.57)     5:06.10 (40.19)
        5:45.89 (39.79)     6:26.33 (40.44)
        7:05.89 (39.56)     7:46.28 (40.39)
        8:26.04 (39.76)     9:06.33 (40.29)
        9:46.12 (39.79)    10:26.24 (40.12)
       11:06.10 (39.86)    11:46.76 (40.66)
       12:26.79 (40.03)    13:06.77 (39.98)
       13:46.45 (39.68)    14:26.25 (39.80)
       15:05.99 (39.74)    15:45.50 (39.51)
       16:25.44 (39.94)    17:04.82 (39.38)
       17:44.80 (39.98)    18:24.29 (39.49)
       19:02.65 (38.36)    19:39.26 (36.61)
 35 Patio Marin,   15 ESNA             19:56.67   19:52.87   389  
                 34.30      1:12.69 (38.39)
        1:52.26 (39.57)     2:32.43 (40.17)
        3:12.01 (39.58)     3:51.60 (39.59)
        4:32.30 (40.70)     5:12.10 (39.80)
        5:51.53 (39.43)     6:31.41 (39.88)
        7:11.08 (39.67)     7:51.47 (40.39)
        8:31.87 (40.40)     9:12.23 (40.36)
        9:52.65 (40.42)    10:33.36 (40.71)
       11:13.42 (40.06)    11:54.34 (40.92)
       12:34.83 (40.49)    13:15.19 (40.36)
       13:55.04 (39.85)    14:35.61 (40.57)
       15:14.97 (39.36)    15:55.58 (40.61)
       16:36.00 (40.42)    17:16.51 (40.51)
       17:56.16 (39.65)    18:36.86 (40.70)
       19:15.48 (38.62)    19:52.87 (37.39)
 36 Aguirre Quitist  15 CDCR             20:05.48   20:01.73   380  
                 32.71      1:09.70 (36.99)
        1:47.69 (37.99)     2:26.55 (38.86)
        3:05.06 (38.51)     3:44.49 (39.43)
        4:24.95 (40.46)     5:06.13 (41.18)
        5:46.76 (40.63)     6:27.87 (41.11)
        7:08.76 (40.89)     7:49.69 (40.93)
        8:30.32 (40.63)     9:11.04 (40.72)
        9:52.24 (41.20)    10:34.04 (41.80)
       11:14.98 (40.94)    11:56.54 (41.56)
       12:37.47 (40.93)    13:18.36 (40.89)
       13:59.36 (41.00)    14:39.96 (40.60)
       15:21.07 (41.11)    16:01.84 (40.77)
       16:42.61 (40.77)    17:22.52 (39.91)
       18:03.48 (40.96)    18:44.02 (40.54)
       19:22.63 (38.61)    20:01.73 (39.10)
 37 Alvarez Forero,  15 COMP             19:42.00   20:05.51   377  
                 32.02      1:09.67 (37.65)
        1:48.12 (38.45)     2:27.26 (39.14)
        3:06.23 (38.97)     3:45.07 (38.84)
        4:24.79 (39.72)     5:05.06 (40.27)
        5:44.51 (39.45)     6:24.57 (40.06)
        7:04.88 (40.31)     7:45.44 (40.56)
        8:25.87 (40.43)     9:07.06 (41.19)
        9:48.32 (41.26)    10:28.76 (40.44)
       11:10.75 (41.99)    11:52.25 (41.50)
       12:33.73 (41.48)    13:14.92 (41.19)
       13:56.93 (42.01)    14:38.07 (41.14)
       15:19.57 (41.50)    16:01.69 (42.12)
       16:43.53 (41.84)    17:25.68 (42.15)
       18:06.40 (40.72)    18:48.37 (41.97)
