Federacion Colombiana de Natacion                     8/12/2024 - 11:16 AM
   2024 NACIONAL INTERCLUBES JUVENIL CATEGORIAS - 4/12/2024 a 8/12/2024    
 
 Evento 98  Hombres 17-18 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Diaz Cervantes, Danie  17 ABAR              4:08.44    4:15.37   20  
                 29.80      1:01.34 (31.54)
        1:33.48 (32.14)     2:05.95 (32.47)
        2:38.40 (32.45)     3:11.04 (32.64)
        3:43.62 (32.58)     4:15.37 (31.75)
  2 Molina Torrez, Johan   17 TTOL              4:16.13    4:15.87   17  
                 29.11      1:01.06 (31.95)
        1:33.85 (32.79)     2:06.61 (32.76)
        2:39.44 (32.83)     3:12.40 (32.96)
        3:45.44 (33.04)     4:15.87 (30.43)
  3 Jaimes Molano, Samuel  18 NBAR              4:12.82    4:17.72   16  
                 29.60      1:01.53 (31.93)
        1:33.83 (32.30)     2:06.63 (32.80)
        2:39.07 (32.44)     3:12.05 (32.98)
        3:44.95 (32.90)     4:17.72 (32.77)
  4 Meja Tarquino, Nico  18 NABO              4:16.62    4:19.42   15  
                 28.50        59.89 (31.39)
        1:32.42 (32.53)     2:05.42 (33.00)
        2:38.98 (33.56)     3:12.83 (33.85)
        3:46.37 (33.54)     4:19.42 (33.05)
  5 Uribe Banol, David Es  17 NDVA              4:22.07    4:20.98   14  
                 29.16      1:01.01 (31.85)
        1:34.19 (33.18)     2:06.76 (32.57)
        2:39.72 (32.96)     3:13.28 (33.56)
        3:47.25 (33.97)     4:20.98 (33.73)
  6 Quintero Velez, Migue  17 SALE              4:20.86    4:24.17   13  
                 29.44      1:01.62 (32.18)
        1:34.81 (33.19)     2:09.07 (34.26)
        2:42.89 (33.82)     3:17.71 (34.82)
        3:51.51 (33.80)     4:24.17 (32.66)
  7 Gamba Martnez, Juan  18 CDHU              4:17.93    4:27.88   12  
                 29.28      1:02.12 (32.84)
        1:35.76 (33.64)     2:09.94 (34.18)
        2:44.14 (34.20)     3:18.71 (34.57)
        3:53.11 (34.40)     4:27.88 (34.77)
  8 Victoria Diaz, Samuel  17 DDVA              4:16.88    4:29.67   11  
                 29.62      1:02.45 (32.83)
        1:35.82 (33.37)     2:09.43 (33.61)
        2:44.28 (34.85)     3:19.68 (35.40)
        3:54.53 (34.85)     4:29.67 (35.14)
  9 Castiblanco Castella,  17 ALBT              4:17.83    4:33.38    9  
                 28.95      1:01.71 (32.76)
        1:35.94 (34.23)     2:10.82 (34.88)
        2:45.92 (35.10)     3:21.91 (35.99)
        3:58.06 (36.15)     4:33.38 (35.32)
 10 Montoya Castano, Alej  17 CDAD              4:28.74    4:33.93    7  
                 29.12      1:01.33 (32.21)
        1:35.82 (34.49)     2:11.86 (36.04)
        2:47.61 (35.75)     3:23.83 (36.22)
        3:59.61 (35.78)     4:33.93 (34.32)
 11 Sarmiento Valderrama,  17 MAGI              4:33.81    4:36.66    6  
                 30.36      1:04.00 (33.64)
        1:38.53 (34.53)     2:13.84 (35.31)
        2:49.50 (35.66)     3:25.91 (36.41)
        4:01.72 (35.81)     4:36.66 (34.94)
 12 Ramirez Garces, Andr  17 CDHU              4:43.41    4:36.79    5  
                 30.28      1:03.86 (33.58)
        1:38.90 (35.04)     2:14.17 (35.27)
        2:50.08 (35.91)     3:26.20 (36.12)
        4:02.36 (36.16)     4:36.79 (34.43)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 98              
 
  1. Compensar                        2120   2. Club Deportivo Huracanes         1072
  3. Esturiones Del Valle              772   4. Albatros Team Sas                 490
  5. Narvales Bogota                   456   6. Tiburones Tolima                  431
  7. Salesiano Risaralda               390   8. Estrellas Natacion                359
  9. Flamingo Risaralda                355  10. Colsubsidio                       342
 11. Club Deportivo Crp                317  12. Astros                            280
 13. Club Deportivo Nautilius          270  14. Calamares Quindio                 241
 15. Club H2o Antioquia                235  16. Navegantes Del Valle              205
 17. Vida EN EL Agua                 195.5  18. Club Comfandi Cartago             171
 19. Orcas Tulua                       146  20. Club Campestre Los Arrayanes    133.5
 21. Olympus Chia Club                 131  22. Delfines Del Valle                119
 23. Orcas Caldas                      117  24. Club DE  Natacion Envigado (Na    107
 25. LA Academia                       100  26. Oceanos                            99
 27. Club Deportivo Aquadn              89  28. Club Deportivo Y Social Calama     86
 29. Tiburones Santander                83  30. Fenix Club Deporte Capital         73
 31. Club Deportivo Union               68  32. Acuatico Itagui                    67