Liga de Natacion de Antiqouia                         27/10/2024 - 5:18 PM
   2024 | INTERCLUBES DE PISCINA CORTA ABIERTO - 24/10/2024 a 27/10/2024   
 
 Evento 42  Hombres 15 & Mayores 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Muă‘oz Perez, Sebasti  21 CHAN              8:14.07    8:07.57  
                 12.79        27.52 (14.73)
          42.69 (15.17)       58.03 (15.34)
        1:13.39 (15.36)     1:28.68 (15.29)
        1:43.91 (15.23)     1:59.36 (15.45)
        2:14.71 (15.35)     2:30.12 (15.41)
        2:45.57 (15.45)     3:00.91 (15.34)
        3:16.52 (15.61)     3:32.21 (15.69)
        3:48.27 (16.06)     4:03.70 (15.43)
        4:18.89 (15.19)     4:34.15 (15.26)
        4:49.69 (15.54)     5:04.89 (15.20)
        5:20.20 (15.31)     5:35.51 (15.31)
        5:50.84 (15.33)     6:06.24 (15.40)
        6:21.75 (15.51)     6:37.16 (15.41)
        6:52.68 (15.52)     7:08.12 (15.44)
        7:23.58 (15.46)     7:38.70 (15.12)
        7:53.55 (14.85)     8:07.57 (14.02)                    
  2 Forero Bonilla, Jacob  21 CDAD              8:36.86    8:33.89  
                 13.54        28.78 (15.24)
          44.25 (15.47)     1:00.06 (15.81)
        1:16.44 (16.38)     2:04.21 (47.77)
            1:48.48 ( )     2:36.49 (48.01)
            2:20.34 ( )                    
            2:52.76 ( )     3:09.01 (16.25)
        3:25.34 (16.33)     3:41.66 (16.32)
        3:58.01 (16.35)     4:46.85 (48.84)
            4:30.49 ( )     5:19.55 (49.06)
            5:03.11 ( )                    
            5:35.64 ( )     5:51.94 (16.30)
        6:08.10 (16.16)                    
            6:40.97 ( )                    
            7:13.53 ( )     7:30.05 (16.52)
        7:46.07 (16.02)     8:33.99 (47.92)
            8:18.45 ( )     8:33.89 (15.44)                    
  3 Gamba MartăŤnez, Juan  18 CDHU              8:45.79    8:43.17  
                                  28.95 ( )
                                1:00.74 ( )
                                1:33.36 ( )
                                2:05.95 ( )
                                2:38.65 ( )
                                3:11.45 ( )
                                3:44.64 ( )
                                4:17.61 ( )
                                4:50.78 ( )
                                5:23.93 ( )
                                5:57.43 ( )
                                6:31.18 ( )
                                7:04.54 ( )
                                7:37.73 ( )
                                8:10.80 ( )
        8:43.17 (32.37)                                        
  4 Quintero Velez, Migue  17 SALE              8:47.79    8:51.11  
                 13.75        29.19 (15.44)
          45.16 (15.97)     1:01.18 (16.02)
        1:17.61 (16.43)     1:34.19 (16.58)
        1:50.72 (16.53)     2:07.43 (16.71)
        2:24.26 (16.83)     2:41.21 (16.95)
        2:58.29 (17.08)     3:15.10 (16.81)
        3:32.03 (16.93)     3:48.75 (16.72)
        4:05.70 (16.95)     4:22.66 (16.96)
        4:39.62 (16.96)     4:56.40 (16.78)
        5:13.54 (17.14)     5:30.36 (16.82)
        5:47.44 (17.08)     6:04.57 (17.13)
        6:21.60 (17.03)     6:38.65 (17.05)
        6:55.78 (17.13)     7:12.66 (16.88)
        7:29.65 (16.99)     7:46.49 (16.84)
        8:03.21 (16.72)     8:19.81 (16.60)
        8:35.76 (15.95)     8:51.11 (15.35)                    
  5 Barreto Motta, Juan M  15 COMP              9:04.42    9:08.93  
                 14.15        29.98 (15.83)
          46.23 (16.25)     1:02.56 (16.33)
        1:19.36 (16.80)     1:36.14 (16.78)
        1:53.55 (17.41)     2:10.65 (17.10)
        2:27.97 (17.32)     2:45.41 (17.44)
        3:02.58 (17.17)     3:19.76 (17.18)
        3:36.85 (17.09)     3:54.40 (17.55)
        4:11.81 (17.41)     4:29.25 (17.44)
        4:46.75 (17.50)     5:04.36 (17.61)
        5:21.91 (17.55)     5:39.39 (17.48)
        5:56.88 (17.49)     6:14.10 (17.22)
        6:31.74 (17.64)     6:49.10 (17.36)
        7:06.46 (17.36)     7:24.35 (17.89)
        7:41.94 (17.59)     7:59.45 (17.51)
        8:16.87 (17.42)     8:34.70 (17.83)
        8:51.95 (17.25)     9:08.93 (16.98)                    
  6 Chitiva Urrego, Juan   15 COMP              9:13.20    9:22.17  
                 14.26        30.53 (16.27)
          47.03 (16.50)     1:04.45 (17.42)
        1:21.61 (17.16)     1:39.17 (17.56)
        1:56.90 (17.73)     2:14.50 (17.60)
        2:31.61 (17.11)     2:49.27 (17.66)
        3:06.65 (17.38)     3:24.71 (18.06)
        3:42.25 (17.54)     4:00.07 (17.82)
        4:18.11 (18.04)     4:36.09 (17.98)
        4:54.18 (18.09)     5:11.99 (17.81)
        5:30.04 (18.05)     5:47.92 (17.88)
        6:06.09 (18.17)     6:23.86 (17.77)
        6:41.91 (18.05)     7:00.01 (18.10)
        7:17.95 (17.94)     7:36.05 (18.10)
        7:54.15 (18.10)     8:12.10 (17.95)
        8:30.01 (17.91)     8:47.87 (17.86)
        9:05.21 (17.34)     9:22.17 (16.96)                    
  7 Serna Velasquez, Alej  16 ITAG              9:58.89    9:40.51  
                 14.36        30.69 (16.33)
          47.86 (17.17)     1:05.71 (17.85)
        1:23.77 (18.06)     1:42.45 (18.68)
        2:01.16 (18.71)     2:19.12 (17.96)
        2:36.79 (17.67)     2:54.93 (18.14)
        3:13.27 (18.34)     3:31.86 (18.59)
        3:50.38 (18.52)     4:09.66 (19.28)
        4:28.01 (18.35)     4:46.46 (18.45)
        5:04.89 (18.43)     5:23.27 (18.38)
        5:41.65 (18.38)     6:00.15 (18.50)
        6:18.70 (18.55)     6:37.46 (18.76)
        6:56.01 (18.55)     7:15.03 (19.02)
        7:33.25 (18.22)     7:52.08 (18.83)
        8:10.49 (18.41)     8:28.84 (18.35)
        8:47.19 (18.35)     9:05.81 (18.62)
        9:23.42 (17.61)     9:40.51 (17.09)                    
 -- Morales, Juan Manuel   24 ACEN              8:05.49         NS