Federacion Colombiana de Natacion                      1/10/2024 - 5:58 PM
     XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION - 30/09/2024 a 3/10/2024     
 
 Evento 11  Mujeres 14 & Mayores 4x200 CL Metro Estilo Libre Relevo
==================================================================================
  RECORD SURA: * 7:52.71  15/02/2024EQUIPO BRASIL, BRASIL
    Equipo                              Sembrar    Finales Puntos 
==================================================================================
  1 BRA  'A'                                 NT    8:20.23   18  
     1) Thaiana Melissa Gabriel Amara 2) Nathalia Siqueira Almeida 28 
     3) Leticia Fassina Romã£o 20     4) Aline Rodrigues 29           
                 28.55        59.33 (59.33)
      1:31.85 (1:31.85)   2:04.40 (2:04.40)
        2:32.91 (28.51)     3:03.87 (59.47)
      3:35.79 (1:31.39)   4:07.99 (2:03.59)
        4:37.48 (29.49)   5:09.51 (1:01.52)
      5:42.35 (1:34.36)   6:15.04 (2:07.05)
        6:44.19 (29.15)   7:16.13 (1:01.09)
      7:48.64 (1:33.60)   8:20.23 (2:05.19)
  2 COL  'A'                                 NT    8:25.02   14  
     1) Isabella Budnik 17            2) Barbara Munoz Quintero 22    
     3) Stefania Gomez Hurtado 20     4) Tiffany Murillo Jinete 17    
                 29.59    1:01.50 (1:01.50)
      1:34.27 (1:34.27)   2:07.11 (2:07.11)
        2:35.94 (28.83)   3:09.10 (1:01.99)
      3:42.80 (1:35.69)   4:15.54 (2:08.43)
        4:44.83 (29.29)   5:16.85 (1:01.31)
      5:49.38 (1:33.84)   6:21.82 (2:06.28)
        6:49.96 (28.14)     7:20.99 (59.17)
      7:52.76 (1:30.94)   8:25.02 (2:03.20)
  3 ARG  'A'                                 NT    8:33.41   12  
     1) Magdalena Portela Walter 19   2) Cecilia Dieleke 15           
     3) Martina Barbeito 23           4) Lucia Milagros Gauna 21      
                 29.38    1:01.50 (1:01.50)
      1:34.23 (1:34.23)   2:06.70 (2:06.70)
        2:36.79 (30.09)   3:11.40 (1:04.70)
      3:45.06 (1:38.36)   4:18.84 (2:12.14)
        4:48.14 (29.30)   5:20.04 (1:01.20)
      5:53.18 (1:34.34)   6:25.48 (2:06.64)
        6:54.58 (29.10)   7:27.16 (1:01.68)
      7:59.71 (1:34.23)   8:33.41 (2:07.93)
  4 PER  'A'                                 NT    8:42.91   10  
     1) Micaela Francesca Bernales Sc 2) Alexa Brianna Simmons Davila 
     3) Kaia Ariel Kong Badour 15     4) Lia Espinosa Lugo 17         
                 28.92    1:00.19 (1:00.19)
      1:32.96 (1:32.96)   2:06.31 (2:06.31)
        2:37.03 (30.72)   3:12.06 (1:05.75)
      3:48.21 (1:41.90)   4:23.81 (2:17.50)
        4:53.84 (30.03)   5:27.30 (1:03.49)
      6:01.13 (1:37.32)   6:33.95 (2:10.14)
        7:03.50 (29.55)   7:35.46 (1:01.51)
      8:09.18 (1:35.23)   8:42.91 (2:08.96)
  5 ECU  'A'                                 NT    8:43.68    8  
     1) Eva Marina Andrade Villegas 1 2) Elvira DE Los Angele Espinosa
     3) Kimberly Daniela Uyaguari Cor 4) Michelle Alejandra Jativa Rev
                 29.40    1:01.06 (1:01.06)
      1:34.32 (1:34.32)   2:09.00 (2:09.00)
        2:39.55 (30.55)   3:12.48 (1:03.48)
      3:45.75 (1:36.75)   4:18.49 (2:09.49)
        4:48.11 (29.62)   5:21.49 (1:03.00)
      5:56.20 (1:37.71)   6:31.05 (2:12.56)
        7:01.21 (30.16)   7:35.93 (1:04.88)
      8:10.63 (1:39.58)   8:43.68 (2:12.63)
  6 VEN  'A'                                 NT    8:47.07    6  
     1) Fabiana Antonella Pesce Flore 2) Nicole Milan Christensen 17  
     3) Fiorella Grossale Perez 18    4) Monica Alejandra Leydar Lasal
                 30.10    1:02.76 (1:02.76)
      1:38.40 (1:38.40)   2:14.88 (2:14.88)
        2:44.30 (29.42)   3:16.93 (1:02.05)
      3:50.35 (1:35.47)   4:23.60 (2:08.72)
        4:52.99 (29.39)   5:25.94 (1:02.34)
      6:00.25 (1:36.65)   6:34.61 (2:11.01)
        7:03.96 (29.35)   7:37.00 (1:02.39)
      8:12.02 (1:37.41)   8:47.07 (2:12.46)
  7 PAR  'A'                                 NT    9:14.38    4  
     1) Cielo Jazmin Peralta Hoge 18  2) Lara Luciana Gimenez Yegros 1
     3) Cecilia Montserrat Piraino  C 4) Ayelet Carolina Battaglia Cor
                 30.91    1:04.86 (1:04.86)
      1:39.47 (1:39.47)   2:11.68 (2:11.68)
        2:41.90 (30.22)   3:17.01 (1:05.33)
      3:52.70 (1:41.02)                    
            5:01.42 ( )         5:37.18 ( )
            6:13.57 ( )         6:49.80 ( )
        7:22.70 (32.90)   7:59.21 (1:09.41)
      8:37.16 (1:47.36)   9:14.38 (2:24.58)
 
                  Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 11                  
 
  1. Brasil                            156   2. Colombia                           84
  3. Peru                               40   4. Venezuela                          36
  5. Ecuador                            27   6. Chile                              21
  7. Uruguay                            18   8. Paraguay                           15