Federacion Colombiana de Natacion                     22/06/2024 - 6:18 PM
  2024 FESTIVAL NACIONAL INFANTIL A-INFANTIL B - 19/06/2024 a 23/06/2024   
 
 Evento 5  Niņas 11 Aņos de Edad 100 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Yaleih Mariana Mantil  11 TDSA              1:25.04    1:24.24  
  2 Ana Victoria Martinez  11 GATO              1:25.48    1:24.95  
  3 Isabella Arroyave Cad  11 CDHU              1:29.63    1:25.56  
  4 Mabel Victoria Ascenc  11 COMP              1:28.25    1:28.31  
  5 Rafaela Aguirre Cuerv  11 CALC                   NT    1:28.88  
  6 Sara Valeria Forero R  11 NABO              1:30.76    1:29.54  
  7 Sara Kamila Garzon Mo  11 COMP              1:32.22    1:30.62  
  8 Laura Alejandra Torre  11 COMP              1:31.40    1:30.77  
  9 Canon Cortes Ana Sofi  11 NABO              1:33.51    1:30.99  
 10 Emma Rivera Perez      11 ITAG              1:37.15    1:31.75  
 11 Sofia Munoz Guio       11 COLS              1:33.72    1:32.05  
 12 Maria Paz Mojica Rave  11 CDUN              1:37.21    1:32.36  
 13 Erika Tatiana Noreã‘a  11 MDDU              1:40.06    1:32.69  
 14 Maria Juliana Torres   11 CING              1:37.04    1:33.15  
 15 Sara Gabriela Linares  11 PFUN              1:34.95    1:33.19  
 16 Maria Alejandra Domin  11 COMP              1:37.61    1:33.73  
 17 Amy Sofia Salgado Ben  11 COMP              1:37.08    1:33.84  
 18 Hanna Salome Mesa Mon  11 CDNK              1:33.17    1:34.40  
 19 Salome Trujillo Ñung  11 ITAG              1:39.05    1:34.81  
 20 Mariangel Aristizabal  11 CDCR              1:43.38    1:35.06  
 21 Valentina Garcia Gonz  11 MEBA              1:32.10    1:35.34  
 22 Breanna Silva Patino   11 FCDC              1:38.21    1:35.69  
 23 Valery Benavidez Rose  11 CDCR              1:35.10    1:36.44  
 24 Sara Gabriela Bello F  11 SKOO              1:39.14    1:37.06  
 25 Amy Quintero Quiroga   11 ATCA                   NT    1:37.47  
 25 Maria Jose Acevedo Su  11 NBAR              1:33.56    1:37.47  
 27 Maria Alejandra Varga  11 COMP              1:35.56    1:37.87  
 28 Mariana Sanchez Cedie  11 CING              1:48.59    1:37.94  
 29 Laura Cifuentes Galve  11 DDVA              1:38.22    1:38.58  
 30 Madeleine Salome Mu㑠 11 TTOL              1:42.09    1:38.83  
 31 Salome Camacho Cano    11 VEEA              1:35.57    1:38.93  
 32 Valentina Vallejo Mag  11 ATRO              1:41.35    1:40.31  
 33 Catalina Guio Cabrera  11 COMP              1:43.72    1:40.75  
 34 Laura Valentina Rojas  11 ACSA              1:46.22    1:41.77  
 35 Manuela Diaz Jamaica   11 COMP              1:43.03    1:42.00  
 36 Paloma Molano Botero   11 COCL              1:44.13    1:42.41  
 37 Isabella Diaz Soto     11 ADVA              1:43.21    1:42.56  
 38 Isabella Vega Galindo  11 CDSW              1:50.69    1:43.18  
 39 Gabriela Angel Escoba  11 TRBO              1:50.40    1:43.30  
 40 Isabel Sofia Diaz Sua  11 CDSD              1:45.96    1:43.40  
 41 Valeria Guio Cabrera   11 COMP              1:46.72    1:43.47  
 42 Ana Sofia Quintero Li  11 DDVA              1:49.26    1:43.60  
 43 Juanita Caicedo Rojas  11 ORC                    NT    1:43.75  
 44 Herrera Reyes Zharoon  11 NABO              1:36.64    1:43.81  
 45 Megan Oneill Ibla      11 COCL              1:53.84    1:44.00  
 46 Martina Fernandez Cif  11 COMP              1:48.34    1:44.28  
 47 Catalina Vergara Sosa  11 VEEA              1:41.63    1:44.47  
 48 Maria Paz Riveros Lop  11 COMP              1:48.03    1:44.67  
 49 Salome Dorado Sandova  11 EDVA              1:44.12    1:44.86  
 50 Isabel Sofãa Garavit  11 VCDN                   NT    1:45.07  
 51 Mariana Barros Bovea   11 CDSJ              1:43.55    1:48.63  
 51 Danna Valentina Soto   11 CDCR              1:57.93    1:48.63  
 53 Ana Sofia Rivera Cumb  11 CACU              1:51.41    1:49.94  
 54 Salome Rada Garcia     11 ABAR              1:48.31    1:50.06  
 55 Maria Isabela Mosquer  11 ACSA              1:59.51    1:51.41  
 56 Sofia Lopez Forero     11 CDOS              1:51.63    1:52.18  
 57 Sara Tuiran Restrepo   11 CDSW              1:48.34    1:52.41  
 58 Maria Milagros Navarr  11 CDMJ                   NT    1:52.58  
 59 Maria Jose Cervera Vi  11 TTOL              2:01.71    1:52.64  
 60 Isabella DE LA Cruz A  11 ABAR              2:00.52    1:53.10  
 61 Isabella Ramirez Acos  11 CALC                   NT    1:53.29  
 62 Isis Martina Medina P  11 VACU              1:55.06    1:53.92  
 62 Luciana Ardila Gil     11 EDVA              2:05.19    1:53.92  
 64 Mariana Duarte Osorio  11 COMP              1:50.49    1:54.30  
 65 Amanda Jimenez Whatts  11 CACH              1:58.36    1:54.90  
 66 Anabella Martan Rojas  11 CDFN                   NT    1:55.91  
 67 Antonella Osorio Pare  11 DDVA              1:53.67    1:56.10  
 68 Sara Valentina Ramire  11 TRBO              1:52.69    1:57.73  
 69 Maria Alejandra Monsa  11 COMP              1:53.80    1:58.03  
 70 Andrea Luciana Bernal  11 EDVA              1:45.41    1:58.63  
 71 Luz Angela Uribe Joya  11 CDOS              2:04.09    2:00.03  
 72 Paula Katherine Guiza  10 ACSA                   NT    2:00.16  
 73 Lucia Milena Perez Oc  11 ABAR                   NT    2:01.25  
 74 Aixa Torrado Vergara   11 CDSW              2:02.91    2:01.61  
 75 Jade Sofia Borja Aten  11 DEAT              2:04.72    2:02.37  
 76 Sara Valentina Corder  11 VCDN                   NT    2:05.61  
 77 Sofia Villegas Arango  11 DDVA              2:00.72    2:06.94  
 78 Violeta Arango Chacon  11 ACSA              2:18.83    2:12.25  
 79 Sara Valentina Cano Q  11 ATCA              2:05.95    2:12.69  
 80 Saira Sofia Beltran L  11 DDVA              2:16.63    2:13.88  
 81 Maria Jose Barriga Mo  11 CDFN                   NT    2:29.76  
 -- Laura Sofia Alvarez A  11 AVAT                   NT         DQ  
 -- Isabella Cabuyo Escob  11 CDHO              2:12.71         DQ  
 -- Camila Mendoza Precia  11 NABO              1:45.20         DQ  
 -- Angeles Conde Guevara  11 TPCO                   NT         NS  
 -- Dulce Maria Lopez Bay  11 NNGE                   NT         NS