Federacion Colombiana de Natacion              16/06/2024 - 7:13 PM
2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO - 12/06/2024 a 16/06/202
 
 Evento 1  Mujeres 14 & Mayores 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Laura Sofia Melo Barr  22 Valle             4:58,03    4:51,43  
                 30,65      1:06,10 (35,45)
        1:43,77 (37,67)     2:22,55 (38,78)
        3:01,83 (39,28)     3:43,37 (41,54)
        4:17,66 (34,29)     4:51,43 (33,77)
  2 Tiffany Murillo Jinet  17 Antioquia         5:00,02    4:56,02  
                 30,74      1:07,07 (36,33)
        1:46,32 (39,25)     2:25,04 (38,72)
        3:07,94 (42,90)     3:51,43 (43,49)
        4:24,11 (32,68)     4:56,02 (31,91)
  3 Mariana Andrea Cabeza  15 Bogota            5:18,02    5:08,08  
                 32,87      1:08,37 (35,50)
        1:47,60 (39,23)     2:24,43 (36,83)
        3:12,97 (48,54)     4:00,19 (47,22)
        4:35,18 (34,99)     5:08,08 (32,90)
  4 Alice Sophia Belotti   17 Bogota            5:03,93    5:08,72  
                 31,29      1:08,27 (36,98)
        1:48,38 (40,11)     2:29,75 (41,37)
        3:12,47 (42,72)     3:57,86 (45,39)
        4:33,48 (35,62)     5:08,72 (35,24)
  5 Maria Camila Perez M  16 Bogota            5:15,98    5:17,27  
                 31,64      1:10,64 (39,00)
        1:48,62 (37,98)     2:28,04 (39,42)
        3:13,71 (45,67)     4:01,91 (48,20)
        4:38,67 (36,76)     5:17,27 (38,60)
  6 Dayanna Bonilla Varel  19 Valle             5:33,24    5:22,92  
                 32,61      1:09,28 (36,67)
        1:54,01 (44,73)     2:38,30 (44,29)
        3:25,95 (47,65)     4:14,01 (48,06)
        4:49,39 (35,38)     5:22,92 (33,53)
  7 Sofia Ospina Betancur  19 Antioquia         5:14,67    5:23,73  
                 33,33      1:10,26 (36,93)
        1:52,59 (42,33)     2:32,14 (39,55)
        3:22,73 (50,59)     4:11,66 (48,93)
        4:48,96 (37,30)     5:23,73 (34,77)
  8 Catalina Portilla Mu  18 Bogota            5:24,05    5:25,81  
                 30,40      1:08,83 (38,43)
        1:51,04 (42,21)     2:34,69 (43,65)
        3:21,27 (46,58)     4:12,00 (50,73)
        4:48,75 (36,75)     5:25,81 (37,06)
  9 Alexandra Mejia Penag  17 Valle             5:23,02    5:26,49  
                 34,59      1:11,04 (36,45)
        1:55,76 (44,72)     2:37,22 (41,46)
        3:28,06 (50,84)     4:14,55 (46,49)
        4:52,73 (38,18)     5:26,49 (33,76)
 10 Lucia Prieto Jaimes    17 Bogota            5:31,08    5:26,70  
                 34,86      1:14,79 (39,93)
        1:55,36 (40,57)     2:37,26 (41,90)
        3:20,51 (43,25)     4:06,78 (46,27)
        4:47,27 (40,49)     5:26,70 (39,43)
 11 Camila Molano Montes   15 Valle             5:33,75    5:33,92  
                 34,14      1:13,54 (39,40)
        1:57,90 (44,36)     2:39,62 (41,72)
        3:30,92 (51,30)     4:20,45 (49,53)
        4:57,91 (37,46)     5:33,92 (36,01)
 12 Leticia Maria Gonzale  18 DOM               5:22,38    5:34,48  
                 31,86      1:12,57 (40,71)
        1:55,95 (43,38)     2:42,27 (46,32)
        3:26,48 (44,21)     4:16,26 (49,78)
        4:54,33 (38,07)     5:34,48 (40,15)
 13 Ivanna Andrea Gonzale  15 Quind             5:30,00    5:35,54  
                 35,59      1:13,19 (37,60)
        1:59,87 (46,68)     2:42,51 (42,64)
        3:32,57 (50,06)     4:18,65 (46,08)
        4:58,21 (39,56)     5:35,54 (37,33)
 14 Isabela Leon Montano   16 Bogota            5:34,75    5:35,96  
                 33,13      1:13,63 (40,50)
        1:54,77 (41,14)     2:37,81 (43,04)
        3:24,67 (46,86)     4:15,67 (51,00)
        4:54,76 (39,09)     5:35,96 (41,20)
 15 Isabella Gallo Pinill  15 Bogota            5:48,37    5:39,22  
                 33,84      1:17,67 (43,83)
        2:00,92 (43,25)     2:46,07 (45,15)
        3:32,54 (46,47)     4:24,31 (51,77)
        5:00,76 (36,45)     5:39,22 (38,46)
 16 Shirel Levy Lizarrald  17 TOL                    NT    5:41,05  
                 35,80      1:18,25 (42,45)
        2:04,05 (45,80)     2:49,63 (45,58)
        3:34,89 (45,26)     4:23,13 (48,24)
        5:02,26 (39,13)     5:41,05 (38,79)
 17 Maria Paula Castro T  17 Valle             5:33,24    5:42,11  
                 32,20      1:12,84 (40,64)
        1:54,73 (41,89)     2:39,26 (44,53)
        3:29,98 (50,72)     4:23,52 (53,54)
        5:00,73 (37,21)     5:42,11 (41,38)
 18 Maria Alejandra Agude  14 Antioquia         5:43,82    5:42,45  
                 36,80      1:16,23 (39,43)
        2:03,78 (47,55)     2:46,26 (42,48)
        3:40,50 (54,24)     4:29,24 (48,74)
        5:07,28 (38,04)     5:42,45 (35,17)
 19 Maria Fernanda Hinca  16 Risa              5:37,83    5:46,21  
                 35,88      1:15,92 (40,04)
        2:01,16 (45,24)     2:43,49 (42,33)
        3:36,79 (53,30)     4:27,80 (51,01)
        5:08,93 (41,13)     5:46,21 (37,28)
 20 Danna Valentina Gamez  14 BOY               6:04,72    5:46,66  
                 36,99      1:19,16 (42,17)
        2:02,57 (43,41)     2:44,59 (42,02)
        3:39,59 (55,00)     4:32,05 (52,46)
        5:09,49 (37,44)     5:46,66 (37,17)
 21 Luna Lucia DE Los AN   14 Bogota            5:49,07    5:49,69  
                 39,08      1:21,24 (42,16)
        2:09,32 (48,08)     2:52,42 (43,10)
        3:43,51 (51,09)     4:30,58 (47,07)
        5:12,39 (41,81)     5:49,69 (37,30)
 22 Erika Tatiana Naranjo  14 BOY               5:54,52    5:52,92  
                 35,38      1:18,91 (43,53)
        2:03,23 (44,32)     2:49,10 (45,87)
        3:40,44 (51,34)     4:35,67 (55,23)
        5:13,33 (37,66)     5:52,92 (39,59)
 23 Renata Garcia Martin  15 Bogota            5:42,70    5:55,46  
                 35,20      1:18,35 (43,15)
        2:02,61 (44,26)     2:49,23 (46,62)
        3:39,66 (50,43)     4:34,69 (55,03)
        5:14,79 (40,10)     5:55,46 (40,67)
 24 Keira Osorio Cardenas  16 Quind                  NT    5:57,01  
                 35,47      1:18,17 (42,70)
        2:03,44 (45,27)     2:48,16 (44,72)
        3:42,92 (54,76)     4:38,73 (55,81)
        5:19,03 (40,30)     5:57,01 (37,98)
 25 Maria Fernanda River  15 BOY                    NT    6:00,53  
                 35,03      1:18,44 (43,41)
        2:06,44 (48,00)     2:55,56 (49,12)
        3:47,07 (51,51)     4:42,45 (55,38)
        5:20,71 (38,26)     6:00,53 (39,82)
 26 Laura Vanessa Rodrigu  14 Valle             6:03,91    6:03,58  
                 34,54      1:18,97 (44,43)
        2:07,14 (48,17)     2:58,10 (50,96)
        3:48,68 (50,58)     4:42,44 (53,76)
        5:23,93 (41,49)     6:03,58 (39,65)
 27 Sofia Escobar Zuluaga  14 Valle             6:01,50    6:10,46  
                 36,80      1:22,98 (46,18)
        2:15,09 (52,11)     3:04,28 (49,19)
        3:55,79 (51,51)     4:48,02 (52,23)
        5:29,69 (41,67)     6:10,46 (40,77)
 28 Laura Vanessa Castill  15 SANT              6:26,76    6:20,22  
                 36,58      1:24,45 (47,87)
        2:14,82 (50,37)     3:07,07 (52,25)
        4:00,49 (53,42)     4:56,85 (56,36)
        5:39,52 (42,67)     6:20,22 (40,70)
 -- Sara Alejandra Caon   16 SANT              6:26,54   X6:25,47  
                 38,38      1:26,75 (48,37)
        2:16,99 (50,24)     3:03,13 (46,14)
        3:59,72 (56,59)     4:55,46 (55,74)
        5:41,40 (45,94)     6:25,47 (44,07)
 -- Andrea Milijasanet Bo  18 CUND              6:25,86   X6:40,10  
                 37,62      1:25,13 (47,51)
        2:15,98 (50,85)     3:09,08 (53,10)
        4:07,49 (58,41)   5:10,05 (1:02,56)
        5:55,40 (45,35)     6:40,10 (44,70)
 -- Nicoll Alejandra Fuen  15 N Santander       6:32,40        XNS